研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 / 投資策略 【KGI Podcast_EP87】產業大白話:2025台股展望—特快車變成普通車!鄭總教你如何把握投資機會! 作者:鄭宗祺、鄭傑懋 / 研究標的: | 投資策略 | 【KGI Podcast_EP87】產業大白話:2025台股展望—特快車變成普通車!鄭總教你如何把握投資機會! | 鄭宗祺、鄭傑懋 | 67 | |
2024-06-28 / Podcast 【KGI Podcast_EP74】產業大白話:「中國 +1」策略將帶動台灣 PCB 產值進一步提高!Jack 首評聯茂及健鼎看到了哪些成長動能? 作者:林祐熙、鄭傑懋 / 研究標的:臻鼎-KY(4958)、聯茂(6213) | Podcast | 【KGI Podcast_EP74】產業大白話:「中國 +1」策略將帶動台灣 PCB 產值進一步提高!Jack 首評聯茂及健鼎看到了哪些成長動能? | 林祐熙、鄭傑懋 | 臻鼎-KY(4958)、聯茂(6213) | 225 |
2024-06-25 / 投資策略 【KGI Podcast_EP73】產業大白話:台股 2H24 投資展望!鄭總帶你一起迎接挑戰與機遇! 作者:鄭宗祺、鄭傑懋 / 研究標的:中信金(2891)、矽力*-KY(6415)、長榮航太(2645)、鈺太(6679)、貿聯-KY(3665)、保瑞(6472)、美利達(9914)、譜瑞-KY(4966)、大立光(3008)、玉山金(2884)、啟碁(6285) | 投資策略 | 【KGI Podcast_EP73】產業大白話:台股 2H24 投資展望!鄭總帶你一起迎接挑戰與機遇! | 鄭宗祺、鄭傑懋 | 中信金(2891)、矽力*-KY(6415)、長榮航太(2645)、鈺太(6679)、貿聯-KY(3665)、保瑞(6472)、美利達(9914)、譜瑞-KY(4966)、大立光(3008)、玉山金(2884)、啟碁(6285) | 184 |
2024-01-15 / 投資策略 【KGI Podcast_EP50】產業大白話:選舉行情?紅包行情? 上漲機率、幅度及佈局類股報你知! 作者:張明祥、鄭傑懋 / 研究標的: | 投資策略 | 【KGI Podcast_EP50】產業大白話:選舉行情?紅包行情? 上漲機率、幅度及佈局類股報你知! | 張明祥、鄭傑懋 | 81 | |
2023-12-01 / 投資策略 【KGI Podcast】EP42:2024台股年度展望! 上看兩萬點選股密碼! 作者:台灣研究部、呂穎彰、鄭傑懋 / 研究標的: | 投資策略 | 【KGI Podcast】EP42:2024台股年度展望! 上看兩萬點選股密碼! | 台灣研究部、呂穎彰、鄭傑懋 | 185 |
產業脈動MORE
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2023-12-13 【KGI Podcast】EP44:剖析華通的調升報告 作者:林祐熙、呂穎彰 / 研究標的:華通(2313) | 【KGI Podcast】EP44:剖析華通的調升報告 | 林祐熙、呂穎彰 | 華通(2313) | 175 |
2023-11-08 【KGI Podcast】:剖析緯穎3Q23法說 作者:向子慧、呂穎彰 / 研究標的:緯穎(6669) | 【KGI Podcast】:剖析緯穎3Q23法說 | 向子慧、呂穎彰 | 緯穎(6669) | 58 |
2023-11-03 【KGI Podcast】:剖析股王世芯-KY 3Q23法說 作者:劉宇程、呂穎彰 / 研究標的:世芯-KY(3661) | 【KGI Podcast】:剖析股王世芯-KY 3Q23法說 | 劉宇程、呂穎彰 | 世芯-KY(3661) | 91 |
2023-11-01 【KGI Podcast】:台達電3Q23法說討論 作者:梁姿嫺、呂穎彰 / 研究標的:台達電(2308) | 【KGI Podcast】:台達電3Q23法說討論 | 梁姿嫺、呂穎彰 | 台達電(2308) | 172 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 / Podcast 【KGI Podcast_EP77】產業大白話:別只關心川普投顧!美股這波下跌有其他原因,你該這樣做! 作者:劉建志、鄭傑懋 / 研究標的: | 美國 | Podcast | 【KGI Podcast_EP77】產業大白話:別只關心川普投顧!美股這波下跌有其他原因,你該這樣做! | 劉建志、鄭傑懋 | 22 | |
2024-04-03 / 投資策略 【KGI Podcast_EP63】產業大白話:延後降息是福不是禍!降息前後該怎麼配置類股? 作者:劉建志、鄭傑懋 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 【KGI Podcast_EP63】產業大白話:延後降息是福不是禍!降息前後該怎麼配置類股? | 劉建志、鄭傑懋 | 51 | |
2024-03-11 / 投資策略 【KGI Podcast_EP60】產業大白話:2024 美國總統大選初探!川拜之爭對美國股市的影響為何? 作者:劉建志、鄭傑懋 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 【KGI Podcast_EP60】產業大白話:2024 美國總統大選初探!川拜之爭對美國股市的影響為何? | 劉建志、鄭傑懋 | 46 | |
2023-11-24 / 投資策略 【KGI Podcast】EP41:全球投資策略! 2024年軟著陸路程從崎嶇轉向平坦? (下集) 作者:劉建志、鄭傑懋 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 【KGI Podcast】EP41:全球投資策略! 2024年軟著陸路程從崎嶇轉向平坦? (下集) | 劉建志、鄭傑懋 | 14 | |
2023-11-23 / 投資策略 【KGI Podcast】EP41:全球投資策略! 2024年軟著陸路程從崎嶇轉向平坦? (上集) 作者:劉建志、鄭傑懋 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 【KGI Podcast】EP41:全球投資策略! 2024年軟著陸路程從崎嶇轉向平坦? (上集) | 劉建志、鄭傑懋 | 38 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 / 軟體 【KGI Podcast_EP46】產業大白話:2024美股軟體年度展望! 從春耕到夏耘! 作者:陳子恩、鄭傑懋 / 研究標的:(PYPL US)、(GOOGL US) | USA | 軟體 | 【KGI Podcast_EP46】產業大白話:2024美股軟體年度展望! 從春耕到夏耘! | 陳子恩、鄭傑懋 | (PYPL US)、(GOOGL US) | 61 |
2023-12-15 / 科技 【KGI Podcast_EP45】產業大白話:2024美股硬體年度展望! 復甦加速成長! 作者:張庭豪、鄭傑懋 / 研究標的:(IFNNY US)、(QCOM US)、(NVDA US) | USA | 科技 | 【KGI Podcast_EP45】產業大白話:2024美股硬體年度展望! 復甦加速成長! | 張庭豪、鄭傑懋 | (IFNNY US)、(QCOM US)、(NVDA US) | 69 |
2023-09-08 / 科技 【KGI Podcast】EP32:金融科技與電商產業-蓬勃大趨勢之砂礫中找金子 作者:鄭傑懋、劉昃恩 / 研究標的:(SHOP US)、(AMZN US) | USA | 科技 | 【KGI Podcast】EP32:金融科技與電商產業-蓬勃大趨勢之砂礫中找金子 | 鄭傑懋、劉昃恩 | (SHOP US)、(AMZN US) | 43 |
2023-09-01 / 半導體 【KGI Podcast】EP31:Nvidia財報再次驚艷市場,但股價表現為何平淡無奇? 作者:張庭豪、劉昃恩 / 研究標的:(NVDA US) | USA | 半導體 | 【KGI Podcast】EP31:Nvidia財報再次驚艷市場,但股價表現為何平淡無奇? | 張庭豪、劉昃恩 | (NVDA US) | 104 |
2023-08-24 / 科技 【KGI Podcast】EP30:科技巨頭爆買AI伺服器,迎接GenAI應用高速發展! 作者:陳子恩、劉昃恩 / 研究標的:(AMZN US)、(GOOGL US)、2S METAL PUBLIC(2S)、(MSFT US) | USA | 科技 | 【KGI Podcast】EP30:科技巨頭爆買AI伺服器,迎接GenAI應用高速發展! | 陳子恩、劉昃恩 | (AMZN US)、(GOOGL US)、2S METAL PUBLIC(2S)、(MSFT US) | 89 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|