研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260409-權值股拉尾盤 台股醞釀挑戰3萬5關卡 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260409-權值股拉尾盤 台股醞釀挑戰3萬5關卡 | 凱基投顧 | 92 | |
| 2026-04-09 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260409 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260409 | 台灣研究部 | 121 | |
| 2026-04-09 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260409 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260409 | 凱基投顧 | 29 | |
| 2026-04-09 / 晨訊 凱基投資早報_20260409 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260409 | 凱基投顧 | 161 | |
| 2026-04-09 / 晨會報告 凱基台股分析20260409-川普宣布停火兩周 台股大漲醞釀挑戰高點 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260409-川普宣布停火兩周 台股大漲醞釀挑戰高點 | 凱基投顧 | 114 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 / 電子 美伊停火 台股放煙火 這波嗨多久? SpaceX IPO遞件 點火太空投資商機? 作者:台灣研究部 / 研究標的:啟碁(6285)、昇達科(3491)、華通(2313) | 電子 | 美伊停火 台股放煙火 這波嗨多久? SpaceX IPO遞件 點火太空投資商機? | 台灣研究部 | 啟碁(6285)、昇達科(3491)、華通(2313) | 50 |
| 2026-04-08 / 消費 隱形眼鏡產業: 清晰視界 前景可期 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:視陽(6782)、望隼(4771) | 消費 | 隱形眼鏡產業: 清晰視界 前景可期 | 莊政翰、張育程 | 視陽(6782)、望隼(4771) | 80 |
| 2026-04-08 / 電子 印刷電路板產業: 800G及1.6T 光模塊PCB採用MSAP及anylayer帶動產值躍升 作者:林祐熙 / 研究標的:欣興(3037)、台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)、華通(2313) | 電子 | 印刷電路板產業: 800G及1.6T 光模塊PCB採用MSAP及anylayer帶動產值躍升 | 林祐熙 | 欣興(3037)、台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)、華通(2313) | 191 |
| 2026-03-27 / 電子 網通產業: 若記憶體價格與需求鬆動之投資策略 作者:姜兆剛、徐雋翔 / 研究標的:啟碁(6285)、正文(4906)、正基(6546)、仲琦(2419)、智易(3596)、中磊(5388) | 電子 | 網通產業: 若記憶體價格與需求鬆動之投資策略 | 姜兆剛、徐雋翔 | 啟碁(6285)、正文(4906)、正基(6546)、仲琦(2419)、智易(3596)、中磊(5388) | 402 |
| 2026-04-01 / 運動用品 Nike台灣供應鏈觀察: Nike財報:披荊斬棘 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:寶成(9904)、豐泰(9910)、儒鴻(1476)、百和(9938) | 運動用品 | Nike台灣供應鏈觀察: Nike財報:披荊斬棘 | 劉昃恩、張育程 | 寶成(9904)、豐泰(9910)、儒鴻(1476)、百和(9938) | 136 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 【KGI語音精華播報】: 南亞科 (2408 TT) 作者:沈漢軒、潘俊宏 / 研究標的:南亞科(2408) | 【KGI語音精華播報】: 南亞科 (2408 TT) | 沈漢軒、潘俊宏 | 南亞科(2408) | 17 |
| 2026-04-09 南亞科 (2408 TT): 市場聚焦價格,但產品與客戶結構優化同樣關鍵 作者:沈漢軒、潘俊宏 / 研究標的:南亞科(2408) | 南亞科 (2408 TT): 市場聚焦價格,但產品與客戶結構優化同樣關鍵 | 沈漢軒、潘俊宏 | 南亞科(2408) | 179 |
| 2026-04-09 Takeaway: 正基 (6546 TT) 作者:姜兆剛、徐雋翔 / 研究標的:正基(6546) | Takeaway: 正基 (6546 TT) | 姜兆剛、徐雋翔 | 正基(6546) | 41 |
| 2026-04-09 台積電 (2330 TT): 1Q26財報與法說預覽:晶片通膨與智慧型手機逆風 作者:潘俊宏、吳承豪 / 研究標的:台積電(2330) | 台積電 (2330 TT): 1Q26財報與法說預覽:晶片通膨與智慧型手機逆風 | 潘俊宏、吳承豪 | 台積電(2330) | 196 |
| 2026-04-09 【KGI語音精華播報】: 台積電 (2330 TT) 作者:潘俊宏、吳承豪 / 研究標的:台積電(2330) | 【KGI語音精華播報】: 台積電 (2330 TT) | 潘俊宏、吳承豪 | 台積電(2330) | 14 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 / 晨訊 凱基港股日報20260409 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20260409 | 凱基投顧 | 5 | |
| 2026-04-09 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260409 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260409 | 台灣研究部 | 23 | |
| 2026-04-09 / 晨會報告 凱基美股分析20260409-美伊同意停火協議,道瓊狂飆1300點,費半創新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260409-美伊同意停火協議,道瓊狂飆1300點,費半創新高 | 凱基投顧 | 27 | |
| 2026-04-09 / 晨會報告 凱基日股分析20260409-美伊同意立即停火推升日股上漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260409-美伊同意立即停火推升日股上漲 | 凱基投顧 | 16 | |
| 2026-04-09 / 晨會報告 凱基港股分析20260409-停戰消息帶動恒指上漲3.09% 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20260409-停戰消息帶動恒指上漲3.09% | 凱基投顧 | 10 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 | 鄭傑懋 | Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | 144 |
| 2026-03-17 / 軟體 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 | 鄭傑懋 | Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | 67 |
| 2026-03-16 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI-Native顛覆敘事下應精選具營收加速成長契機之業者 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Rubrik Inc(RBRK US)、Okta Inc(OKTA US)、Zscaler Inc(ZS US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI-Native顛覆敘事下應精選具營收加速成長契機之業者 | 鄭傑懋 | Rubrik Inc(RBRK US)、Okta Inc(OKTA US)、Zscaler Inc(ZS US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | 67 |
| 2026-03-12 / 軟體 美國軟體產業: 4Q25財報通讀: Bottom fishing三指標:評價、AI營運效率 & 事件催化劑 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Cloudflare Inc(NET US)、Twilio Inc(TWLO US)、DoorDash Inc(DASH US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Block Inc(XYZ US)、Meta Platforms Inc(META US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Shopify Inc(SHOP US)、Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 4Q25財報通讀: Bottom fishing三指標:評價、AI營運效率 & 事件催化劑 | 鄭傑懋 | Cloudflare Inc(NET US)、Twilio Inc(TWLO US)、DoorDash Inc(DASH US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Block Inc(XYZ US)、Meta Platforms Inc(META US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Shopify Inc(SHOP US)、Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 98 |
| 2026-03-13 / 電子 美國電子硬體產業: AI仍為2026年主軸,美股硬體個股首選Dell與Vertiv 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Vertiv Holdings Co(VRT US)、Dell Technologies Inc(DELL US)、Apple Inc(AAPL US) | USA | 電子 | 美國電子硬體產業: AI仍為2026年主軸,美股硬體個股首選Dell與Vertiv | 張燾、劉東萌 | Vertiv Holdings Co(VRT US)、Dell Technologies Inc(DELL US)、Apple Inc(AAPL US) | 60 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 聯合航空(UAL)報告重點摘要20260409 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 聯合航空(UAL)報告重點摘要20260409 | 凱基投顧 | 14 | |
| 2026-04-07 CF工業控股公司(CF)報告重點摘要20260407 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | CF工業控股公司(CF)報告重點摘要20260407 | 凱基投顧 | 30 | |
| 2026-04-01 Nike (NKE US): 營運復甦較預期緩慢 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Nike Inc(NKE US) | 美國 | Nike (NKE US): 營運復甦較預期緩慢 | 劉昃恩、張育程 | Nike Inc(NKE US) | 44 |
| 2026-04-01 Circle(CRCL)報告重點摘要20260401 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | Circle(CRCL)報告重點摘要20260401 | 凱基投顧 | 59 | |
| 2026-03-27 廣達服務公司(PWR)美國個股報告重點摘要20260327 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 廣達服務公司(PWR)美國個股報告重點摘要20260327 | 凱基投顧 | 86 |