研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250609 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250609 | 台灣研究部 | 63 | |
2025-06-09 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250609 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250609 | 凱基投顧 | 18 | |
2025-06-09 / 晨會報告 凱基台股分析20250609-台股價穩量縮陷整理 上檔壓力待量增突破 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250609-台股價穩量縮陷整理 上檔壓力待量增突破 | 凱基投顧 | 78 | |
2025-06-09 / 晨訊 凱基投資早報_20250609 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250609 | 凱基投顧 | 97 | |
2025-06-06 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250606-台股價穩量縮陷整理 上檔壓力待量增突破 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250606-台股價穩量縮陷整理 上檔壓力待量增突破 | 凱基投顧 | 110 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 / 運輸 貨櫃航運產業: 美中暫緩關稅利多已實現 作者:賴偉中 / 研究標的:萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 美中暫緩關稅利多已實現 | 賴偉中 | 萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609) | 175 |
2025-05-23 / 電子 Takeaway: Computex 2025–Day3 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、沈漢軒、張燾、陳韻如、鄭宇宏 / 研究標的:研華(2395)、緯穎(6669)、台達電(2308)、華碩(2357)、華擎(3515) | 電子 | Takeaway: Computex 2025–Day3 | 向子慧、余昀澄、李承泰、沈漢軒、張燾、陳韻如、鄭宇宏 | 研華(2395)、緯穎(6669)、台達電(2308)、華碩(2357)、華擎(3515) | 244 |
2025-05-23 / 電子 Computex 2025: AI持續為展場亮點;GB300與HGX更多元設計展示 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、李靖涵、沈漢軒、張燾、陳韻如、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:勤誠(8210)、廣達(2382)、台達電(2308)、川湖(2059)、緯創(3231)、奇鋐(3017)、貿聯-KY(3665)、鴻海(2317)、華碩(2357)、研華(2395) | 電子 | Computex 2025: AI持續為展場亮點;GB300與HGX更多元設計展示 | 向子慧、余昀澄、李承泰、李靖涵、沈漢軒、張燾、陳韻如、劉宇程、潘俊宏 | 勤誠(8210)、廣達(2382)、台達電(2308)、川湖(2059)、緯創(3231)、奇鋐(3017)、貿聯-KY(3665)、鴻海(2317)、華碩(2357)、研華(2395) | 316 |
2025-05-21 / 電子 Takeaway: Computex 2025–Day2 作者:向子慧、余昀澄、李靖涵、陳韻如、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:信驊(5274)、聯發科(2454)、微星(2377)、雙鴻(3324)、和碩(4938)、鴻海(2317) | 電子 | Takeaway: Computex 2025–Day2 | 向子慧、余昀澄、李靖涵、陳韻如、劉宇程、潘俊宏 | 信驊(5274)、聯發科(2454)、微星(2377)、雙鴻(3324)、和碩(4938)、鴻海(2317) | 214 |
2025-05-20 / 電子 Takeaway: Computex 2025 – 0520 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、張燾、陳韻如、鄭宇宏 / 研究標的:貿聯-KY(3665)、高力(8996)、技嘉(2376)、英業達(2356)、勤誠(8210) | 電子 | Takeaway: Computex 2025 – 0520 | 向子慧、余昀澄、李承泰、張燾、陳韻如、鄭宇宏 | 貿聯-KY(3665)、高力(8996)、技嘉(2376)、英業達(2356)、勤誠(8210) | 289 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-06-07 Takeaway: 光聖 (6442 TT) 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:光聖(6442) | Takeaway: 光聖 (6442 TT) | 姜兆剛、孫瑞隆 | 光聖(6442) | 93 |
2025-06-07 Takeaway: 環宇-KY (4991 TT) 作者:孫瑞隆、姜兆剛 / 研究標的:環宇-KY(4991) | Takeaway: 環宇-KY (4991 TT) | 孫瑞隆、姜兆剛 | 環宇-KY(4991) | 62 |
2025-06-07 Takeaway: 正文 (4906 TT) 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:正文(4906) | Takeaway: 正文 (4906 TT) | 姜兆剛、孫瑞隆 | 正文(4906) | 55 |
2025-06-06 Takeaway: 拓凱 (4536 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:拓凱(4536) | Takeaway: 拓凱 (4536 TT) | 莊政翰、張育程 | 拓凱(4536) | 70 |
2025-06-06 嘉澤 (3533 TT): 2Q25營收成長較預期強勁 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:嘉澤(3533) | 嘉澤 (3533 TT): 2Q25營收成長較預期強勁 | 向子慧、陳韻如 | 嘉澤(3533) | 115 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250609 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250609 | 台灣研究部 | 14 | |
2025-06-09 / 專題報告 日股投資週報20250609 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 專題報告 | 日股投資週報20250609 | 凱基投顧 | 9 | |
2025-06-09 / 專題報告 大中華投資週報20250609 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 專題報告 | 大中華投資週報20250609 | 凱基投顧 | 8 | |
2025-06-09 / 一週大勢分析 美股重要企業財報前瞻20250609 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 一週大勢分析 | 美股重要企業財報前瞻20250609 | 凱基投顧 | 14 | |
2025-06-09 / 專題報告 美股投資週報20250609(META、GOOGL) 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 專題報告 | 美股投資週報20250609(META、GOOGL) | 凱基投顧 | 15 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 / 半導體 美國類比半導體產業: 類比半導體週期性調整步入尾聲 作者:陳仲瑋 / 研究標的:(NXPI US)、(ADI US)、(ON US) | USA | 半導體 | 美國類比半導體產業: 類比半導體週期性調整步入尾聲 | 陳仲瑋 | (NXPI US)、(ADI US)、(ON US) | 124 |
2025-05-22 / 軟體 美國軟體產業: GOOGL I/O, MSFT Build & AWS x Computex紀要:AI無所不在、Agentic AI系統及零介入科技 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(AMZN US)、(MSFT US)、(GOOGL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GOOGL I/O, MSFT Build & AWS x Computex紀要:AI無所不在、Agentic AI系統及零介入科技 | 鄭傑懋 | (AMZN US)、(MSFT US)、(GOOGL US) | 134 |
2025-05-15 / 軟體 美國網路產業 電商 & O2O財報: SE強勁財測維持不變;AVs發展進程左右UBER評價水平 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(DASH US)、(UBER US)、(SHOP US)、(SE US) | USA | 軟體 | 美國網路產業 電商 & O2O財報: SE強勁財測維持不變;AVs發展進程左右UBER評價水平 | 鄭傑懋 | (DASH US)、(UBER US)、(SHOP US)、(SE US) | 74 |
2025-05-09 / 軟體 美國金融科技與支付產業 1Q25財報通讀: 4月消費維持穩健,支付解決方案賦能 Agentic Commerce 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(PYPL US)、(MA US)、(SQ US)、(V US) | USA | 軟體 | 美國金融科技與支付產業 1Q25財報通讀: 4月消費維持穩健,支付解決方案賦能 Agentic Commerce | 鄭傑懋 | (PYPL US)、(MA US)、(SQ US)、(V US) | 87 |
2025-05-02 / 軟體 美國軟體產業 CSP財報通讀: 關稅短期衝擊尚不顯著,AI持續供不應求 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(FB US)、(GOOGL US)、(AMZN US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 CSP財報通讀: 關稅短期衝擊尚不顯著,AI持續供不應求 | 鄭傑懋 | (FB US)、(GOOGL US)、(AMZN US)、(MSFT US) | 149 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:(AVGO US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) | 陳仲瑋 | (AVGO US) | 7 |
2025-06-06 Broadcom (AVGO US): AI ASIC接單能見度提升,營收穩步增長 作者:陳仲瑋 / 研究標的:(AVGO US) | 美國 | Broadcom (AVGO US): AI ASIC接單能見度提升,營收穩步增長 | 陳仲瑋 | (AVGO US) | 44 |
2025-06-06 Lululemon (LULU US): FY25獲利衰退可能性升溫 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): FY25獲利衰退可能性升溫 | 劉昃恩、張育程 | (LULU US) | 21 |
2025-06-04 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) 作者:張燾 / 研究標的:(HPE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) | 張燾 | (HPE US) | 5 |
2025-06-04 Hewlett Packard Enterprise (HPE US): AI伺服器推動營運加速重返成長軌道 作者:張燾 / 研究標的:(HPE US) | 美國 | Hewlett Packard Enterprise (HPE US): AI伺服器推動營運加速重返成長軌道 | 張燾 | (HPE US) | 34 |