研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 / 投資策略 凱基股股漲: 輝達財測成長趨緩 AI熱潮降溫了嗎? 收益成長雙核心、股債平衡全購足 作者:台灣研究部 / 研究標的:聯發科(2454)、鴻海(2317) | 投資策略 | 凱基股股漲: 輝達財測成長趨緩 AI熱潮降溫了嗎? 收益成長雙核心、股債平衡全購足 | 台灣研究部 | 聯發科(2454)、鴻海(2317) | 17 |
2025-08-28 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250828-輝達盤後下跌 台股力撐短均 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250828-輝達盤後下跌 台股力撐短均 | 凱基投顧 | 65 | |
2025-08-28 / 晨會報告 凱基台股分析20250828-輝達盤後下跌 台股或將回測短均 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250828-輝達盤後下跌 台股或將回測短均 | 凱基投顧 | 115 | |
2025-08-28 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250828 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250828 | 凱基投顧 | 10 | |
2025-08-28 / 晨訊 凱基投資早報_20250828 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250828 | 凱基投顧 | 130 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 / 電子 【KGI Podcast_EP110】產業大白話:PCB 席捲市場!帶你了解高階原材料短缺與技術升級下的台廠投資機會! 作者:林祐熙、鄭傑懋 / 研究標的:富喬(1815)、金居(8358) | 電子 | 【KGI Podcast_EP110】產業大白話:PCB 席捲市場!帶你了解高階原材料短缺與技術升級下的台廠投資機會! | 林祐熙、鄭傑懋 | 富喬(1815)、金居(8358) | 39 |
2025-08-27 / 電子 印刷電路板產業: AI 伺服器帶動PCB上游原物料及設備升級 作者:林祐熙 / 研究標的:凱崴(5498)、大量(3167)、尖點(8021) | 電子 | 印刷電路板產業: AI 伺服器帶動PCB上游原物料及設備升級 | 林祐熙 | 凱崴(5498)、大量(3167)、尖點(8021) | 180 |
2025-08-22 / 電子 BBU產業: 正面看待AI伺服器BBU滲透率上升 作者:向子慧、李承泰、陳韻如 / 研究標的:順達(3211)、AES-KY(6781)、新盛力(4931) | 電子 | BBU產業: 正面看待AI伺服器BBU滲透率上升 | 向子慧、李承泰、陳韻如 | 順達(3211)、AES-KY(6781)、新盛力(4931) | 325 |
2025-08-22 / 運輸 貨櫃航運產業: 美國聲明反對IMO淨零碳排框架恐顛覆航運業 作者:賴偉中 / 研究標的:陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 美國聲明反對IMO淨零碳排框架恐顛覆航運業 | 賴偉中 | 陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615) | 128 |
2025-08-21 / 半導體 【KGI Podcast_EP109】產業大白話:半導體 Radar monthly!解析 AI 續強下值得關注的首選產業與投資主軸! 作者:許芝瑄、鄭傑懋 / 研究標的:穎崴(6515)、精測(6510)、旺矽(6223) | 半導體 | 【KGI Podcast_EP109】產業大白話:半導體 Radar monthly!解析 AI 續強下值得關注的首選產業與投資主軸! | 許芝瑄、鄭傑懋 | 穎崴(6515)、精測(6510)、旺矽(6223) | 116 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 Takeaway: 台化 (1326 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:台化(1326) | Takeaway: 台化 (1326 TT) | 劉昃恩、張育程 | 台化(1326) | 21 |
2025-08-28 Takeaway: 巨大 (9921 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:巨大(9921) | Takeaway: 巨大 (9921 TT) | 莊政翰、張育程 | 巨大(9921) | 26 |
2025-08-28 【KGI語音精華播報】: 91APP*-KY (6741 TT) 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:91APP*-KY(6741) | 【KGI語音精華播報】: 91APP*-KY (6741 TT) | 曾繁仁、沈漢軒 | 91APP*-KY(6741) | 5 |
2025-08-28 91APP*-KY (6741 TT): 上半年本業獲利仍呈現2位數成長 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:91APP*-KY(6741) | 91APP*-KY (6741 TT): 上半年本業獲利仍呈現2位數成長 | 曾繁仁、沈漢軒 | 91APP*-KY(6741) | 56 |
2025-08-27 Takeaway: 奕力-KY (6962 TT) 作者:劉宇程、李靖涵 / 研究標的:奕力-KY(6962) | Takeaway: 奕力-KY (6962 TT) | 劉宇程、李靖涵 | 奕力-KY(6962) | 76 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250828 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250828 | 台灣研究部 | 16 | |
2025-08-28 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20250828 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20250828 | 凱基投顧 | 2 | |
2025-08-28 / 晨訊 凱基港股日報20250828 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20250828 | 凱基投顧 | 4 | |
2025-08-28 / 晨會報告 凱基港股分析20250828-A股走弱,港股賣壓加大,恆指收跌1.27% 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20250828-A股走弱,港股賣壓加大,恆指收跌1.27% | 凱基投顧 | 9 | |
2025-08-28 / 晨會報告 凱基日股分析20250828-類股漲跌互見,半導體股走穩,日股狹幅震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20250828-類股漲跌互見,半導體股走穩,日股狹幅震盪 | 凱基投顧 | 8 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 / 半導體 ASIC產業: 2Q25財報前瞻: 博通仍舊是ASIC產業首選,Marvell近期利空頻傳 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Marvell Technology Inc(MRVL US)、Broadcom Inc(AVGO US) | USA | 半導體 | ASIC產業: 2Q25財報前瞻: 博通仍舊是ASIC產業首選,Marvell近期利空頻傳 | 陳仲瑋 | Marvell Technology Inc(MRVL US)、Broadcom Inc(AVGO US) | 132 |
2025-08-20 / 軟體 美國軟體產業: 財報通讀及路演回饋: 4Q25-1Q26F消費網路與商用軟體有望攻守互換 作者:鄭傑懋 / 研究標的:CrowdStrike(CRWD US)、ServiceNow(NOW US)、Amazon (AMZN US)、Snowflake(SNOW US)、Zscaler(ZS US)、Microsoft (MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 財報通讀及路演回饋: 4Q25-1Q26F消費網路與商用軟體有望攻守互換 | 鄭傑懋 | CrowdStrike(CRWD US)、ServiceNow(NOW US)、Amazon (AMZN US)、Snowflake(SNOW US)、Zscaler(ZS US)、Microsoft (MSFT US) | 108 |
2025-08-18 / 電子 美國網通產業: 2Q25美股網通產業財報焦點:迎接高速頻寬升級浪潮 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:Lumentum Holdings Inc(LITE US)、Coherent Corp(COHR US) | USA | 電子 | 美國網通產業: 2Q25美股網通產業財報焦點:迎接高速頻寬升級浪潮 | 姜兆剛、孫瑞隆 | Lumentum Holdings Inc(LITE US)、Coherent Corp(COHR US) | 99 |
2025-08-13 / 軟體 美國網路產業: 2Q25財報: 電商強勁超越樂觀預期;O2O外送高黏著度近似剛需 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US)、DoorDash(DASH US)、(SE US) | USA | 軟體 | 美國網路產業: 2Q25財報: 電商強勁超越樂觀預期;O2O外送高黏著度近似剛需 | 鄭傑懋 | Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US)、DoorDash(DASH US)、(SE US) | 66 |
2025-08-08 / 軟體 美國金融科技與支付產業: 2Q25財報: 營運基本面未有顯著變化,政策催化劑左右股價動能 作者:鄭傑懋 / 研究標的:PayPal(PYPL US)、Visa(V US)、Mastercard(MA US)、Block(XYZ US) | USA | 軟體 | 美國金融科技與支付產業: 2Q25財報: 營運基本面未有顯著變化,政策催化劑左右股價動能 | 鄭傑懋 | PayPal(PYPL US)、Visa(V US)、Mastercard(MA US)、Block(XYZ US) | 64 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 HP Inc. (HPQ US): PC銷售雖維持成長性,但受影印業務衰退而拖累 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:HP Inc(HPQ US) | 美國 | HP Inc. (HPQ US): PC銷售雖維持成長性,但受影印業務衰退而拖累 | 張燾、劉東萌 | HP Inc(HPQ US) | 11 |
2025-08-28 【KGI語音精華播報】: Nvidia (NVDA US) 作者:潘俊宏、李靖涵 / 研究標的:NVIDIA Corp(NVDA US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Nvidia (NVDA US) | 潘俊宏、李靖涵 | NVIDIA Corp(NVDA US) | 2 |
2025-08-28 Nvidia (NVDA US): 投資人可能低估了AI長期需求,卻高估了短期營收 作者:潘俊宏、李靖涵 / 研究標的:NVIDIA Corp(NVDA US) | 美國 | Nvidia (NVDA US): 投資人可能低估了AI長期需求,卻高估了短期營收 | 潘俊宏、李靖涵 | NVIDIA Corp(NVDA US) | 31 |
2025-08-27 Takeaway: 安踏 (2020 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:安踏體育用品有限公司(02020) | 香港 | Takeaway: 安踏 (2020 HK) | 劉昃恩、張育程 | 安踏體育用品有限公司(02020) | 10 |
2025-08-22 Walmart (WMT US): 成本壓力下持續增長 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Walmart Inc(WMT US) | 美國 | Walmart (WMT US): 成本壓力下持續增長 | 莊政翰、張育程 | Walmart Inc(WMT US) | 55 |