研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260908 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260908 | 台灣研究部 | 63 | |
| 2026-09-08 / 晨會報告 凱基台股分析20260908-大盤跳空創波段新高,挑戰7月高點壓力 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260908-大盤跳空創波段新高,挑戰7月高點壓力 | 凱基投顧 | 96 | |
| 2026-09-08 / 晨訊 凱基投資早報_20260908 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260908 | 凱基投顧 | 110 | |
| 2026-09-08 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260908 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260908 | 凱基投顧 | 15 | |
| 2026-09-07 / 投資策略 凱基股股漲: FOMC x 九月魔咒 多頭開趴還是開天窗? 不鏽鋼大轉骨 進階科技咖的密碼? 作者:台灣研究部 / 研究標的:大成鋼(2027)、彰源(2030)、華新(1605) | 投資策略 | 凱基股股漲: FOMC x 九月魔咒 多頭開趴還是開天窗? 不鏽鋼大轉骨 進階科技咖的密碼? | 台灣研究部 | 大成鋼(2027)、彰源(2030)、華新(1605) | 57 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 / 半導體 記憶體產業: 讓我們忽略市場雜音,回歸供需基本面 作者:沈漢軒、王婉懿、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408) | 半導體 | 記憶體產業: 讓我們忽略市場雜音,回歸供需基本面 | 沈漢軒、王婉懿、劉宇程、潘俊宏 | 華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408) | 168 |
| 2026-09-04 / 半導體 凱基股股漲: 升息預期嚇跑槓桿 高檔震盪藏上攻彈藥? 競爭從晶片到機櫃 ASIC供應鏈重分工 作者:台灣研究部 / 研究標的:世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454) | 半導體 | 凱基股股漲: 升息預期嚇跑槓桿 高檔震盪藏上攻彈藥? 競爭從晶片到機櫃 ASIC供應鏈重分工 | 台灣研究部 | 世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454) | 122 |
| 2026-09-04 / 電子 電子硬體產業: Apple新品發表會前瞻: 摺疊iPhone為此次Apple新品發表會亮點 作者:張燾、向子慧、余昀澄 / 研究標的:奇鋐(3017)、台積電(2330)、鴻海(2317)、新日興(3376)、大立光(3008) | 電子 | 電子硬體產業: Apple新品發表會前瞻: 摺疊iPhone為此次Apple新品發表會亮點 | 張燾、向子慧、余昀澄 | 奇鋐(3017)、台積電(2330)、鴻海(2317)、新日興(3376)、大立光(3008) | 188 |
| 2026-09-03 / 半導體 凱基股股漲: 2026 SEMICON Taiwan 攻略 帶你直擊參展廠商 秒懂半導體投資密碼 作者:台灣研究部 / 研究標的:志聖(2467)、研華(2395) | 半導體 | 凱基股股漲: 2026 SEMICON Taiwan 攻略 帶你直擊參展廠商 秒懂半導體投資密碼 | 台灣研究部 | 志聖(2467)、研華(2395) | 150 |
| 2026-09-03 / 半導體 Takeaway: Semicon 2026–Day2 作者:潘俊宏、王婉懿、張育程、許芝瑄、劉宇程 / 研究標的:鴻勁(7769)、中砂(1560)、群翊(6664)、鈺祥(7909)、志聖(2467)、新應材(4749)、精測(6510) | 半導體 | Takeaway: Semicon 2026–Day2 | 潘俊宏、王婉懿、張育程、許芝瑄、劉宇程 | 鴻勁(7769)、中砂(1560)、群翊(6664)、鈺祥(7909)、志聖(2467)、新應材(4749)、精測(6510) | 221 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 富世達 (6805 TT): 2026-27年AI伺服器需求強勁,持續擴產支撐成長 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:富世達(6805) | 富世達 (6805 TT): 2026-27年AI伺服器需求強勁,持續擴產支撐成長 | 余昀澄、向子慧 | 富世達(6805) | 113 |
| 2026-09-07 【KGI語音精華播報】: 富世達 (6805 TT) 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:富世達(6805) | 【KGI語音精華播報】: 富世達 (6805 TT) | 余昀澄、向子慧 | 富世達(6805) | 7 |
| 2026-09-04 Takeaway: 晶碩 (6491 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:晶碩(6491) | Takeaway: 晶碩 (6491 TT) | 莊政翰、張育程 | 晶碩(6491) | 137 |
| 2026-09-04 Takeaway: 華固 (2548 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:華固(2548) | Takeaway: 華固 (2548 TT) | 賴偉中 | 華固(2548) | 102 |
| 2026-09-04 倍利科 (7822 TT): 2H26進入出機與認列同步墊高期 作者:劉宇程、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:倍利科(7822) | 倍利科 (7822 TT): 2H26進入出機與認列同步墊高期 | 劉宇程、王婉懿、潘俊宏 | 倍利科(7822) | 309 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 / 晨會報告 凱基日股分析20260908-日圓急速升值將不利今天盤勢 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260908-日圓急速升值將不利今天盤勢 | 凱基投顧 | 14 | |
| 2026-09-07 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260907 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260907 | 台灣研究部 | 35 | |
| 2026-09-07 / 專題報告 美股投資週報20260907(CCJ、UEC)-資料中心用電激增,核能成必爭之地 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 專題報告 | 美股投資週報20260907(CCJ、UEC)-資料中心用電激增,核能成必爭之地 | 凱基投顧 | 38 | |
| 2026-09-07 / 專題報告 凱基美股ETF週報20260907 銅COPX、ICOP-關稅威脅與供給瓶頸夾擊,銅價再攻歷史高點 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 專題報告 | 凱基美股ETF週報20260907 銅COPX、ICOP-關稅威脅與供給瓶頸夾擊,銅價再攻歷史高點 | 凱基投顧 | 29 | |
| 2026-09-07 / 晨會報告 凱基美股分析20260907-川普發文助陣,晶片股逆勢上漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260907-川普發文助陣,晶片股逆勢上漲 | 凱基投顧 | 33 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 | 鄭傑懋、黃恩定 | Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | 50 |
| 2026-08-25 / 軟體 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | 152 |
| 2026-08-18 / 電子 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 作者:涂憶君、徐雋翔 / 研究標的:統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | USA | 電子 | 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 | 涂憶君、徐雋翔 | 統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | 340 |
| 2026-08-18 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 作者:鄭傑懋 / 研究標的:MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 | 鄭傑懋 | MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | 87 |
| 2026-08-13 / 軟體 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 | 鄭傑懋、黃恩定 | DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 141 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 | 劉昃恩、張育程 | Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 45 |
| 2026-09-03 Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 44 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Five Below(FIVE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) | 莊政翰、張育程 | Five Below(FIVE US) | 15 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 16 |
| 2026-09-03 Five Below (FIVE US): 社群行銷驅動成長 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Five Below(FIVE US) | 美國 | Five Below (FIVE US): 社群行銷驅動成長 | 莊政翰、張育程 | Five Below(FIVE US) | 34 |