研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260811 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260811 | 台灣研究部 | 46 | |
| 2026-08-11 / 晨會報告 凱基台股分析20260811-上攻站穩季線 反壓待量突破 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260811-上攻站穩季線 反壓待量突破 | 凱基投顧 | 73 | |
| 2026-08-11 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260811 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260811 | 凱基投顧 | 7 | |
| 2026-08-11 / 晨訊 凱基投資早報_20260811 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260811 | 凱基投顧 | 83 | |
| 2026-08-10 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260810-上攻站穩季線 反壓待量突破 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260810-上攻站穩季線 反壓待量突破 | 凱基投顧 | 89 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 / 工業自動化 凱基股股漲: 滿血大復活!台股獲利大補丸「補到誰」? 自主自動化元年 投資新賽道? 作者:台灣研究部 / 研究標的:亞德客-KY(1590)、直得(1597)、上銀(2049) | 工業自動化 | 凱基股股漲: 滿血大復活!台股獲利大補丸「補到誰」? 自主自動化元年 投資新賽道? | 台灣研究部 | 亞德客-KY(1590)、直得(1597)、上銀(2049) | 23 |
| 2026-08-07 / 電子 凱基股股漲: 美企獲利擴散 台供應鏈訂單延伸? 算力基建大擴張 高階CCL迎狂潮 作者:台灣研究部 / 研究標的:台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274) | 電子 | 凱基股股漲: 美企獲利擴散 台供應鏈訂單延伸? 算力基建大擴張 高階CCL迎狂潮 | 台灣研究部 | 台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274) | 80 |
| 2026-08-06 / 電子 凱基股股漲: 美股飆高台股喝湯 但別忽略一現象? AI × IPC = 跨界印鈔機? 作者:台灣研究部 / 研究標的:樺漢(6414)、研華(2395)、飛捷(6206) | 電子 | 凱基股股漲: 美股飆高台股喝湯 但別忽略一現象? AI × IPC = 跨界印鈔機? | 台灣研究部 | 樺漢(6414)、研華(2395)、飛捷(6206) | 89 |
| 2026-08-05 / 電子 凱基股股漲: 美股再衝新高 台股季線安了? 亞馬遜報佳音 供應鏈誰正數鈔票? 作者:台灣研究部 / 研究標的:緯穎(6669)、光寶科(2301)、川湖(2059) | 電子 | 凱基股股漲: 美股再衝新高 台股季線安了? 亞馬遜報佳音 供應鏈誰正數鈔票? | 台灣研究部 | 緯穎(6669)、光寶科(2301)、川湖(2059) | 72 |
| 2026-07-31 / 金融 金融產業: 資本市場熱絡推升金控2Q26淨值、其他權益大幅回升 作者:施志鴻 / 研究標的:永豐金(2890)、上海商銀(5876)、台新新光金(2887)、富邦金(2881)、中信金(2891) | 金融 | 金融產業: 資本市場熱絡推升金控2Q26淨值、其他權益大幅回升 | 施志鴻 | 永豐金(2890)、上海商銀(5876)、台新新光金(2887)、富邦金(2881)、中信金(2891) | 116 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 新普科技 (6121 TT): 利潤率優於預期,前景持續亮眼 作者:向子慧 / 研究標的:新普(6121) | 新普科技 (6121 TT): 利潤率優於預期,前景持續亮眼 | 向子慧 | 新普(6121) | 97 |
| 2026-08-10 Takeaway: 振大環球 (4441 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:振大環球(4441) | Takeaway: 振大環球 (4441 TT) | 劉昃恩、張育程 | 振大環球(4441) | 50 |
| 2026-08-10 Takeaway: 定穎 (3715 TT) 作者:林祐熙 / 研究標的:定穎投控(3715) | Takeaway: 定穎 (3715 TT) | 林祐熙 | 定穎投控(3715) | 97 |
| 2026-08-10 【KGI語音精華播報】: 新普科技 (6121 TT) 作者:向子慧 / 研究標的:新普(6121) | 【KGI語音精華播報】: 新普科技 (6121 TT) | 向子慧 | 新普(6121) | 10 |
| 2026-08-10 Takeaway: 勤誠 (8210 TT) 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:勤誠(8210) | Takeaway: 勤誠 (8210 TT) | 余昀澄、向子慧 | 勤誠(8210) | 70 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 / 晨會報告 凱基美股分析20260811-荷姆茲海峽協議受阻,英特爾拖累晶片股 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260811-荷姆茲海峽協議受阻,英特爾拖累晶片股 | 凱基投顧 | 12 | |
| 2026-08-10 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260810 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260810 | 台灣研究部 | 34 | |
| 2026-08-10 / 晨會報告 凱基日股分析20260810-企業財報公布,個股表現 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260810-企業財報公布,個股表現 | 凱基投顧 | 22 | |
| 2026-08-10 / 專題報告 日股投資週報20260810-受惠日本央行升息趨勢,銀行股獲利爆發 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 專題報告 | 日股投資週報20260810-受惠日本央行升息趨勢,銀行股獲利爆發 | 凱基投顧 | 16 | |
| 2026-08-10 / 專題報告 ETF交易戰情室_20260810-TW (SOXX、SMH、COPX、ICOP) 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 專題報告 | ETF交易戰情室_20260810-TW (SOXX、SMH、COPX、ICOP) | 凱基投顧 | 18 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 | 鄭傑懋、黃恩定 | Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | 25 |
| 2026-08-07 / 軟體 美國軟體產業: 金融科技 & 支付: 交易業務不愠不火,V/MA不失為防禦性選擇 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Mastercard Inc(MA US)、Visa Inc(V US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、PayPal Holdings Inc(PYPL US)、Block Inc(XYZ US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 金融科技 & 支付: 交易業務不愠不火,V/MA不失為防禦性選擇 | 鄭傑懋 | Mastercard Inc(MA US)、Visa Inc(V US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、PayPal Holdings Inc(PYPL US)、Block Inc(XYZ US) | 35 |
| 2026-07-31 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 雲服務成長超越樂觀預期,Agentic AI算力需求開始顯現 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Microsoft Corp(MSFT US)、Amazon.com Inc(AMZN US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 雲服務成長超越樂觀預期,Agentic AI算力需求開始顯現 | 鄭傑懋 | Microsoft Corp(MSFT US)、Amazon.com Inc(AMZN US) | 106 |
| 2026-07-30 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 廣告成長進入高基期,非廣告的AI變現顯得尤為重要 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 廣告成長進入高基期,非廣告的AI變現顯得尤為重要 | 鄭傑懋、黃恩定 | Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US) | 70 |
| 2026-07-27 / 電子 美國衛星產業: 近況更新: 火箭市場競爭白熱化,Rocket Lab加速拓展版圖 作者:張燾 / 研究標的:Rocket Lab(RKLB US)、SpaceX(SPCX US) | USA | 電子 | 美國衛星產業: 近況更新: 火箭市場競爭白熱化,Rocket Lab加速拓展版圖 | 張燾 | Rocket Lab(RKLB US)、SpaceX(SPCX US) | 75 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 Under Armour (UAA US): 需求萎縮,庫存驟升 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Under Armour Inc(UAA US) | 美國 | Under Armour (UAA US): 需求萎縮,庫存驟升 | 劉昃恩、張育程 | Under Armour Inc(UAA US) | 16 |
| 2026-08-07 【KGI語音精華播報】: Ralph Lauren (RL US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Ralph Lauren Corp(RL US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Ralph Lauren (RL US) | 劉昃恩、張育程 | Ralph Lauren Corp(RL US) | 13 |
| 2026-08-07 Planet Fitness (PLNT US): 定價權鬆動之虞 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Planet Fitness Inc(PLNT US) | 美國 | Planet Fitness (PLNT US): 定價權鬆動之虞 | 劉昃恩、張育程 | Planet Fitness Inc(PLNT US) | 25 |
| 2026-08-07 【KGI語音精華播報】: 華擎 (3515 TT) 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:華擎(3515) | 全球 | 【KGI語音精華播報】: 華擎 (3515 TT) | 余昀澄、向子慧 | 華擎(3515) | 9 |
| 2026-08-06 Disney (DIS US): SVOD獲利成長翻倍 作者:賴偉中 / 研究標的:Disney(DIS US) | 美國 | Disney (DIS US): SVOD獲利成長翻倍 | 賴偉中 | Disney(DIS US) | 41 |