研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260904-聯準會升息預期降溫,台股強彈重回短多架構 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260904-聯準會升息預期降溫,台股強彈重回短多架構 | 凱基投顧 | 90 | |
| 2026-09-04 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20260904-聯準會升息預期降溫 台股震盪後周線收紅 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20260904-聯準會升息預期降溫 台股震盪後周線收紅 | 凱基投顧 | 62 | |
| 2026-09-04 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260904 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260904 | 台灣研究部 | 152 | |
| 2026-09-04 / 晨訊 凱基投資早報_20260904 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260904 | 凱基投顧 | 179 | |
| 2026-09-04 / 晨會報告 凱基台股分析20260904-台指期夜盤大漲 短多醞釀轉強 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260904-台指期夜盤大漲 短多醞釀轉強 | 凱基投顧 | 119 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 / 半導體 凱基股股漲: 升息預期嚇跑槓桿 高檔震盪藏上攻彈藥? 競爭從晶片到機櫃 ASIC供應鏈重分工 作者:台灣研究部 / 研究標的:世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454) | 半導體 | 凱基股股漲: 升息預期嚇跑槓桿 高檔震盪藏上攻彈藥? 競爭從晶片到機櫃 ASIC供應鏈重分工 | 台灣研究部 | 世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454) | 58 |
| 2026-09-04 / 電子 電子硬體產業: Apple新品發表會前瞻: 摺疊iPhone為此次Apple新品發表會亮點 作者:張燾、向子慧、余昀澄 / 研究標的:奇鋐(3017)、台積電(2330)、鴻海(2317)、新日興(3376)、大立光(3008) | 電子 | 電子硬體產業: Apple新品發表會前瞻: 摺疊iPhone為此次Apple新品發表會亮點 | 張燾、向子慧、余昀澄 | 奇鋐(3017)、台積電(2330)、鴻海(2317)、新日興(3376)、大立光(3008) | 78 |
| 2026-09-03 / 半導體 凱基股股漲: 2026 SEMICON Taiwan 攻略 帶你直擊參展廠商 秒懂半導體投資密碼 作者:台灣研究部 / 研究標的:志聖(2467)、研華(2395) | 半導體 | 凱基股股漲: 2026 SEMICON Taiwan 攻略 帶你直擊參展廠商 秒懂半導體投資密碼 | 台灣研究部 | 志聖(2467)、研華(2395) | 110 |
| 2026-09-03 / 半導體 Takeaway: Semicon 2026–Day2 作者:潘俊宏、王婉懿、張育程、許芝瑄、劉宇程 / 研究標的:鴻勁(7769)、中砂(1560)、群翊(6664)、鈺祥(7909)、志聖(2467)、新應材(4749)、精測(6510) | 半導體 | Takeaway: Semicon 2026–Day2 | 潘俊宏、王婉懿、張育程、許芝瑄、劉宇程 | 鴻勁(7769)、中砂(1560)、群翊(6664)、鈺祥(7909)、志聖(2467)、新應材(4749)、精測(6510) | 160 |
| 2026-09-02 / 半導體 Takeaway: Semicon 2026–Day1 作者:劉宇程、王婉懿、張育程、莊政翰、許芝瑄、潘俊宏 / 研究標的:穎崴(6515)、銳澤(7703)、竑騰(7751)、東佑達(7942)、山太士(3595)、通寶半導體(7913) | 半導體 | Takeaway: Semicon 2026–Day1 | 劉宇程、王婉懿、張育程、莊政翰、許芝瑄、潘俊宏 | 穎崴(6515)、銳澤(7703)、竑騰(7751)、東佑達(7942)、山太士(3595)、通寶半導體(7913) | 189 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 Takeaway: 晶碩 (6491 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:晶碩(6491) | Takeaway: 晶碩 (6491 TT) | 莊政翰、張育程 | 晶碩(6491) | 70 |
| 2026-09-04 Takeaway: 華固 (2548 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:華固(2548) | Takeaway: 華固 (2548 TT) | 賴偉中 | 華固(2548) | 52 |
| 2026-09-04 倍利科 (7822 TT): 2H26進入出機與認列同步墊高期 作者:劉宇程、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:倍利科(7822) | 倍利科 (7822 TT): 2H26進入出機與認列同步墊高期 | 劉宇程、王婉懿、潘俊宏 | 倍利科(7822) | 146 |
| 2026-09-04 【KGI語音精華播報】: 倍利科 (7822 TT) 作者:劉宇程、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:倍利科(7822) | 【KGI語音精華播報】: 倍利科 (7822 TT) | 劉宇程、王婉懿、潘俊宏 | 倍利科(7822) | 17 |
| 2026-09-03 Takeaway: 鈞興-KY (4571 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:鈞興-KY(4571) | Takeaway: 鈞興-KY (4571 TT) | 莊政翰、張育程 | 鈞興-KY(4571) | 110 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20260904 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20260904 | 總經策略部 | 36 | |
| 2026-09-04 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20260904 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20260904 | 總經策略部 | 22 | |
| 2026-09-04 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260904 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260904 | 台灣研究部 | 27 | |
| 2026-09-04 / 晨會報告 凱基美股分析20260904-聯準會理事紓緩升息擔憂,美國市場股債齊揚 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260904-聯準會理事紓緩升息擔憂,美國市場股債齊揚 | 凱基投顧 | 31 | |
| 2026-09-04 / 晨會報告 凱基日股分析20260904-波克夏看好商社股消息帶動東證收漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260904-波克夏看好商社股消息帶動東證收漲 | 凱基投顧 | 21 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 | 鄭傑懋、黃恩定 | Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | 28 |
| 2026-08-25 / 軟體 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | 147 |
| 2026-08-18 / 電子 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 作者:涂憶君、徐雋翔 / 研究標的:統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | USA | 電子 | 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 | 涂憶君、徐雋翔 | 統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | 327 |
| 2026-08-18 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 作者:鄭傑懋 / 研究標的:MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 | 鄭傑懋 | MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | 83 |
| 2026-08-13 / 軟體 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 | 鄭傑懋、黃恩定 | DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 136 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 | 劉昃恩、張育程 | Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 22 |
| 2026-09-03 Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 34 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Five Below(FIVE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) | 莊政翰、張育程 | Five Below(FIVE US) | 13 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 13 |
| 2026-09-03 Five Below (FIVE US): 社群行銷驅動成長 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Five Below(FIVE US) | 美國 | Five Below (FIVE US): 社群行銷驅動成長 | 莊政翰、張育程 | Five Below(FIVE US) | 26 |