研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 / 投資策略 凱基股股漲: 輝達GTC加碼秀 台股AI再掀新浪潮? 川普點金 量子運算當紅炸子雞! 作者:台灣研究部 / 研究標的:仁寶(2324)、台積電(2330)、廣達(2382) | 投資策略 | 凱基股股漲: 輝達GTC加碼秀 台股AI再掀新浪潮? 川普點金 量子運算當紅炸子雞! | 台灣研究部 | 仁寶(2324)、台積電(2330)、廣達(2382) | 26 |
| 2025-10-29 / 盤勢分析 凱基盤後分析20251029-台積電創新天價,台股改寫歷史新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20251029-台積電創新天價,台股改寫歷史新高 | 凱基投顧 | 51 | |
| 2025-10-29 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251029 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251029 | 台灣研究部 | 58 | |
| 2025-10-29 / 晨會報告 凱基台股分析20251029-台股震盪價穩量縮 多頭延續將再創高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20251029-台股震盪價穩量縮 多頭延續將再創高 | 凱基投顧 | 114 | |
| 2025-10-29 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251029 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251029 | 凱基投顧 | 10 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 / 電子 【KGI Podcast_EP116】產業大白話:AI競賽的電源新戰場?HVDC電壓革命來襲!HVDC架構引爆次世代 Power Rack 產值十倍跳升! 作者:李承泰、鄭傑懋 / 研究標的:台達電(2308)、光寶科(2301) | 電子 | 【KGI Podcast_EP116】產業大白話:AI競賽的電源新戰場?HVDC電壓革命來襲!HVDC架構引爆次世代 Power Rack 產值十倍跳升! | 李承泰、鄭傑懋 | 台達電(2308)、光寶科(2301) | 54 |
| 2025-10-28 / 電子 散熱產業: AI伺服器需求推升液冷滲透率 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、陳韻如 / 研究標的:雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、Vertiv(VRT US) | 電子 | 散熱產業: AI伺服器需求推升液冷滲透率 | 向子慧、余昀澄、李承泰、陳韻如 | 雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、Vertiv(VRT US) | 259 |
| 2025-10-22 / 電子 印刷電路板產業: TPCA展聚焦AI伺服器PCB高速多層趨勢帶來規格升級 作者:林祐熙 / 研究標的:景碩(3189)、台燿(6274)、南電(8046)、台光電(2383)、金居(8358) | 電子 | 印刷電路板產業: TPCA展聚焦AI伺服器PCB高速多層趨勢帶來規格升級 | 林祐熙 | 景碩(3189)、台燿(6274)、南電(8046)、台光電(2383)、金居(8358) | 350 |
| 2025-10-17 / 金融 金融產業: 金管會公布選擇性過渡措施協助壽險業平穩接軌TW-ICS 作者:施志鴻 / 研究標的:玉山金(2884)、國泰金(2882)、永豐金(2890)、台新新光金(2887)、中信金(2891)、富邦金(2881) | 金融 | 金融產業: 金管會公布選擇性過渡措施協助壽險業平穩接軌TW-ICS | 施志鴻 | 玉山金(2884)、國泰金(2882)、永豐金(2890)、台新新光金(2887)、中信金(2891)、富邦金(2881) | 150 |
| 2025-10-16 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 4Q25展望: GB機櫃為主要動能;PC與智慧型手機展望更正向 作者:余昀澄、向子慧、張燾、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:富世達(6805)、勤誠(8210)、鴻海(2317)、川湖(2059)、廣達(2382)、緯創(3231)、貿聯-KY(3665)、雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、華碩(2357) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 4Q25展望: GB機櫃為主要動能;PC與智慧型手機展望更正向 | 余昀澄、向子慧、張燾、陳韻如、劉東萌 | 富世達(6805)、勤誠(8210)、鴻海(2317)、川湖(2059)、廣達(2382)、緯創(3231)、貿聯-KY(3665)、雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、華碩(2357) | 358 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 光寶科 (2301 TT): 3Q25營益率低於預期;2026年GPU伺服器營收勁升 作者:李承泰、鄭宇宏 / 研究標的:光寶科(2301) | 光寶科 (2301 TT): 3Q25營益率低於預期;2026年GPU伺服器營收勁升 | 李承泰、鄭宇宏 | 光寶科(2301) | 51 |
| 2025-10-29 【KGI語音精華播報】: 光寶科 (2301 TT) 作者:李承泰、鄭宇宏 / 研究標的:光寶科(2301) | 【KGI語音精華播報】: 光寶科 (2301 TT) | 李承泰、鄭宇宏 | 光寶科(2301) | 0 |
| 2025-10-29 譜瑞-KY (4966 TT): 並未有太多驅使我們調整獲利預估的催化劑 作者:劉宇程 / 研究標的:譜瑞-KY(4966) | 譜瑞-KY (4966 TT): 並未有太多驅使我們調整獲利預估的催化劑 | 劉宇程 | 譜瑞-KY(4966) | 21 |
| 2025-10-29 【KGI語音精華播報】: 振樺電 (8114 TT) 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:振樺電(8114) | 【KGI語音精華播報】: 振樺電 (8114 TT) | 曾繁仁、沈漢軒 | 振樺電(8114) | 2 |
| 2025-10-29 振樺電 (8114 TT): 2026獲利仍維持在歷史高檔區 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:振樺電(8114) | 振樺電 (8114 TT): 2026獲利仍維持在歷史高檔區 | 曾繁仁、沈漢軒 | 振樺電(8114) | 32 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 / 專題報告 港股複委託投資球20251029 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 專題報告 | 港股複委託投資球20251029 | 凱基投顧 | 1 | |
| 2025-10-29 / 晨會報告 凱基美股分析20251029-輝達GTC神助攻,美指再創新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20251029-輝達GTC神助攻,美指再創新高 | 凱基投顧 | 32 | |
| 2025-10-29 / 晨訊 凱基日股晨訊20251029-多數類股獲利回吐下,日股拉回 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20251029-多數類股獲利回吐下,日股拉回 | 凱基投顧 | 8 | |
| 2025-10-29 / 晨會報告 凱基日股分析20251029-多數類股獲利回吐下,日股拉回 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20251029-多數類股獲利回吐下,日股拉回 | 凱基投顧 | 7 | |
| 2025-10-28 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251028 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251028 | 台灣研究部 | 20 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 / 軟體 美國軟體產業: 3Q25財報前瞻: IT支出僅溫和復甦,Anthropic算力選擇左右CSP成長動能 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Microsoft (MSFT US)、Alphabet (GOOGL US)、Meta(META US)、Amazon (AMZN US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 3Q25財報前瞻: IT支出僅溫和復甦,Anthropic算力選擇左右CSP成長動能 | 鄭傑懋 | Microsoft (MSFT US)、Alphabet (GOOGL US)、Meta(META US)、Amazon (AMZN US) | 109 |
| 2025-10-17 / 軟體 美國軟體產業: CRM Dreamforce, ORCL AI World, OpenAI DevDay:打造單一的入口平台,擴大交互合作豐富生態系 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Salesforce(CRM US)、Oracle(ORCL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CRM Dreamforce, ORCL AI World, OpenAI DevDay:打造單一的入口平台,擴大交互合作豐富生態系 | 鄭傑懋 | Salesforce(CRM US)、Oracle(ORCL US) | 93 |
| 2025-09-25 / 軟體 美國軟體產業: 2030 CSP規模格局:Azure >= AWS, OCI >= GCP;OpenAI營收成本結構測算 & 監測指標 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Microsoft (MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2030 CSP規模格局:Azure >= AWS, OCI >= GCP;OpenAI營收成本結構測算 & 監測指標 | 鄭傑懋 | Microsoft (MSFT US) | 236 |
| 2025-09-19 / 半導體 美國半導體產業: x86的新局展開 作者:潘俊宏、陳仲瑋、劉宇程 / 研究標的:智原(3035)、台積電(2330)、聯發科(2454)、祥碩(5269)、NVIDIA Corp(NVDA US)、Intel Corp(INTC US) | USA | 半導體 | 美國半導體產業: x86的新局展開 | 潘俊宏、陳仲瑋、劉宇程 | 智原(3035)、台積電(2330)、聯發科(2454)、祥碩(5269)、NVIDIA Corp(NVDA US)、Intel Corp(INTC US) | 327 |
| 2025-09-12 / 軟體 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 | 鄭傑懋 | Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | 122 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 NXP Semiconductors (NXPI US): 財報符合預期,看好復甦持續 作者:陳仲瑋 / 研究標的:NXP Semiconductors NV(NXPI US) | 美國 | NXP Semiconductors (NXPI US): 財報符合預期,看好復甦持續 | 陳仲瑋 | NXP Semiconductors NV(NXPI US) | 11 |
| 2025-10-29 【KGI語音精華播報】: NXP Semiconductors (NXPI US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:NXP Semiconductors NV(NXPI US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: NXP Semiconductors (NXPI US) | 陳仲瑋 | NXP Semiconductors NV(NXPI US) | 0 |
| 2025-10-29 威富集團 (VFC US): 復甦之路受干擾 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | 威富集團 (VFC US): 復甦之路受干擾 | 劉昃恩、張育程 | 10 | |
| 2025-10-29 星座能源(CEG)報告重點摘要20251029 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 星座能源(CEG)報告重點摘要20251029 | 凱基投顧 | 23 | |
| 2025-10-27 Takeaway: 安踏 (2020 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:安踏體育用品有限公司(02020) | 香港 | Takeaway: 安踏 (2020 HK) | 劉昃恩、張育程 | 安踏體育用品有限公司(02020) | 15 |