研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 / 投資策略 凱基股股漲: 美債殖利率攀升按下多頭暫停鍵? 634億點火 無人機商機升空 作者:台灣研究部 / 研究標的:雷虎(8033)、長榮航太(2645)、漢翔(2634) | 投資策略 | 凱基股股漲: 美債殖利率攀升按下多頭暫停鍵? 634億點火 無人機商機升空 | 台灣研究部 | 雷虎(8033)、長榮航太(2645)、漢翔(2634) | 26 |
| 2026-08-21 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260821-止跌收腳醞釀轉強 上檔短壓待量突破 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260821-止跌收腳醞釀轉強 上檔短壓待量突破 | 凱基投顧 | 62 | |
| 2026-08-21 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20260821-企業獲利上修台股展現抗跌韌性,成交量萎縮選股回歸基本面 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20260821-企業獲利上修台股展現抗跌韌性,成交量萎縮選股回歸基本面 | 凱基投顧 | 34 | |
| 2026-08-21 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260821 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260821 | 台灣研究部 | 102 | |
| 2026-08-21 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260821 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260821 | 凱基投顧 | 15 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 / 運輸 凱基股股漲: 美財政部加倍回購長債 背後的金融密碼? 大航海時代 散裝航運將迎最強旺季? 作者:台灣研究部 / 研究標的:中航(2612)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637) | 運輸 | 凱基股股漲: 美財政部加倍回購長債 背後的金融密碼? 大航海時代 散裝航運將迎最強旺季? | 台灣研究部 | 中航(2612)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637) | 38 |
| 2026-08-20 / 工業自動化 Takeaway: 台北國際自動化工業展 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的: | 工業自動化 | Takeaway: 台北國際自動化工業展 | 莊政翰、張育程 | 108 | |
| 2026-08-20 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 2H26-2027年AI伺服器需求將維持強勁 作者:向子慧、余昀澄、張燾 / 研究標的: | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 2H26-2027年AI伺服器需求將維持強勁 | 向子慧、余昀澄、張燾 | 149 | |
| 2026-08-19 / 運輸 貨櫃航運產業: 歐系航商登高一呼 作者:賴偉中 / 研究標的:長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 歐系航商登高一呼 | 賴偉中 | 長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615) | 109 |
| 2026-08-19 / 半導體 凱基股股漲: 股神大舉加碼AI 看見了什麼? 從板級走向封裝 矽電容迎新周期 作者:台灣研究部 / 研究標的:台積電(2330)、華邦電(2344)、力積電(6770) | 半導體 | 凱基股股漲: 股神大舉加碼AI 看見了什麼? 從板級走向封裝 矽電容迎新周期 | 台灣研究部 | 台積電(2330)、華邦電(2344)、力積電(6770) | 50 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 貿聯-KY (3665 TT):利潤率成長趨勢重回正軌 作者:李承泰、鄭宇宏 / 研究標的:貿聯-KY(3665) | 貿聯-KY (3665 TT):利潤率成長趨勢重回正軌 | 李承泰、鄭宇宏 | 貿聯-KY(3665) | 67 |
| 2026-08-21 【KGI語音精華播報】: 貿聯-KY (3665 TT) 作者:李承泰、鄭宇宏 / 研究標的:貿聯-KY(3665) | 【KGI語音精華播報】: 貿聯-KY (3665 TT) | 李承泰、鄭宇宏 | 貿聯-KY(3665) | 2 |
| 2026-08-21 Takeaway: 視陽 (6782 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:視陽(6782) | Takeaway: 視陽 (6782 TT) | 莊政翰、張育程 | 視陽(6782) | 28 |
| 2026-08-21 Takeaway: 新興 (2605 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:新興(2605) | Takeaway: 新興 (2605 TT) | 賴偉中 | 新興(2605) | 28 |
| 2026-08-20 美食-KY (2723 TT): 2Q26財報亮眼 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:美食-KY(2723) | 美食-KY (2723 TT): 2Q26財報亮眼 | 莊政翰、張育程 | 美食-KY(2723) | 111 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20260821 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20260821 | 總經策略部 | 33 | |
| 2026-08-21 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20260821 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20260821 | 總經策略部 | 13 | |
| 2026-08-21 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260821 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260821 | 台灣研究部 | 17 | |
| 2026-08-21 / 晨會報告 凱基美股分析20260821-長債收益率反彈抹去回購利多,沃爾瑪暴跌拖累道瓊下挫 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260821-長債收益率反彈抹去回購利多,沃爾瑪暴跌拖累道瓊下挫 | 凱基投顧 | 30 | |
| 2026-08-20 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: AI融資管道擴張延續資本支出,科技股短期受惠、信用風險成中長期定價關鍵 作者:游家綺、黃昱瑋、劉建志 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: AI融資管道擴張延續資本支出,科技股短期受惠、信用風險成中長期定價關鍵 | 游家綺、黃昱瑋、劉建志 | 36 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 / 電子 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 作者:涂憶君、徐雋翔 / 研究標的:統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | USA | 電子 | 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 | 涂憶君、徐雋翔 | 統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | 167 |
| 2026-08-18 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 作者:鄭傑懋 / 研究標的:MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 | 鄭傑懋 | MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | 47 |
| 2026-08-13 / 軟體 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 | 鄭傑懋、黃恩定 | DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 93 |
| 2026-08-12 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: 外送需求優於乘車,Robotaxi監管與供給同步推進 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: 外送需求優於乘車,Robotaxi監管與供給同步推進 | 鄭傑懋 | DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | 63 |
| 2026-08-10 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 | 鄭傑懋、黃恩定 | Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | 76 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 Lowe’s (LOW US): 還原退稅之營益率為近三年首次超越HomeDepot 作者:賴偉中 / 研究標的: | 美國 | Lowe’s (LOW US): 還原退稅之營益率為近三年首次超越HomeDepot | 賴偉中 | 9 | |
| 2026-08-21 【KGI語音精華播報】: Lowe’s (LOW US) 作者:賴偉中 / 研究標的: | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Lowe’s (LOW US) | 賴偉中 | 2 | |
| 2026-08-21 Walmart (WMT US): 降價提升市佔 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Walmart Inc(WMT US) | 美國 | Walmart (WMT US): 降價提升市佔 | 莊政翰、張育程 | Walmart Inc(WMT US) | 9 |
| 2026-08-21 【KGI語音精華播報】: Walmart (WMT US) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Walmart Inc(WMT US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Walmart (WMT US) | 莊政翰、張育程 | Walmart Inc(WMT US) | 2 |
| 2026-08-20 Target Corp (TGT US): 營運成長動能存在變數 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Target Corp(TGT US) | 美國 | Target Corp (TGT US): 營運成長動能存在變數 | 莊政翰、張育程 | Target Corp(TGT US) | 21 |