研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 / 投資策略 凱基股股漲: 台積法說會後股價無感,台股還有續航力嗎? 政策點火,機器人產業邁入成長元年 作者:台灣研究部 / 研究標的:台灣精銳(4583)、大銀微系統(4576)、盟立(2464) | 投資策略 | 凱基股股漲: 台積法說會後股價無感,台股還有續航力嗎? 政策點火,機器人產業邁入成長元年 | 台灣研究部 | 台灣精銳(4583)、大銀微系統(4576)、盟立(2464) | 20 |
| 2026-04-17 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260417-台積電下跌拖累大盤回檔,內資點火中小型電子股 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260417-台積電下跌拖累大盤回檔,內資點火中小型電子股 | 凱基投顧 | 43 | |
| 2026-04-17 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20260417-中東局勢明顯降溫 台股再創歷史新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20260417-中東局勢明顯降溫 台股再創歷史新高 | 凱基投顧 | 37 | |
| 2026-04-17 / 晨會報告 凱基台股分析20260417-台股續創歷史新高 漲多或將進入震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260417-台股續創歷史新高 漲多或將進入震盪 | 凱基投顧 | 137 | |
| 2026-04-17 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260417 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260417 | 台灣研究部 | 78 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 / 電子 光通訊產業: 一年半以後 作者:姜兆剛、徐雋翔 / 研究標的:嘉基(6715)、光聖(6442)、上詮(3363)、大立光(3008)、采鈺(6789)、富采(3714)、穎崴(6515)、鴻勁(7769)、旺矽(6223)、貿聯-KY(3665)、沛亨(6291)、統新(6426)、致茂(2360)、波若威(3163) | 電子 | 光通訊產業: 一年半以後 | 姜兆剛、徐雋翔 | 嘉基(6715)、光聖(6442)、上詮(3363)、大立光(3008)、采鈺(6789)、富采(3714)、穎崴(6515)、鴻勁(7769)、旺矽(6223)、貿聯-KY(3665)、沛亨(6291)、統新(6426)、致茂(2360)、波若威(3163) | 41 |
| 2026-04-16 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 伺服器需求強勁;記憶體與CPU供應吃緊為主要瓶頸 作者:向子慧、余昀澄、張燾、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:智邦(2345)、富世達(6805)、緯創(3231)、金像電(2368)、Dell Technologies Inc(DELL US)、台達電(2308)、南俊國際(6584)、台光電(2383)、勤誠(8210)、鴻海(2317)、嘉澤(3533)、健策(3653)、川湖(2059)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、Vertiv Holdings Co(VRT US)、緯穎(6669) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 伺服器需求強勁;記憶體與CPU供應吃緊為主要瓶頸 | 向子慧、余昀澄、張燾、陳韻如、劉東萌 | 智邦(2345)、富世達(6805)、緯創(3231)、金像電(2368)、Dell Technologies Inc(DELL US)、台達電(2308)、南俊國際(6584)、台光電(2383)、勤誠(8210)、鴻海(2317)、嘉澤(3533)、健策(3653)、川湖(2059)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、Vertiv Holdings Co(VRT US)、緯穎(6669) | 135 |
| 2026-04-15 / 金融 金融產業: 金控1Q26 獲利年增21%; 證券獲利優於銀行及壽險 作者:施志鴻 / 研究標的:國泰金(2882)、台新新光金(2887)、永豐金(2890)、中信金(2891) | 金融 | 金融產業: 金控1Q26 獲利年增21%; 證券獲利優於銀行及壽險 | 施志鴻 | 國泰金(2882)、台新新光金(2887)、永豐金(2890)、中信金(2891) | 83 |
| 2026-04-14 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: 晶片通膨重塑產業面貌 作者:潘俊宏、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、陳仲瑋、劉宇程 / 研究標的:旺宏(2337)、創意(3443)、旺矽(6223)、鴻勁(7769)、穎崴(6515)、京元電子(2449)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、台積電(2330) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: 晶片通膨重塑產業面貌 | 潘俊宏、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、陳仲瑋、劉宇程 | 旺宏(2337)、創意(3443)、旺矽(6223)、鴻勁(7769)、穎崴(6515)、京元電子(2449)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、台積電(2330) | 288 |
| 2026-04-14 / 消費 Radar Monthly 消費: 高油價對消費影響開始顯現 作者:賴偉中、張育程、莊政翰、劉昃恩 / 研究標的:達麗(6177)、鈊象(3293)、視陽(6782)、望隼(4771)、海悅(2348) | 消費 | Radar Monthly 消費: 高油價對消費影響開始顯現 | 賴偉中、張育程、莊政翰、劉昃恩 | 達麗(6177)、鈊象(3293)、視陽(6782)、望隼(4771)、海悅(2348) | 88 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 【KGI語音精華播報】: 三福化工 (4755 TT) 作者:張育程、莊政翰 / 研究標的:三福化(4755) | 【KGI語音精華播報】: 三福化工 (4755 TT) | 張育程、莊政翰 | 三福化(4755) | 2 |
| 2026-04-17 三福化工 (4755 TT): 乘CoWoS擴產順風車 作者:張育程、莊政翰 / 研究標的:三福化(4755) | 三福化工 (4755 TT): 乘CoWoS擴產順風車 | 張育程、莊政翰 | 三福化(4755) | 35 |
| 2026-04-17 神數 (7821 TT): 車隊管理與AIoT雙引擎驅動成長 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:神達數位(7821) | 神數 (7821 TT): 車隊管理與AIoT雙引擎驅動成長 | 鄭宇宏、李承泰 | 神達數位(7821) | 28 |
| 2026-04-16 臻鼎-KY (4958 TT): 2026 資本支出再加碼,AI伺服器及光模塊營收上調 作者:林祐熙 / 研究標的:臻鼎-KY(4958) | 臻鼎-KY (4958 TT): 2026 資本支出再加碼,AI伺服器及光模塊營收上調 | 林祐熙 | 臻鼎-KY(4958) | 297 |
| 2026-04-16 【KGI語音精華播報】: 臻鼎-KY (4958 TT) 作者:林祐熙 / 研究標的:臻鼎-KY(4958) | 【KGI語音精華播報】: 臻鼎-KY (4958 TT) | 林祐熙 | 臻鼎-KY(4958) | 12 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20260417 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20260417 | 總經策略部 | 13 | |
| 2026-04-17 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20260417 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20260417 | 總經策略部 | 14 | |
| 2026-04-17 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260417 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260417 | 台灣研究部 | 20 | |
| 2026-04-17 / 晨訊 凱基港股日報20260417 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20260417 | 凱基投顧 | 7 | |
| 2026-04-17 / 晨會報告 凱基港股分析20260417-阿里巴巴發布新AI模型,新經濟股強勢,港股續漲1.72% 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20260417-阿里巴巴發布新AI模型,新經濟股強勢,港股續漲1.72% | 凱基投顧 | 11 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 | 鄭傑懋 | Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | 199 |
| 2026-03-17 / 軟體 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 | 鄭傑懋 | Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | 77 |
| 2026-03-16 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI-Native顛覆敘事下應精選具營收加速成長契機之業者 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Rubrik Inc(RBRK US)、Okta Inc(OKTA US)、Zscaler Inc(ZS US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI-Native顛覆敘事下應精選具營收加速成長契機之業者 | 鄭傑懋 | Rubrik Inc(RBRK US)、Okta Inc(OKTA US)、Zscaler Inc(ZS US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | 74 |
| 2026-03-12 / 軟體 美國軟體產業: 4Q25財報通讀: Bottom fishing三指標:評價、AI營運效率 & 事件催化劑 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Cloudflare Inc(NET US)、Twilio Inc(TWLO US)、DoorDash Inc(DASH US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Block Inc(XYZ US)、Meta Platforms Inc(META US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Shopify Inc(SHOP US)、Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 4Q25財報通讀: Bottom fishing三指標:評價、AI營運效率 & 事件催化劑 | 鄭傑懋 | Cloudflare Inc(NET US)、Twilio Inc(TWLO US)、DoorDash Inc(DASH US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Block Inc(XYZ US)、Meta Platforms Inc(META US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Shopify Inc(SHOP US)、Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 111 |
| 2026-03-13 / 電子 美國電子硬體產業: AI仍為2026年主軸,美股硬體個股首選Dell與Vertiv 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Vertiv Holdings Co(VRT US)、Dell Technologies Inc(DELL US)、Apple Inc(AAPL US) | USA | 電子 | 美國電子硬體產業: AI仍為2026年主軸,美股硬體個股首選Dell與Vertiv | 張燾、劉東萌 | Vertiv Holdings Co(VRT US)、Dell Technologies Inc(DELL US)、Apple Inc(AAPL US) | 70 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 嘉年華公司(CCL)報告重點摘要20260417 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 嘉年華公司(CCL)報告重點摘要20260417 | 凱基投顧 | 28 | |
| 2026-04-16 Wells Fargo & Co. (WFC US): 1Q26獲利低於預期,預期2026F-27F淨利差提升不易 作者:施志鴻 / 研究標的:Wells Fargo & Co(WFC US) | 美國 | Wells Fargo & Co. (WFC US): 1Q26獲利低於預期,預期2026F-27F淨利差提升不易 | 施志鴻 | Wells Fargo & Co(WFC US) | 19 |
| 2026-04-16 【KGI語音精華播報】: Bank of America Corporation (BAC US) 作者:施志鴻 / 研究標的:Bank of America Corp(BAC US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Bank of America Corporation (BAC US) | 施志鴻 | Bank of America Corp(BAC US) | 3 |
| 2026-04-16 Bank of America Corporation (BAC US): 1Q26獲利優於預期,上修營運展望 作者:施志鴻 / 研究標的:Bank of America Corp(BAC US) | 美國 | Bank of America Corporation (BAC US): 1Q26獲利優於預期,上修營運展望 | 施志鴻 | Bank of America Corp(BAC US) | 23 |
| 2026-04-16 【KGI語音精華播報】: ASML Holding (ASML US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:ASML Holding NV(ASML US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: ASML Holding (ASML US) | 陳仲瑋 | ASML Holding NV(ASML US) | 8 |