研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260709-集中市場遇壓整理 中小電子個別表現 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260709-集中市場遇壓整理 中小電子個別表現 | 凱基投顧 | 96 | |
| 2026-07-09 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260709 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260709 | 凱基投顧 | 39 | |
| 2026-07-09 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260709 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260709 | 台灣研究部 | 111 | |
| 2026-07-09 / 晨會報告 凱基台股分析20260709-台股反彈量縮,短線跌勢未化解 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260709-台股反彈量縮,短線跌勢未化解 | 凱基投顧 | 129 | |
| 2026-07-09 / 晨訊 凱基投資早報_20260709 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260709 | 凱基投顧 | 155 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 / 電子 凱基股股漲: 戰火再起 財報將至 投資如何撥開迷霧? AWS T3出貨放量 供應鏈黑馬全面起跑? 作者:台灣研究部 / 研究標的:緯穎(6669)、AES-KY(6781)、邁科(6831) | 電子 | 凱基股股漲: 戰火再起 財報將至 投資如何撥開迷霧? AWS T3出貨放量 供應鏈黑馬全面起跑? | 台灣研究部 | 緯穎(6669)、AES-KY(6781)、邁科(6831) | 32 |
| 2026-07-09 / 消費 隱形眼鏡產業: 加速擴產挹注營收上檔 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:視陽(6782)、望隼(4771) | 消費 | 隱形眼鏡產業: 加速擴產挹注營收上檔 | 莊政翰、張育程 | 視陽(6782)、望隼(4771) | 44 |
| 2026-07-08 / 電子 電子硬體產業: AWS Trainium 3放量出貨,推升2H26 AI成長動能 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、林祐熙 / 研究標的:邁科(6831)、川湖(2059)、貿聯-KY(3665)、順達(3211)、勤誠(8210)、台達電(2308)、智邦(2345)、光寶科(2301)、緯穎(6669)、台光電(2383)、AES-KY(6781)、金像電(2368)、奇鋐(3017) | 電子 | 電子硬體產業: AWS Trainium 3放量出貨,推升2H26 AI成長動能 | 向子慧、余昀澄、李承泰、林祐熙 | 邁科(6831)、川湖(2059)、貿聯-KY(3665)、順達(3211)、勤誠(8210)、台達電(2308)、智邦(2345)、光寶科(2301)、緯穎(6669)、台光電(2383)、AES-KY(6781)、金像電(2368)、奇鋐(3017) | 264 |
| 2026-07-07 / 生技 凱基股股漲: 台股多頭加速洗牌 非電接棒潮來了? AI整合生技 這次生技展的焦點在哪? 作者:台灣研究部 / 研究標的:泰宗(4169)、藥華藥(6446)、保瑞(6472) | 生技 | 凱基股股漲: 台股多頭加速洗牌 非電接棒潮來了? AI整合生技 這次生技展的焦點在哪? | 台灣研究部 | 泰宗(4169)、藥華藥(6446)、保瑞(6472) | 68 |
| 2026-07-06 / 電子 電源供應器產業: 800V DC (III) — 大勢所趨 作者:李承泰、鄭宇宏 / 研究標的:貿聯-KY(3665)、台達電(2308)、光寶科(2301) | 電子 | 電源供應器產業: 800V DC (III) — 大勢所趨 | 李承泰、鄭宇宏 | 貿聯-KY(3665)、台達電(2308)、光寶科(2301) | 347 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 Takeaway: 南亞科 (2408 TT) 作者:沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:南亞科(2408) | Takeaway: 南亞科 (2408 TT) | 沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 | 南亞科(2408) | 3 |
| 2026-07-09 海悅 (2348 TT): 3Q26集中爆發 作者:賴偉中 / 研究標的:海悅(2348) | 海悅 (2348 TT): 3Q26集中爆發 | 賴偉中 | 海悅(2348) | 73 |
| 2026-07-09 【KGI語音精華播報】: 海悅 (2348 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:海悅(2348) | 【KGI語音精華播報】: 海悅 (2348 TT) | 賴偉中 | 海悅(2348) | 11 |
| 2026-07-08 南亞科 (2408 TT): 最具獲利爆發力的記憶體原廠 作者:沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:南亞科(2408) | 南亞科 (2408 TT): 最具獲利爆發力的記憶體原廠 | 沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 | 南亞科(2408) | 511 |
| 2026-07-08 【KGI語音精華播報】: 南亞科 (2408 TT) 作者:沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:南亞科(2408) | 【KGI語音精華播報】: 南亞科 (2408 TT) | 沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 | 南亞科(2408) | 44 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260709 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260709 | 台灣研究部 | 25 | |
| 2026-07-09 / 晨會報告 凱基港股分析20260709-新經濟股表現強勁,金融板塊也有支撐帶動恆指收漲2.99% 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20260709-新經濟股表現強勁,金融板塊也有支撐帶動恆指收漲2.99% | 凱基投顧 | 16 | |
| 2026-07-09 / 晨會報告 凱基日股分析20260709-美國再度攻擊伊朗,日股持續拉回 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260709-美國再度攻擊伊朗,日股持續拉回 | 凱基投顧 | 21 | |
| 2026-07-09 / 晨會報告 凱基美股分析20260709-美伊和平協議失效,油價漲、美股跌 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260709-美伊和平協議失效,油價漲、美股跌 | 凱基投顧 | 26 | |
| 2026-07-08 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260708 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260708 | 台灣研究部 | 42 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 / 其他 美股投資策略 – Fundstrat觀點: 盈餘上修化解估值疑慮,市場回顧與美股布局機會 作者:游家綺、黃昱瑋、劉建志 / 研究標的: | USA | 其他 | 美股投資策略 – Fundstrat觀點: 盈餘上修化解估值疑慮,市場回顧與美股布局機會 | 游家綺、黃昱瑋、劉建志 | 39 | |
| 2026-06-25 / 其他 美股投資策略 – Fundstrat觀點: 美國與伊朗簽署臨時協議,股市受到提振 作者:劉建志、游家綺、黃昱瑋 / 研究標的: | USA | 其他 | 美股投資策略 – Fundstrat觀點: 美國與伊朗簽署臨時協議,股市受到提振 | 劉建志、游家綺、黃昱瑋 | 69 | |
| 2026-06-30 / 其他 美股投資策略 – Fundstrat觀點: 高融資與高現金並存,美股「槓鈴配置」催化類股輪動 作者:劉建志、游家綺、黃昱瑋 / 研究標的: | USA | 其他 | 美股投資策略 – Fundstrat觀點: 高融資與高現金並存,美股「槓鈴配置」催化類股輪動 | 劉建志、游家綺、黃昱瑋 | 89 | |
| 2026-07-01 / 電子 【KGI語音精華播報】: SpaceX (SPCX US) 作者:張燾 / 研究標的:SpaceX(SPCX US) | USA | 電子 | 【KGI語音精華播報】: SpaceX (SPCX US) | 張燾 | SpaceX(SPCX US) | 42 |
| 2026-06-30 / 軟體 美國軟體產業: 版圖綜覽: CSP/AI Labs市占率攀升;Token價格下滑為正常週期現象 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Alphabet Inc(GOOGL US)、Datadog Inc(DDOG US)、MongoDB Inc(MDB US)、Twilio Inc(TWLO US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 版圖綜覽: CSP/AI Labs市占率攀升;Token價格下滑為正常週期現象 | 鄭傑懋、黃恩定 | Alphabet Inc(GOOGL US)、Datadog Inc(DDOG US)、MongoDB Inc(MDB US)、Twilio Inc(TWLO US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | 84 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 MongoDB (MDB US): 從noSQL資料庫到AI資料底座,進入新成長週期 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US) | 美國 | MongoDB (MDB US): 從noSQL資料庫到AI資料底座,進入新成長週期 | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US) | 43 |
| 2026-07-08 【KGI語音精華播報】: MongoDB (MDB US) 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: MongoDB (MDB US) | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US) | 3 |
| 2026-07-01 SpaceX (SPCX US): 加速Starship商用化 作者:張燾 / 研究標的:SpaceX(SPCX US) | 美國 | SpaceX (SPCX US): 加速Starship商用化 | 張燾 | SpaceX(SPCX US) | 184 |
| 2026-07-02 Twilio (TWLO US): AI進入語音世代後的基礎設施樞紐 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Twilio Inc(TWLO US) | 美國 | Twilio (TWLO US): AI進入語音世代後的基礎設施樞紐 | 鄭傑懋 | Twilio Inc(TWLO US) | 59 |
| 2026-07-02 【KGI語音精華播報】: Twilio (TWLO US) 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Twilio Inc(TWLO US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Twilio (TWLO US) | 鄭傑懋 | Twilio Inc(TWLO US) | 6 |