研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260716-台積法說利多出盡,期指夜盤開低下殺 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260716-台積法說利多出盡,期指夜盤開低下殺 | 凱基投顧 | 61 | |
| 2026-07-16 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260716 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260716 | 台灣研究部 | 101 | |
| 2026-07-16 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260716 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260716 | 凱基投顧 | 16 | |
| 2026-07-16 / 晨會報告 凱基台股分析20260716-台股站回5日線 待量能回升突破月線壓力 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260716-台股站回5日線 待量能回升突破月線壓力 | 凱基投顧 | 98 | |
| 2026-07-16 / 晨訊 凱基投資早報_20260716 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260716 | 凱基投顧 | 123 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 / 營建 凱基股股漲: 秒變內行 台積電法說「精準吃瓜指南」 半導體廠狂擴產 廠務工程悶聲發大財! 作者:台灣研究部 / 研究標的:帆宣(6196)、洋基工程(6691)、漢唐(2404) | 營建 | 凱基股股漲: 秒變內行 台積電法說「精準吃瓜指南」 半導體廠狂擴產 廠務工程悶聲發大財! | 台灣研究部 | 帆宣(6196)、洋基工程(6691)、漢唐(2404) | 3 |
| 2026-07-15 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 短期聚焦ASIC供應鏈 作者:余昀澄、向子慧、張燾 / 研究標的:勤誠(8210)、AES-KY(6781)、奇鋐(3017)、智邦(2345)、川湖(2059)、緯穎(6669)、金像電(2368)、台光電(2383)、邁科(6831) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 短期聚焦ASIC供應鏈 | 余昀澄、向子慧、張燾 | 勤誠(8210)、AES-KY(6781)、奇鋐(3017)、智邦(2345)、川湖(2059)、緯穎(6669)、金像電(2368)、台光電(2383)、邁科(6831) | 104 |
| 2026-07-15 / 金融 金融產業:投資收益增加帶動金控6月獲利年增18% 作者:施志鴻 / 研究標的:中信金(2891)、台新新光金(2887)、永豐金(2890)、國泰金(2882)、上海商銀(5876)、富邦金(2881) | 金融 | 金融產業:投資收益增加帶動金控6月獲利年增18% | 施志鴻 | 中信金(2891)、台新新光金(2887)、永豐金(2890)、國泰金(2882)、上海商銀(5876)、富邦金(2881) | 44 |
| 2026-07-15 / 電子 凱基股股漲: 美通膨驚喜降溫 治癒市場恐高症? 6月營收創高尋寶 獲利還能上修? 作者:台灣研究部 / 研究標的:景碩(3189)、崇越(5434)、川湖(2059) | 電子 | 凱基股股漲: 美通膨驚喜降溫 治癒市場恐高症? 6月營收創高尋寶 獲利還能上修? | 台灣研究部 | 景碩(3189)、崇越(5434)、川湖(2059) | 23 |
| 2026-07-14 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: AI需求持續上修,半導體6月營收增幅優於歷史平均 作者:許芝瑄、王婉懿、吳承豪、沈漢軒、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:頎邦(6147)、旺矽(6223)、聯發科(2454)、創意(3443)、鴻勁(7769)、台積電(2330)、穎崴(6515)、旺宏(2337)、南亞科(2408)、世芯-KY(3661) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: AI需求持續上修,半導體6月營收增幅優於歷史平均 | 許芝瑄、王婉懿、吳承豪、沈漢軒、劉宇程、潘俊宏 | 頎邦(6147)、旺矽(6223)、聯發科(2454)、創意(3443)、鴻勁(7769)、台積電(2330)、穎崴(6515)、旺宏(2337)、南亞科(2408)、世芯-KY(3661) | 158 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 Takeaway: 直得 (1597 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:直得(1597) | Takeaway: 直得 (1597 TT) | 莊政翰、張育程 | 直得(1597) | 15 |
| 2026-07-16 中航 (2612 TT): 2027年供需恐將反轉 作者:賴偉中 / 研究標的:中航(2612) | 中航 (2612 TT): 2027年供需恐將反轉 | 賴偉中 | 中航(2612) | 16 |
| 2026-07-14 Takeaway: 鴻海 (2317 TT) 作者:向子慧 / 研究標的:鴻海(2317) | Takeaway: 鴻海 (2317 TT) | 向子慧 | 鴻海(2317) | 176 |
| 2026-07-14 志聖 (2467 TT): 客戶擴產帶來更多上修空間 作者:潘俊宏、吳承豪 / 研究標的:志聖(2467) | 志聖 (2467 TT): 客戶擴產帶來更多上修空間 | 潘俊宏、吳承豪 | 志聖(2467) | 279 |
| 2026-07-14 【KGI語音精華播報】: 志聖 (2467 TT) 作者:潘俊宏、吳承豪 / 研究標的:志聖(2467) | 【KGI語音精華播報】: 志聖 (2467 TT) | 潘俊宏、吳承豪 | 志聖(2467) | 25 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: 盈餘上修化解估值疑慮,市場回顧與美股布局機會 作者:游家綺、黃昱瑋、劉建志 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: 盈餘上修化解估值疑慮,市場回顧與美股布局機會 | 游家綺、黃昱瑋、劉建志 | 106 | |
| 2026-06-25 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: 美國與伊朗簽署臨時協議,股市受到提振 作者:劉建志、游家綺、黃昱瑋 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: 美國與伊朗簽署臨時協議,股市受到提振 | 劉建志、游家綺、黃昱瑋 | 73 | |
| 2026-06-30 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: 高融資與高現金並存,美股「槓鈴配置」催化類股輪動 作者:劉建志、游家綺、黃昱瑋 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: 高融資與高現金並存,美股「槓鈴配置」催化類股輪動 | 劉建志、游家綺、黃昱瑋 | 103 | |
| 2026-07-16 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: 併購潮再起:中小型股能否迎來新一波上漲動能? 作者:總經策略部 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: 併購潮再起:中小型股能否迎來新一波上漲動能? | 總經策略部 | 3 | |
| 2026-07-16 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260716 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260716 | 台灣研究部 | 13 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 / 電子 【KGI語音精華播報】: SpaceX (SPCX US) 作者:張燾 / 研究標的:SpaceX(SPCX US) | USA | 電子 | 【KGI語音精華播報】: SpaceX (SPCX US) | 張燾 | SpaceX(SPCX US) | 58 |
| 2026-06-30 / 軟體 美國軟體產業: 版圖綜覽: CSP/AI Labs市占率攀升;Token價格下滑為正常週期現象 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Alphabet Inc(GOOGL US)、Datadog Inc(DDOG US)、MongoDB Inc(MDB US)、Twilio Inc(TWLO US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 版圖綜覽: CSP/AI Labs市占率攀升;Token價格下滑為正常週期現象 | 鄭傑懋、黃恩定 | Alphabet Inc(GOOGL US)、Datadog Inc(DDOG US)、MongoDB Inc(MDB US)、Twilio Inc(TWLO US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | 103 |
| 2026-06-25 / 運動用品 美國運動休閒產業: AI浪潮主導消費趨勢 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、On Holding AG(ONON US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: AI浪潮主導消費趨勢 | 劉昃恩、張育程 | Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、On Holding AG(ONON US) | 50 |
| 2026-06-23 / 電子 美國電子硬體與衛星產業: 2026 下半年展望: VR將步入量產,通用型伺服器與商務PC也可望延續高獲利 作者:張燾 / 研究標的:Vertiv Holdings Co(VRT US)、SpaceX(SPCX US)、Dell Technologies Inc(DELL US) | USA | 電子 | 美國電子硬體與衛星產業: 2026 下半年展望: VR將步入量產,通用型伺服器與商務PC也可望延續高獲利 | 張燾 | Vertiv Holdings Co(VRT US)、SpaceX(SPCX US)、Dell Technologies Inc(DELL US) | 109 |
| 2026-06-15 / 電子 【KGI Podcast_EP131】產業大白話:SpaceX IPO 登場,Starlink、發射業務與 xAI 如何撐起太空估值? 作者:張燾、鄭傑懋 / 研究標的:SpaceX(SPCX US) | USA | 電子 | 【KGI Podcast_EP131】產業大白話:SpaceX IPO 登場,Starlink、發射業務與 xAI 如何撐起太空估值? | 張燾、鄭傑懋 | SpaceX(SPCX US) | 125 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 Wells Fargo & Co. (WFC US): 達成 2026F 淨利息收入成長目標仍面臨壓力 作者:施志鴻 / 研究標的:Wells Fargo & Co(WFC US) | 美國 | Wells Fargo & Co. (WFC US): 達成 2026F 淨利息收入成長目標仍面臨壓力 | 施志鴻 | Wells Fargo & Co(WFC US) | 4 |
| 2026-07-15 Bank of America Corporation (BAC US): 核心獲利提升帶動2026F營運展望維持正向 作者:施志鴻 / 研究標的:Bank of America Corp(BAC US) | 美國 | Bank of America Corporation (BAC US): 核心獲利提升帶動2026F營運展望維持正向 | 施志鴻 | Bank of America Corp(BAC US) | 23 |
| 2026-07-15 JPMorgan Chase & Co. (JPM US): 一次性投資收益帶動2Q26獲利優於預期 作者:施志鴻 / 研究標的:JPMorgan Chase & Co(JPM US) | 美國 | JPMorgan Chase & Co. (JPM US): 一次性投資收益帶動2Q26獲利優於預期 | 施志鴻 | JPMorgan Chase & Co(JPM US) | 29 |
| 2026-07-15 【KGI語音精華播報】: Bank of America Corporation (BAC US) 作者:施志鴻 / 研究標的:Bank of America Corp(BAC US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Bank of America Corporation (BAC US) | 施志鴻 | Bank of America Corp(BAC US) | 2 |
| 2026-07-08 MongoDB (MDB US): 從noSQL資料庫到AI資料底座,進入新成長週期 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US) | 美國 | MongoDB (MDB US): 從noSQL資料庫到AI資料底座,進入新成長週期 | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US) | 81 |