研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 / 投資策略 凱基股股漲: 通膨壓力山大 聯準會升息心驚驚? 讓數字說話 8月營收見真金 作者:台灣研究部 / 研究標的:頎邦(6147)、台光電(2383)、全新(2455) | 投資策略 | 凱基股股漲: 通膨壓力山大 聯準會升息心驚驚? 讓數字說話 8月營收見真金 | 台灣研究部 | 頎邦(6147)、台光電(2383)、全新(2455) | 29 |
| 2026-09-11 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260911-台股量縮回測月線,市場觀望美CPI數據 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260911-台股量縮回測月線,市場觀望美CPI數據 | 凱基投顧 | 62 | |
| 2026-09-11 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20260911-通膨壓力升溫,台股回測月線 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20260911-通膨壓力升溫,台股回測月線 | 凱基投顧 | 52 | |
| 2026-09-11 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260911 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260911 | 台灣研究部 | 84 | |
| 2026-09-11 / 晨會報告 凱基台股分析20260911-通膨油價雙利空衝擊,台股續跌面臨月線保衛戰 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260911-通膨油價雙利空衝擊,台股續跌面臨月線保衛戰 | 凱基投顧 | 141 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 / 電子 凱基股股漲: 油價破百、股市跳水! 台股大震盪該如何投資? High-NA EUV 將落地,誰是「隱形冠軍」? 作者:台灣研究部 / 研究標的:帆宣(6196)、家登(3680)、家碩(6953) | 電子 | 凱基股股漲: 油價破百、股市跳水! 台股大震盪該如何投資? High-NA EUV 將落地,誰是「隱形冠軍」? | 台灣研究部 | 帆宣(6196)、家登(3680)、家碩(6953) | 51 |
| 2026-09-09 / 電子 凱基股股漲: 蘋果新品發表是卡位的好時機嗎? 千億美元新藍海 代理AI引領大狂潮 作者:台灣研究部 / 研究標的:緯創(3231)、微星(2377)、華碩(2357) | 電子 | 凱基股股漲: 蘋果新品發表是卡位的好時機嗎? 千億美元新藍海 代理AI引領大狂潮 | 台灣研究部 | 緯創(3231)、微星(2377)、華碩(2357) | 73 |
| 2026-09-09 / 運動用品 台灣運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:聚陽(1477)、中傑-KY(6965)、豐泰(9910)、寶成(9904)、儒鴻(1476)、百和(9938) | 運動用品 | 台灣運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 | 劉昃恩、張育程 | 聚陽(1477)、中傑-KY(6965)、豐泰(9910)、寶成(9904)、儒鴻(1476)、百和(9938) | 68 |
| 2026-09-08 / 電子 凱基股股漲: 財報空窗期來了 台股的上攻的動能在哪裡? 缺料緩解 CPO將全面攻佔 AI 資料中心? 作者:台灣研究部 / 研究標的:大立光(3008)、波若威(3163)、華星光(4979) | 電子 | 凱基股股漲: 財報空窗期來了 台股的上攻的動能在哪裡? 缺料緩解 CPO將全面攻佔 AI 資料中心? | 台灣研究部 | 大立光(3008)、波若威(3163)、華星光(4979) | 77 |
| 2026-09-07 / 半導體 記憶體產業: 讓我們忽略市場雜音,回歸供需基本面 作者:沈漢軒、王婉懿、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408) | 半導體 | 記憶體產業: 讓我們忽略市場雜音,回歸供需基本面 | 沈漢軒、王婉懿、劉宇程、潘俊宏 | 華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408) | 273 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 【KGI語音精華播報】: 東元 (1504 TT) 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:東元(1504) | 【KGI語音精華播報】: 東元 (1504 TT) | 鄭宇宏、李承泰 | 東元(1504) | 11 |
| 2026-09-11 東元 (1504 TT): 資料中心業務成長空間巨大 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:東元(1504) | 東元 (1504 TT): 資料中心業務成長空間巨大 | 鄭宇宏、李承泰 | 東元(1504) | 51 |
| 2026-09-11 【KGI語音精華播報】: 智邦 (2345 TT) 作者:涂憶君、徐雋翔 / 研究標的:智邦(2345) | 【KGI語音精華播報】: 智邦 (2345 TT) | 涂憶君、徐雋翔 | 智邦(2345) | 28 |
| 2026-09-11 智邦 (2345 TT): Switch是資料中心內晶片與機櫃的連接核心 作者:涂憶君、徐雋翔 / 研究標的:智邦(2345) | 智邦 (2345 TT): Switch是資料中心內晶片與機櫃的連接核心 | 涂憶君、徐雋翔 | 智邦(2345) | 104 |
| 2026-09-10 Takeaway: 中傑-KY (6965 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:中傑-KY(6965) | Takeaway: 中傑-KY (6965 TT) | 劉昃恩、張育程 | 中傑-KY(6965) | 60 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20260911 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20260911 | 總經策略部 | 26 | |
| 2026-09-11 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20260911 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20260911 | 總經策略部 | 19 | |
| 2026-09-11 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260911 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260911 | 台灣研究部 | 21 | |
| 2026-09-11 / 晨會報告 凱基美股分析20260911-油價飆破百元且通膨升溫,升息擔憂擊落美股 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260911-油價飆破百元且通膨升溫,升息擔憂擊落美股 | 凱基投顧 | 35 | |
| 2026-09-11 / 晨會報告 凱基日股分析20260911-中東局勢惡化與升息擔憂壓抑盤勢 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260911-中東局勢惡化與升息擔憂壓抑盤勢 | 凱基投顧 | 26 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 / 軟體 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 資料基礎設施持需求續加速轉化,惟受惠AI的節奏有先後 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Snowflake Inc(SNOW US)、MongoDB Inc(MDB US)、Oracle Corp(ORCL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 資料基礎設施持需求續加速轉化,惟受惠AI的節奏有先後 | 鄭傑懋、黃恩定 | Snowflake Inc(SNOW US)、MongoDB Inc(MDB US)、Oracle Corp(ORCL US) | 28 |
| 2026-09-09 / 運動用品 美國運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Deckers Outdoor Corp(DECK US)、Nike Inc(NKE US)、Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 | 劉昃恩、張育程 | Deckers Outdoor Corp(DECK US)、Nike Inc(NKE US)、Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO) | 37 |
| 2026-09-04 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 | 鄭傑懋、黃恩定 | Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | 67 |
| 2026-08-25 / 軟體 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | 164 |
| 2026-08-18 / 電子 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 作者:涂憶君、徐雋翔 / 研究標的:統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | USA | 電子 | 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 | 涂憶君、徐雋翔 | 統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | 365 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 Takeaway: 聯想 (992HK) 作者:張燾 / 研究標的:聯想集團有限公司(00992) | 香港 | Takeaway: 聯想 (992HK) | 張燾 | 聯想集團有限公司(00992) | 34 |
| 2026-09-04 Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 | 劉昃恩、張育程 | Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 66 |
| 2026-09-03 Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 54 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Five Below(FIVE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) | 莊政翰、張育程 | Five Below(FIVE US) | 22 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 25 |