研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260521-電子權值股強勢表態領漲,台股暴漲收復短期均線與月線 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260521-電子權值股強勢表態領漲,台股暴漲收復短期均線與月線 | 凱基投顧 | 83 | |
| 2026-05-21 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260521 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260521 | 台灣研究部 | 121 | |
| 2026-05-21 / 晨會報告 凱基台股分析20260521-輝達財報優於預期 台股逢壓待量突圍 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260521-輝達財報優於預期 台股逢壓待量突圍 | 凱基投顧 | 146 | |
| 2026-05-21 / 晨訊 凱基投資早報_20260521 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260521 | 凱基投顧 | 160 | |
| 2026-05-21 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260521 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260521 | 凱基投顧 | 10 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 / 電子 凱基股股漲: 輝達又考第一 算力狂潮帶台股多頭再噴?光通訊引擎發動 大廠擴產商機湧現 作者:台灣研究部 / 研究標的:全新(2455)、IET-KY(4971)、聯亞(3081) | 電子 | 凱基股股漲: 輝達又考第一 算力狂潮帶台股多頭再噴?光通訊引擎發動 大廠擴產商機湧現 | 台灣研究部 | 全新(2455)、IET-KY(4971)、聯亞(3081) | 19 |
| 2026-05-21 / 運輸 貨櫃航運產業: 揚帆啟航 作者:賴偉中 / 研究標的:陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 揚帆啟航 | 賴偉中 | 陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615) | 29 |
| 2026-05-20 / 電子 凱基股股漲: 通膨怪獸來襲 升息列車提早發車?光學鏡頭廠的轉型:搶奈米級CPO機遇 作者:台灣研究部 / 研究標的:玉晶光(3406)、大立光(3008)、亞光(3019) | 電子 | 凱基股股漲: 通膨怪獸來襲 升息列車提早發車?光學鏡頭廠的轉型:搶奈米級CPO機遇 | 台灣研究部 | 玉晶光(3406)、大立光(3008)、亞光(3019) | 57 |
| 2026-05-19 / 半導體 凱基股股漲: AI資本支出飆高 是泡沫前兆或引擎剛點火?就是缺!AI崛起改寫記憶體產業結構 作者:台灣研究部 / 研究標的:華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337) | 半導體 | 凱基股股漲: AI資本支出飆高 是泡沫前兆或引擎剛點火?就是缺!AI崛起改寫記憶體產業結構 | 台灣研究部 | 華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337) | 111 |
| 2026-05-18 / 鋼鐵 鋼鐵產業: 全球貿易保護主義下之獲利分配 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:中鴻(2014)、中鋼(2002) | 鋼鐵 | 鋼鐵產業: 全球貿易保護主義下之獲利分配 | 劉昃恩、張育程 | 中鴻(2014)、中鋼(2002) | 85 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 裕融 (9941 TT): 2026F放款、資產品質展望維持正向,惟利差擴大仍不易 作者:施志鴻 / 研究標的:裕融(9941) | 裕融 (9941 TT): 2026F放款、資產品質展望維持正向,惟利差擴大仍不易 | 施志鴻 | 裕融(9941) | 20 |
| 2026-05-21 Takeaway: 長榮鋼 (2211 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:長榮鋼(2211) | Takeaway: 長榮鋼 (2211 TT) | 劉昃恩、張育程 | 長榮鋼(2211) | 25 |
| 2026-05-21 Takeaway: 南寶 (4766 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:南寶(4766) | Takeaway: 南寶 (4766 TT) | 劉昃恩、張育程 | 南寶(4766) | 37 |
| 2026-05-20 【KGI語音精華播報】: 健鼎 (3044 TT) 作者:林祐熙 / 研究標的: | 【KGI語音精華播報】: 健鼎 (3044 TT) | 林祐熙 | 18 | |
| 2026-05-20 健鼎 (3044 TT): 受惠一般型伺服器帶來強勁2Q26季增 作者:林祐熙 / 研究標的:健鼎(3044) | 健鼎 (3044 TT): 受惠一般型伺服器帶來強勁2Q26季增 | 林祐熙 | 健鼎(3044) | 215 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260521 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260521 | 台灣研究部 | 20 | |
| 2026-05-21 / 晨訊 凱基港股日報20260521 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20260521 | 凱基投顧 | 6 | |
| 2026-05-21 / 晨會報告 凱基港股分析20260521-中通快遞業績公布後股價持續弱勢,港股轉跌0.57% 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20260521-中通快遞業績公布後股價持續弱勢,港股轉跌0.57% | 凱基投顧 | 13 | |
| 2026-05-21 / 晨會報告 凱基日股分析20260521-輝達財報優於預期有利今天日股表現 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260521-輝達財報優於預期有利今天日股表現 | 凱基投顧 | 15 | |
| 2026-05-21 / 晨會報告 凱基美股分析20260521-美伊談判進入最後階段,美指齊揚 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260521-美伊談判進入最後階段,美指齊揚 | 凱基投顧 | 31 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI購物聚焦商品發現,交易及履約回到平台基礎設施 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Shopify Inc(SHOP US)、Sea Ltd(SE US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI購物聚焦商品發現,交易及履約回到平台基礎設施 | 鄭傑懋 | Shopify Inc(SHOP US)、Sea Ltd(SE US) | 38 |
| 2026-05-14 / 軟體 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 企業AI部署加速,workflow orchestration與邊緣平台需求升溫 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Cloudflare Inc(NET US)、DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 企業AI部署加速,workflow orchestration與邊緣平台需求升溫 | 鄭傑懋、黃恩定 | Cloudflare Inc(NET US)、DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 74 |
| 2026-05-13 / 運動用品 美國運動休閒產業: 消費者集體訴訟產生之降價壓力 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Gap Inc(GAP US)、Lululemon Athletica Inc(LULU US)、Under Armour Inc(UAA US)、Nike Inc(NKE US)、Deckers Outdoor Corp(DECK US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 消費者集體訴訟產生之降價壓力 | 劉昃恩、張育程 | Gap Inc(GAP US)、Lululemon Athletica Inc(LULU US)、Under Armour Inc(UAA US)、Nike Inc(NKE US)、Deckers Outdoor Corp(DECK US) | 34 |
| 2026-05-13 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: 自駕擴張/AI去中介化疑慮持續,平台護城河仍在履約閉環 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: 自駕擴張/AI去中介化疑慮持續,平台護城河仍在履約閉環 | 鄭傑懋 | DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | 37 |
| 2026-05-12 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI與程序化加速廣告市場重分配,成效型平台持續擴大優勢 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Unity Software Inc(U US)、Applovin Corp(APP US)、Roku Inc(ROKU US)、Reddit Inc(RDDT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI與程序化加速廣告市場重分配,成效型平台持續擴大優勢 | 鄭傑懋、黃恩定 | Unity Software Inc(U US)、Applovin Corp(APP US)、Roku Inc(ROKU US)、Reddit Inc(RDDT US) | 50 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 Home Depot (HD US): 利率上揚,房市逆風恐持續更久 作者:賴偉中 / 研究標的:Home Depot Inc(HD US) | 美國 | Home Depot (HD US): 利率上揚,房市逆風恐持續更久 | 賴偉中 | Home Depot Inc(HD US) | 10 |
| 2026-05-21 威富集團 (VFC US): 短期營運改善動能不足 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:VF Corp(VFC US) | 美國 | 威富集團 (VFC US): 短期營運改善動能不足 | 劉昃恩、張育程 | VF Corp(VFC US) | 10 |
| 2026-05-21 Target Corp (TGT US): 通膨壓力仍在 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Target Corp(TGT US) | 美國 | Target Corp (TGT US): 通膨壓力仍在 | 莊政翰、張育程 | Target Corp(TGT US) | 12 |
| 2026-05-21 Analog Device (ADI US): 2Q26財報亮眼,營收創高及展望佳 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Analog Devices Inc(ADI US) | 美國 | Analog Device (ADI US): 2Q26財報亮眼,營收創高及展望佳 | 陳仲瑋 | Analog Devices Inc(ADI US) | 20 |
| 2026-05-21 【KGI語音精華播報】: Analog Device (ADI US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Analog Devices Inc(ADI US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Analog Device (ADI US) | 陳仲瑋 | Analog Devices Inc(ADI US) | 2 |