研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260819 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260819 | 台灣研究部 | 63 | |
| 2026-08-19 / 晨訊 凱基投資早報_20260819 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260819 | 凱基投顧 | 112 | |
| 2026-08-19 / 晨會報告 凱基台股分析20260819-台股破壞8月上漲慣性 短線將回測季線支撐 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260819-台股破壞8月上漲慣性 短線將回測季線支撐 | 凱基投顧 | 65 | |
| 2026-08-19 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260819 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260819 | 凱基投顧 | 11 | |
| 2026-08-18 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260818-台股破壞8月上漲慣性 將回測下檔均線支撐 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260818-台股破壞8月上漲慣性 將回測下檔均線支撐 | 凱基投顧 | 112 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 / 電子 凱基股股漲: 三大CSP合約金額爆衝 台股的底氣? 高功率機櫃來臨 BBU迎高毛利黃金期 作者:台灣研究部 / 研究標的:AES-KY(6781)、新盛力(4931)、順達(3211) | 電子 | 凱基股股漲: 三大CSP合約金額爆衝 台股的底氣? 高功率機櫃來臨 BBU迎高毛利黃金期 | 台灣研究部 | AES-KY(6781)、新盛力(4931)、順達(3211) | 36 |
| 2026-08-17 / 金融 金融產業: 資本市場波動加劇影響金控7月獲利 作者:施志鴻 / 研究標的:台新新光金(2887)、永豐金(2890)、富邦金(2881)、中信金(2891)、上海商銀(5876) | 金融 | 金融產業: 資本市場波動加劇影響金控7月獲利 | 施志鴻 | 台新新光金(2887)、永豐金(2890)、富邦金(2881)、中信金(2891)、上海商銀(5876) | 140 |
| 2026-08-14 / 電子 凱基股股漲: 資金重新選擇市場 聰明錢將投入台股? CPO接棒AI基建 神山平台補齊生態系 作者:台灣研究部 / 研究標的:波若威(3163)、上詮(3363)、大立光(3008) | 電子 | 凱基股股漲: 資金重新選擇市場 聰明錢將投入台股? CPO接棒AI基建 神山平台補齊生態系 | 台灣研究部 | 波若威(3163)、上詮(3363)、大立光(3008) | 95 |
| 2026-08-13 / 電子 凱基股股漲: 散戶大軍跳船?多空比急墜 藏驚天後勢! CSP揮金如土 看懂「這條線」跟著賺? 作者:台灣研究部 / 研究標的:佳必琪(6197)、貿聯-KY(3665)、宏致(3605) | 電子 | 凱基股股漲: 散戶大軍跳船?多空比急墜 藏驚天後勢! CSP揮金如土 看懂「這條線」跟著賺? | 台灣研究部 | 佳必琪(6197)、貿聯-KY(3665)、宏致(3605) | 87 |
| 2026-08-13 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: 讓我們來談談自由現金流和市場疑慮 作者:潘俊宏、王婉懿、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、劉宇程 / 研究標的:南亞科(2408)、台積電(2330)、創意(3443)、聯電(2303)、華邦電(2344)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、世芯-KY(3661)、環球晶(6488)、頎邦(6147)、穎崴(6515)、鴻勁(7769) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: 讓我們來談談自由現金流和市場疑慮 | 潘俊宏、王婉懿、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、劉宇程 | 南亞科(2408)、台積電(2330)、創意(3443)、聯電(2303)、華邦電(2344)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、世芯-KY(3661)、環球晶(6488)、頎邦(6147)、穎崴(6515)、鴻勁(7769) | 232 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 群創 (3481 TT): 轉型之路仍需時日 作者:林祐熙 / 研究標的:群創(3481) | 群創 (3481 TT): 轉型之路仍需時日 | 林祐熙 | 群創(3481) | 85 |
| 2026-08-18 【KGI語音精華播報】: 中信金 (2891 TT) 作者:施志鴻 / 研究標的:中信金(2891) | 【KGI語音精華播報】: 中信金 (2891 TT) | 施志鴻 | 中信金(2891) | 7 |
| 2026-08-18 中信金 (2891 TT): 2Q26金控淨值季增25%; 2H26F銀行營運展望維持正向 作者:施志鴻 / 研究標的:中信金(2891) | 中信金 (2891 TT): 2Q26金控淨值季增25%; 2H26F銀行營運展望維持正向 | 施志鴻 | 中信金(2891) | 60 |
| 2026-08-18 可成 (2474 TT): 2H26-2027年AI伺服器機構件營收將大幅成長 作者:向子慧 / 研究標的:可成(2474) | 可成 (2474 TT): 2H26-2027年AI伺服器機構件營收將大幅成長 | 向子慧 | 可成(2474) | 93 |
| 2026-08-18 儒鴻 (1476 TT): 需求波動為癥結 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:儒鴻(1476) | 儒鴻 (1476 TT): 需求波動為癥結 | 劉昃恩、張育程 | 儒鴻(1476) | 72 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 / 晨會報告 凱基美股分析20260819-全球債券收益率飆升,半導體股暴跌 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260819-全球債券收益率飆升,半導體股暴跌 | 凱基投顧 | 15 | |
| 2026-08-18 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260818 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260818 | 台灣研究部 | 29 | |
| 2026-08-18 / 晨會報告 凱基美股分析20260818-美伊諒解備忘錄到期不延長,美股收黑 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260818-美伊諒解備忘錄到期不延長,美股收黑 | 凱基投顧 | 51 | |
| 2026-08-18 / 晨會報告 凱基日股分析20260818-鎧俠大漲帶動日經收紅 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260818-鎧俠大漲帶動日經收紅 | 凱基投顧 | 32 | |
| 2026-08-17 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260817 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260817 | 台灣研究部 | 47 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 / 電子 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 作者:涂憶君、徐雋翔 / 研究標的:統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | USA | 電子 | 美國光通產業: 光收發模組升級,OCS、CPO將接棒 | 涂憶君、徐雋翔 | 統新(6426)、全新(2455)、光環(3234)、聯鈞(3450)、台表科(6278)、Lumentum Holdings Inc(LITE US)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、大眾控(3701)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | 45 |
| 2026-08-18 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 作者:鄭傑懋 / 研究標的:MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI助攻電商轉換率及營運效率提升,獲利品質成為分水嶺 | 鄭傑懋 | MercadoLibre Inc(MELI US)、Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | 36 |
| 2026-08-13 / 軟體 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 資料基礎設施 & 邊緣平台: AI應用規模化驅動推論、邊緣與治理需求擴張 | 鄭傑懋、黃恩定 | DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Cloudflare Inc(NET US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 82 |
| 2026-08-12 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: 外送需求優於乘車,Robotaxi監管與供給同步推進 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: 外送需求優於乘車,Robotaxi監管與供給同步推進 | 鄭傑懋 | DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | 57 |
| 2026-08-10 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 | 鄭傑懋、黃恩定 | Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | 69 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 Takeaway: Appier (4180 JP) 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Appier Group Inc(4180 JT) | 日本 | Takeaway: Appier (4180 JP) | 鄭傑懋、黃恩定 | Appier Group Inc(4180 JT) | 57 |
| 2026-08-12 【KGI語音精華播報】: On Holding (ONON US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:On Holding AG(ONON US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: On Holding (ONON US) | 劉昃恩、張育程 | On Holding AG(ONON US) | 29 |
| 2026-08-12 On Holding (ONON US): 考驗消費者信仰的時刻來臨 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:On Holding AG(ONON US) | 美國 | On Holding (ONON US): 考驗消費者信仰的時刻來臨 | 劉昃恩、張育程 | On Holding AG(ONON US) | 73 |
| 2026-08-11 Rocket Lab (RKLB US): 憑藉Neutron拓展火箭發射任務承接能力 作者:張燾 / 研究標的:Rocket Lab(RKLB US) | 美國 | Rocket Lab (RKLB US): 憑藉Neutron拓展火箭發射任務承接能力 | 張燾 | Rocket Lab(RKLB US) | 76 |
| 2026-08-11 【KGI語音精華播報】: Rocket Lab (RKLB US) 作者:張燾 / 研究標的:Rocket Lab(RKLB US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Rocket Lab (RKLB US) | 張燾 | Rocket Lab(RKLB US) | 29 |