研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250612-台股價穩量縮陷整理 短均多頭排列提供支撐 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250612-台股價穩量縮陷整理 短均多頭排列提供支撐 | 凱基投顧 | 24 | |
2025-06-12 / 晨會報告 凱基台股分析20250612-電金權值股持續領漲 大盤維持強勢收復年線 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250612-電金權值股持續領漲 大盤維持強勢收復年線 | 凱基投顧 | 94 | |
2025-06-12 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250612 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250612 | 凱基投顧 | 11 | |
2025-06-12 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250612 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250612 | 台灣研究部 | 66 | |
2025-06-12 / 晨訊 凱基投資早報_20250612 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250612 | 凱基投顧 | 119 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: AI ASIC為AI市場結構的第二根支柱 作者:陳仲瑋、李靖涵、許芝瑄、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:智原(3035)、世芯-KY(3661)、聯發科(2454) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: AI ASIC為AI市場結構的第二根支柱 | 陳仲瑋、李靖涵、許芝瑄、劉宇程、潘俊宏 | 智原(3035)、世芯-KY(3661)、聯發科(2454) | 5 |
2025-06-10 / 金融 金融產業: 5月台幣升值接近7%造成壽險虧損擴大 作者:施志鴻 / 研究標的:元大金(2885)、富邦金(2881)、玉山金(2884)、中信金(2891)、國泰金(2882)、兆豐金(2886) | 金融 | 金融產業: 5月台幣升值接近7%造成壽險虧損擴大 | 施志鴻 | 元大金(2885)、富邦金(2881)、玉山金(2884)、中信金(2891)、國泰金(2882)、兆豐金(2886) | 89 |
2025-06-10 / 自行車 自行車產業: 前途依然艱難 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:美利達(9914)、巨大(9921) | 自行車 | 自行車產業: 前途依然艱難 | 莊政翰、張育程 | 美利達(9914)、巨大(9921) | 73 |
2025-05-27 / 運輸 貨櫃航運產業: 美中暫緩關稅利多已實現 作者:賴偉中 / 研究標的:萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 美中暫緩關稅利多已實現 | 賴偉中 | 萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609) | 203 |
2025-05-23 / 電子 Takeaway: Computex 2025–Day3 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、沈漢軒、張燾、陳韻如、鄭宇宏 / 研究標的:研華(2395)、緯穎(6669)、台達電(2308)、華碩(2357)、華擎(3515) | 電子 | Takeaway: Computex 2025–Day3 | 向子慧、余昀澄、李承泰、沈漢軒、張燾、陳韻如、鄭宇宏 | 研華(2395)、緯穎(6669)、台達電(2308)、華碩(2357)、華擎(3515) | 257 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 Takeaway: 雄獅 (2731 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:雄獅(2731) | Takeaway: 雄獅 (2731 TT) | 莊政翰、張育程 | 雄獅(2731) | 59 |
2025-06-11 永道-KY (6863 TT): 關稅加匯率雙重衝擊使營收低預期 作者:林祐熙 / 研究標的:永道-KY(6863) | 永道-KY (6863 TT): 關稅加匯率雙重衝擊使營收低預期 | 林祐熙 | 永道-KY(6863) | 96 |
2025-06-11 【KGI語音精華播報】: 永道-KY (6863 TT) 作者:林祐熙 / 研究標的:永道-KY(6863) | 【KGI語音精華播報】: 永道-KY (6863 TT) | 林祐熙 | 永道-KY(6863) | 5 |
2025-06-11 Takeaway: 金利食安 (7743 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:金利食安(7743) | Takeaway: 金利食安 (7743 TT) | 莊政翰、張育程 | 金利食安(7743) | 44 |
2025-06-11 Takeaway: 胡連 (6279 TT) 作者:李承泰、鄭宇宏 / 研究標的:胡連(6279) | Takeaway: 胡連 (6279 TT) | 李承泰、鄭宇宏 | 胡連(6279) | 58 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250612 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250612 | 台灣研究部 | 21 | |
2025-06-12 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20250612 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20250612 | 凱基投顧 | 4 | |
2025-06-12 / 晨訊 凱基港股日報20250612 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20250612 | 凱基投顧 | 9 | |
2025-06-12 / 晨訊 凱基日股晨訊20250612-中美磋商順利,半導體股領漲,日股續漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20250612-中美磋商順利,半導體股領漲,日股續漲 | 凱基投顧 | 11 | |
2025-06-12 / 晨會報告 凱基港股分析20250612-中美貿易談判傳出進展 ,港股收漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20250612-中美貿易談判傳出進展 ,港股收漲 | 凱基投顧 | 13 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 / 半導體 美國類比半導體產業: 類比半導體週期性調整步入尾聲 作者:陳仲瑋 / 研究標的:(NXPI US)、(ADI US)、(ON US) | USA | 半導體 | 美國類比半導體產業: 類比半導體週期性調整步入尾聲 | 陳仲瑋 | (NXPI US)、(ADI US)、(ON US) | 133 |
2025-05-22 / 軟體 美國軟體產業: GOOGL I/O, MSFT Build & AWS x Computex紀要:AI無所不在、Agentic AI系統及零介入科技 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(AMZN US)、(MSFT US)、(GOOGL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GOOGL I/O, MSFT Build & AWS x Computex紀要:AI無所不在、Agentic AI系統及零介入科技 | 鄭傑懋 | (AMZN US)、(MSFT US)、(GOOGL US) | 148 |
2025-05-15 / 軟體 美國網路產業 電商 & O2O財報: SE強勁財測維持不變;AVs發展進程左右UBER評價水平 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(DASH US)、(UBER US)、(SHOP US)、(SE US) | USA | 軟體 | 美國網路產業 電商 & O2O財報: SE強勁財測維持不變;AVs發展進程左右UBER評價水平 | 鄭傑懋 | (DASH US)、(UBER US)、(SHOP US)、(SE US) | 76 |
2025-05-09 / 軟體 美國金融科技與支付產業 1Q25財報通讀: 4月消費維持穩健,支付解決方案賦能 Agentic Commerce 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(PYPL US)、(MA US)、(SQ US)、(V US) | USA | 軟體 | 美國金融科技與支付產業 1Q25財報通讀: 4月消費維持穩健,支付解決方案賦能 Agentic Commerce | 鄭傑懋 | (PYPL US)、(MA US)、(SQ US)、(V US) | 93 |
2025-05-02 / 軟體 美國軟體產業 CSP財報通讀: 關稅短期衝擊尚不顯著,AI持續供不應求 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(FB US)、(GOOGL US)、(AMZN US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 CSP財報通讀: 關稅短期衝擊尚不顯著,AI持續供不應求 | 鄭傑懋 | (FB US)、(GOOGL US)、(AMZN US)、(MSFT US) | 151 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:(AVGO US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) | 陳仲瑋 | (AVGO US) | 11 |
2025-06-06 Broadcom (AVGO US): AI ASIC接單能見度提升,營收穩步增長 作者:陳仲瑋 / 研究標的:(AVGO US) | 美國 | Broadcom (AVGO US): AI ASIC接單能見度提升,營收穩步增長 | 陳仲瑋 | (AVGO US) | 66 |
2025-06-06 Lululemon (LULU US): FY25獲利衰退可能性升溫 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): FY25獲利衰退可能性升溫 | 劉昃恩、張育程 | (LULU US) | 31 |
2025-06-04 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) 作者:張燾 / 研究標的:(HPE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) | 張燾 | (HPE US) | 6 |
2025-06-04 Hewlett Packard Enterprise (HPE US): AI伺服器推動營運加速重返成長軌道 作者:張燾 / 研究標的:(HPE US) | 美國 | Hewlett Packard Enterprise (HPE US): AI伺服器推動營運加速重返成長軌道 | 張燾 | (HPE US) | 38 |