研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250918-台股重啟漲勢 帶量創歷史新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250918-台股重啟漲勢 帶量創歷史新高 | 凱基投顧 | 62 | |
2025-09-18 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250918 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250918 | 台灣研究部 | 104 | |
2025-09-18 / 晨會報告 凱基台股分析20250918-價穩量縮力守短均 續攻有賴量能擴增 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250918-價穩量縮力守短均 續攻有賴量能擴增 | 凱基投顧 | 113 | |
2025-09-18 / 晨訊 凱基投資早報_20250918 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250918 | 凱基投顧 | 143 | |
2025-09-18 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250918 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250918 | 凱基投顧 | 20 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 / 電子 凱基股股漲: 漲多高位震盪難免 長線多頭仍在線! 滿足AI需求 光通訊進入高成長賽道 作者:台灣研究部 / 研究標的:智邦(2345)、聯亞(3081)、華星光(4979) | 電子 | 凱基股股漲: 漲多高位震盪難免 長線多頭仍在線! 滿足AI需求 光通訊進入高成長賽道 | 台灣研究部 | 智邦(2345)、聯亞(3081)、華星光(4979) | 8 |
2025-09-18 / 運輸 Takeaway: 2025台北國際航太暨國防工業展 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:亞航(2630)、漢翔(2634)、雷虎(8033) | 運輸 | Takeaway: 2025台北國際航太暨國防工業展 | 曾繁仁、沈漢軒 | 亞航(2630)、漢翔(2634)、雷虎(8033) | 25 |
2025-09-17 / 運輸 【KGI Podcast_EP115】產業大白話:無人機 500 億標案啟動!台灣軍工股的投資新地圖與「非紅供應鏈」下的國際趨勢? 作者:曾繁仁、鄭傑懋 / 研究標的:長榮航太(2645)、漢翔(2634) | 運輸 | 【KGI Podcast_EP115】產業大白話:無人機 500 億標案啟動!台灣軍工股的投資新地圖與「非紅供應鏈」下的國際趨勢? | 曾繁仁、鄭傑懋 | 長榮航太(2645)、漢翔(2634) | 50 |
2025-09-16 / 金融 【KGI Podcast_EP114】產業大白話:美國降息確定!? 美台利差收斂,降息循環誰受惠? 作者:施志鴻、鄭傑懋 / 研究標的:中租-KY(5871)、中信金(2891)、玉山金(2884) | 金融 | 【KGI Podcast_EP114】產業大白話:美國降息確定!? 美台利差收斂,降息循環誰受惠? | 施志鴻、鄭傑懋 | 中租-KY(5871)、中信金(2891)、玉山金(2884) | 51 |
2025-09-15 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: AI ASIC拉貨帶動8月營收動能;GB300與新iPhone 17帶動9月-4Q25之供應鏈營收成長 作者:張燾、向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:金像電(2368)、奇鋐(3017)、緯創(3231)、台光電(2383)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、廣達(2382)、Dell(DELL US)、台達電(2308)、勤誠(8210)、智邦(2345)、富世達(6805) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: AI ASIC拉貨帶動8月營收動能;GB300與新iPhone 17帶動9月-4Q25之供應鏈營收成長 | 張燾、向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 | 金像電(2368)、奇鋐(3017)、緯創(3231)、台光電(2383)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、廣達(2382)、Dell(DELL US)、台達電(2308)、勤誠(8210)、智邦(2345)、富世達(6805) | 205 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 Takeaway: 拓凱 (4536 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:拓凱(4536) | Takeaway: 拓凱 (4536 TT) | 莊政翰、張育程 | 拓凱(4536) | 19 |
2025-09-18 Takeaway: 南良 (5450 TT) 作者:台灣研究部 / 研究標的:南良(5450) | Takeaway: 南良 (5450 TT) | 台灣研究部 | 南良(5450) | 9 |
2025-09-17 Takeaway: 振大環球 (4441 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:振大環球(4441) | Takeaway: 振大環球 (4441 TT) | 劉昃恩、張育程 | 振大環球(4441) | 54 |
2025-09-17 和椿 (6215 TT): 雙重成長引擎 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:和椿(6215) | 和椿 (6215 TT): 雙重成長引擎 | 莊政翰、張育程 | 和椿(6215) | 125 |
2025-09-16 Takeaway: 振樺電 (8114 TT) 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:振樺電(8114) | Takeaway: 振樺電 (8114 TT) | 曾繁仁、沈漢軒 | 振樺電(8114) | 114 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 / 總體經濟 美國總體經濟: 9月FOMC觀點: Fed不再緊縮,但非轉趨寬鬆 作者:陳禮穆 / 研究標的: | 美國 | 總體經濟 | 美國總體經濟: 9月FOMC觀點: Fed不再緊縮,但非轉趨寬鬆 | 陳禮穆 | 27 | |
2025-09-18 / 總體經濟 【KGI語音精華播報】: 美國總體經濟: 9月份FOMC觀點: Fed不再緊縮,但非轉趨寬鬆 作者:陳禮穆 / 研究標的: | 美國 | 總體經濟 | 【KGI語音精華播報】: 美國總體經濟: 9月份FOMC觀點: Fed不再緊縮,但非轉趨寬鬆 | 陳禮穆 | 1 | |
2025-09-18 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250918 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250918 | 台灣研究部 | 15 | |
2025-09-18 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20250918 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20250918 | 凱基投顧 | 4 | |
2025-09-18 / 晨訊 凱基港股日報20250918 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20250918 | 凱基投顧 | 6 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 / 軟體 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 | 鄭傑懋 | Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | 54 |
2025-09-10 / 軟體 美國資訊安全產業: 零信任與平台化業者加速搶奪市占,評價已回到相對舒適區 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Okta(OKTA US)、CrowdStrike(CRWD US)、Zscaler(ZS US) | USA | 軟體 | 美國資訊安全產業: 零信任與平台化業者加速搶奪市占,評價已回到相對舒適區 | 鄭傑懋 | Okta(OKTA US)、CrowdStrike(CRWD US)、Zscaler(ZS US) | 72 |
2025-09-10 / 電子 美股電子硬體產業: 短期雖步入產品轉換期,仍無礙長期AI營收上修趨勢 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Dell(DELL US) | USA | 電子 | 美股電子硬體產業: 短期雖步入產品轉換期,仍無礙長期AI營收上修趨勢 | 張燾、劉東萌 | Dell(DELL US) | 66 |
2025-09-08 / 半導體 美國半導體產業: 2025凱基半導體矽谷參訪團紀要 作者:潘俊宏 / 研究標的:台積電(2330)、Arm Holdings PLC(ARM US)、Intel Corp(INTC US)、高力(8996) | USA | 半導體 | 美國半導體產業: 2025凱基半導體矽谷參訪團紀要 | 潘俊宏 | 台積電(2330)、Arm Holdings PLC(ARM US)、Intel Corp(INTC US)、高力(8996) | 151 |
2025-09-05 / 電子 【KGI Podcast_EP112】產業大白話:Scale up & out帶動網通全面升級!800G1.6T光收發模組和交換器進入起量期? 作者:姜兆剛、鄭傑懋 / 研究標的:Lumentum Holdings Inc(LITE US)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US) | USA | 電子 | 【KGI Podcast_EP112】產業大白話:Scale up & out帶動網通全面升級!800G1.6T光收發模組和交換器進入起量期? | 姜兆剛、鄭傑懋 | Lumentum Holdings Inc(LITE US)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US) | 137 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 Dick’s Sporting Goods (DKS US): 併購壯大營運版圖 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | Dick’s Sporting Goods (DKS US): 併購壯大營運版圖 | 劉昃恩、張育程 | 46 | |
2025-09-12 【KGI語音精華播報】: Dick’s Sporting Goods (DKS US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Dick’s Sporting Goods (DKS US) | 劉昃恩、張育程 | 5 | |
2025-09-09 Takeaway: 申洲國際 (2313 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:申洲國際集團控股有限公司(02313) | 香港 | Takeaway: 申洲國際 (2313 HK) | 劉昃恩、張育程 | 申洲國際集團控股有限公司(02313) | 26 |
2025-09-05 Broadcom (AVGO US): 產業龍頭地位穩固,AI展望大幅上調 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Broadcom Inc(AVGO US) | 美國 | Broadcom (AVGO US): 產業龍頭地位穩固,AI展望大幅上調 | 陳仲瑋 | Broadcom Inc(AVGO US) | 150 |
2025-09-05 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Broadcom Inc(AVGO US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) | 陳仲瑋 | Broadcom Inc(AVGO US) | 13 |