研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 / 投資策略 凱基股股漲: 中東戰雲密布 台股需要緊張嗎? 教父開金口 AI風雲再起? 作者:台灣研究部 / 研究標的:雙鴻(3324)、廣達(2382)、台積電(2330) | 投資策略 | 凱基股股漲: 中東戰雲密布 台股需要緊張嗎? 教父開金口 AI風雲再起? | 台灣研究部 | 雙鴻(3324)、廣達(2382)、台積電(2330) | 28 |
2024-10-04 / 盤勢分析 凱基盤後分析20241004 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20241004 | 凱基投顧 | 70 | |
2024-10-04 / 一週大勢分析 台股一週大勢分析20241004 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 台股一週大勢分析20241004 | 凱基投顧 | 45 | |
2024-10-04 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 2024年10月04日 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 2024年10月04日 | 台灣研究部 | 82 | |
2024-10-04 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】: 台股盤前解析20241004 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】: 台股盤前解析20241004 | 凱基投顧 | 25 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 / 電子 電子硬體產業: 聚焦AI 伺服器與蘋果供應鏈 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如、蔡孟辰 / 研究標的:大立光(3008)、鴻海(2317)、華通(2313)、富世達(6805)、臻鼎-KY(4958)、台達電(2308)、奇鋐(3017) | 電子 | 電子硬體產業: 聚焦AI 伺服器與蘋果供應鏈 | 向子慧、余昀澄、陳韻如、蔡孟辰 | 大立光(3008)、鴻海(2317)、華通(2313)、富世達(6805)、臻鼎-KY(4958)、台達電(2308)、奇鋐(3017) | 524 |
2024-09-30 / 消費 【KGI Podcast_EP82】產業大白話:中國救市祭出政策組合拳連發!台股中概族群迎來轉機有哪些投資機會要把握? 作者:莊政翰、鄭傑懋 / 研究標的:美利達(9914)、美食-KY(2723) | 消費 | 【KGI Podcast_EP82】產業大白話:中國救市祭出政策組合拳連發!台股中概族群迎來轉機有哪些投資機會要把握? | 莊政翰、鄭傑懋 | 美利達(9914)、美食-KY(2723) | 45 |
2024-09-19 / 能源 【KGI Podcast_EP81】產業大白話:用電需求不斷上修助綠能業者百花齊放!泓德IPO在即有哪些注意事項和最新預估? 作者:李承泰、鄭傑懋 / 研究標的:泓德能源(6873)、雲豹能源(6869) | 能源 | 【KGI Podcast_EP81】產業大白話:用電需求不斷上修助綠能業者百花齊放!泓德IPO在即有哪些注意事項和最新預估? | 李承泰、鄭傑懋 | 泓德能源(6873)、雲豹能源(6869) | 183 |
2024-09-16 / 半導體 【KGI Podcast_EP80】產業大白話:最新發行的Radar Monthly出爐!8月台灣半導體產業大小事聚焦一次帶給你! 作者:劉宇程、黃韋中、鄭傑懋 / 研究標的:閎康(3587)、M31(6643)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 半導體 | 【KGI Podcast_EP80】產業大白話:最新發行的Radar Monthly出爐!8月台灣半導體產業大小事聚焦一次帶給你! | 劉宇程、黃韋中、鄭傑懋 | 閎康(3587)、M31(6643)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 191 |
2024-09-13 / 電子 網通產業: 資料中心需求仍較電信市場樂觀;中國手機需求影響PA供應鏈 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:聯亞(3081)、智邦(2345)、正文(4906)、智易(3596)、聯鈞(3450)、全新(2455)、中磊(5388)、啟碁(6285)、穩懋(3105) | 電子 | 網通產業: 資料中心需求仍較電信市場樂觀;中國手機需求影響PA供應鏈 | 姜兆剛、孫瑞隆 | 聯亞(3081)、智邦(2345)、正文(4906)、智易(3596)、聯鈞(3450)、全新(2455)、中磊(5388)、啟碁(6285)、穩懋(3105) | 362 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 Takeaway: 建大 (2106 TT) 作者:張育程、莊政翰 / 研究標的:建大(2106) | Takeaway: 建大 (2106 TT) | 張育程、莊政翰 | 建大(2106) | 20 |
2024-10-04 IKKA-KY (2250 TT): 策略瞄準全球趨勢,並拓展多元營收來源 作者:李承泰 / 研究標的:IKKA-KY(2250) | IKKA-KY (2250 TT): 策略瞄準全球趨勢,並拓展多元營收來源 | 李承泰 | IKKA-KY(2250) | 42 |
2024-10-04 【KGI語音精華播報】: 合一 (4743 TT) 作者:陳宣甫、孫瑞隆 / 研究標的:合一(4743) | 【KGI語音精華播報】: 合一 (4743 TT) | 陳宣甫、孫瑞隆 | 合一(4743) | 3 |
2024-10-04 合一 (4743 TT): 擺脫逆風,重現傳奇 作者:陳宣甫、孫瑞隆 / 研究標的:合一(4743) | 合一 (4743 TT): 擺脫逆風,重現傳奇 | 陳宣甫、孫瑞隆 | 合一(4743) | 54 |
2024-10-01 【KGI語音精華播報】: 台積電 (2330 TT) 作者:潘俊宏、李靖涵 / 研究標的:台積電(2330) | 【KGI語音精華播報】: 台積電 (2330 TT) | 潘俊宏、李靖涵 | 台積電(2330) | 30 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 / 投資策略 凱基原物料週報_20241004 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基原物料週報_20241004 | 總經策略部 | 9 | |
2024-10-04 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20241004 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20241004 | 總經策略部 | 15 | |
2024-10-04 / 投資策略 凱基利匯率週報_20241004 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率週報_20241004 | 總經策略部 | 7 | |
2024-10-04 / 一週大勢分析 港股每週回顧與前贍20241004 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 一週大勢分析 | 港股每週回顧與前贍20241004 | 凱基投顧 | 13 | |
2024-10-04 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 2024年10月04日 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 2024年10月04日 | 台灣研究部 | 21 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 / 軟體 美國軟體產業: GenAI系列: GPT-o1, Agentforce & Meta AI打造 AI Agent雛形 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(MSFT US)、(CRM US)、(FB US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GenAI系列: GPT-o1, Agentforce & Meta AI打造 AI Agent雛形 | 鄭傑懋、陳子恩 | (MSFT US)、(CRM US)、(FB US) | 11 |
2024-10-04 / 運動用品 美國運動休閒產業: Nike財報再度令市場失望:產品策略調整中 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(NKE US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: Nike財報再度令市場失望:產品策略調整中 | 劉昃恩、張育程 | (NKE US) | 15 |
2024-09-11 / 軟體 美國軟體產業: GenAI系列:第二波小週期高峰前的「反曲點」 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(CRM US)、(AAPL US)、(FB US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GenAI系列:第二波小週期高峰前的「反曲點」 | 鄭傑懋、陳子恩 | (CRM US)、(AAPL US)、(FB US)、(MSFT US) | 143 |
2024-09-02 / 軟體 美國軟體產業: GenAI系列:來自財報會議及美國實地訪查的變現化觀察 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(AAPL US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GenAI系列:來自財報會議及美國實地訪查的變現化觀察 | 鄭傑懋、陳子恩 | (AAPL US)、(MSFT US) | 138 |
2024-08-15 / 軟體 美國軟體產業: GenAI系列:OpenAI發起價格戰;人型機器人再次引發關注 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(GOOGL US)、(ADBE US)、(CRM US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GenAI系列:OpenAI發起價格戰;人型機器人再次引發關注 | 鄭傑懋、陳子恩 | (GOOGL US)、(ADBE US)、(CRM US)、(MSFT US) | 203 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 Takeaway: 申洲 (2313 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:申洲國際集團控股有限公司(02313) | 香港 | Takeaway: 申洲 (2313 HK) | 劉昃恩、張育程 | 申洲國際集團控股有限公司(02313) | 6 |
2024-09-11 Takeaway: Celestica (CLS US) 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的: | 美國 | Takeaway: Celestica (CLS US) | 姜兆剛、孫瑞隆 | 86 | |
2024-07-25 Tesla (TSLA US): 2Q24獲利低於預期;評價合理 作者:李承泰 / 研究標的:(TSLA US) | 美國 | Tesla (TSLA US): 2Q24獲利低於預期;評價合理 | 李承泰 | (TSLA US) | 165 |
2024-05-06 Takeaway: 申洲 (2313 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:申洲國際集團控股有限公司(02313) | 香港 | Takeaway: 申洲 (2313 HK) | 劉昃恩、張育程 | 申洲國際集團控股有限公司(02313) | 101 |
2024-04-24 Tesla (TSLA US): 新平台車款將加速開發,緩解市場憂慮 作者:李承泰 / 研究標的:(TSLA US) | 美國 | Tesla (TSLA US): 新平台車款將加速開發,緩解市場憂慮 | 李承泰 | (TSLA US) | 313 |