研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 / 盤勢分析 凱基盤後分析202500902-大盤開高走低下跌54點,短期均線與月線得而復失 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析202500902-大盤開高走低下跌54點,短期均線與月線得而復失 | 凱基投顧 | 62 | |
2025-09-02 / 晨會報告 凱基台股分析20250902-開低走低收黑K棒 多空觀察20日均線 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250902-開低走低收黑K棒 多空觀察20日均線 | 凱基投顧 | 125 | |
2025-09-02 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250902 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250902 | 凱基投顧 | 13 | |
2025-09-02 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250902 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250902 | 台灣研究部 | 82 | |
2025-09-02 / 晨訊 凱基投資早報_20250902 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250902 | 凱基投顧 | 145 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 / 運輸 散裝航運產業: 大船型小陽春 作者:賴偉中 / 研究標的:裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605)、慧洋-KY(2637) | 運輸 | 散裝航運產業: 大船型小陽春 | 賴偉中 | 裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605)、慧洋-KY(2637) | 14 |
2025-09-02 / 電子 凱基股股漲: 通膨重返舞台?降息心跳會減慢? iPhone新機秀亮點 商機如何捕捉 作者:台灣研究部 / 研究標的:華通(2313)、玉晶光(3406)、優群(3217) | 電子 | 凱基股股漲: 通膨重返舞台?降息心跳會減慢? iPhone新機秀亮點 商機如何捕捉 | 台灣研究部 | 華通(2313)、玉晶光(3406)、優群(3217) | 8 |
2025-09-02 / 電子 【KGI Podcast_EP111】產業大白話:CSP & NeoCloud掀起資本支出狂潮!GB200/300伺服器放量出貨中? 作者:余昀澄、鄭傑懋 / 研究標的:富世達(6805)、緯創(3231)、鴻海(2317)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、廣達(2382) | 電子 | 【KGI Podcast_EP111】產業大白話:CSP & NeoCloud掀起資本支出狂潮!GB200/300伺服器放量出貨中? | 余昀澄、鄭傑懋 | 富世達(6805)、緯創(3231)、鴻海(2317)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、廣達(2382) | 20 |
2025-09-01 / 半導體 測試介面產業: AI/HPC需求續強點火測試介面產業 作者:許芝瑄 / 研究標的:穎崴(6515)、旺矽(6223) | 半導體 | 測試介面產業: AI/HPC需求續強點火測試介面產業 | 許芝瑄 | 穎崴(6515)、旺矽(6223) | 134 |
2025-08-27 / 電子 印刷電路板產業: AI 伺服器帶動PCB上游原物料及設備升級 作者:林祐熙 / 研究標的:大量(3167)、凱崴(5498)、尖點(8021) | 電子 | 印刷電路板產業: AI 伺服器帶動PCB上游原物料及設備升級 | 林祐熙 | 大量(3167)、凱崴(5498)、尖點(8021) | 348 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-09-02 奇鋐 (3017 TT): 受惠於AI時代的散熱龍頭業者 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:奇鋐(3017) | 奇鋐 (3017 TT): 受惠於AI時代的散熱龍頭業者 | 向子慧、陳韻如 | 奇鋐(3017) | 21 |
2025-09-02 【KGI語音精華播報】: 奇鋐 (3017 TT) 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:奇鋐(3017) | 【KGI語音精華播報】: 奇鋐 (3017 TT) | 向子慧、陳韻如 | 奇鋐(3017) | 1 |
2025-09-02 中航 (2612 TT): 終點向北,全速啟航 作者:賴偉中 / 研究標的:中航(2612) | 中航 (2612 TT): 終點向北,全速啟航 | 賴偉中 | 中航(2612) | 33 |
2025-09-02 裕民 (2606 TT): 台灣散裝航運龍頭,Capesize船隊規模稱霸 作者:賴偉中 / 研究標的:裕民(2606) | 裕民 (2606 TT): 台灣散裝航運龍頭,Capesize船隊規模稱霸 | 賴偉中 | 裕民(2606) | 25 |
2025-09-02 第一金 (2892 TT): 2Q25核心獲利回升; 2025F股利配發率提升 作者:施志鴻 / 研究標的:第一金(2892) | 第一金 (2892 TT): 2Q25核心獲利回升; 2025F股利配發率提升 | 施志鴻 | 第一金(2892) | 28 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20250902 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20250902 | 凱基投顧 | 4 | |
2025-09-02 / 晨訊 凱基港股日報20250902 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20250902 | 凱基投顧 | 7 | |
2025-09-02 / 晨會報告 凱基日股分析20250902-半導體股領跌,日股拉回 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20250902-半導體股領跌,日股拉回 | 凱基投顧 | 15 | |
2025-09-02 / 晨會報告 凱基港股分析20250902-市場對阿里巴巴自研GPU十分看好,帶動港股向上 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20250902-市場對阿里巴巴自研GPU十分看好,帶動港股向上 | 凱基投顧 | 14 | |
2025-09-02 / 晨訊 凱基日股晨訊20250902-半導體股領跌,日股拉回 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20250902-半導體股領跌,日股拉回 | 凱基投顧 | 9 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 / 軟體 美國軟體產業: Data & Analytics: 基礎設施軟體開始受惠GenAI推論放量&資料聚合趨勢 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Snowflake(SNOW US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Data & Analytics: 基礎設施軟體開始受惠GenAI推論放量&資料聚合趨勢 | 鄭傑懋 | Snowflake(SNOW US) | 7 |
2025-08-21 / 半導體 ASIC產業: 2Q25財報前瞻: 博通仍舊是ASIC產業首選,Marvell近期利空頻傳 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Marvell Technology Inc(MRVL US)、Broadcom Inc(AVGO US) | USA | 半導體 | ASIC產業: 2Q25財報前瞻: 博通仍舊是ASIC產業首選,Marvell近期利空頻傳 | 陳仲瑋 | Marvell Technology Inc(MRVL US)、Broadcom Inc(AVGO US) | 171 |
2025-08-20 / 軟體 美國軟體產業: 財報通讀及路演回饋: 4Q25-1Q26F消費網路與商用軟體有望攻守互換 作者:鄭傑懋 / 研究標的:CrowdStrike(CRWD US)、ServiceNow(NOW US)、Amazon (AMZN US)、Snowflake(SNOW US)、Zscaler(ZS US)、Microsoft (MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 財報通讀及路演回饋: 4Q25-1Q26F消費網路與商用軟體有望攻守互換 | 鄭傑懋 | CrowdStrike(CRWD US)、ServiceNow(NOW US)、Amazon (AMZN US)、Snowflake(SNOW US)、Zscaler(ZS US)、Microsoft (MSFT US) | 126 |
2025-08-18 / 電子 美國網通產業: 2Q25美股網通產業財報焦點:迎接高速頻寬升級浪潮 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:Lumentum Holdings Inc(LITE US)、Coherent Corp(COHR US) | USA | 電子 | 美國網通產業: 2Q25美股網通產業財報焦點:迎接高速頻寬升級浪潮 | 姜兆剛、孫瑞隆 | Lumentum Holdings Inc(LITE US)、Coherent Corp(COHR US) | 108 |
2025-08-13 / 軟體 美國網路產業: 2Q25財報: 電商強勁超越樂觀預期;O2O外送高黏著度近似剛需 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US)、DoorDash(DASH US)、(SE US) | USA | 軟體 | 美國網路產業: 2Q25財報: 電商強勁超越樂觀預期;O2O外送高黏著度近似剛需 | 鄭傑懋 | Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US)、DoorDash(DASH US)、(SE US) | 67 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 Marvell Technology (MRVL US): ASIC業務遇逆風,短期缺乏亮點 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Marvell Technology Inc(MRVL US) | 美國 | Marvell Technology (MRVL US): ASIC業務遇逆風,短期缺乏亮點 | 陳仲瑋 | Marvell Technology Inc(MRVL US) | 59 |
2025-08-29 【KGI語音精華播報】: Dell (DELL US) 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Dell(DELL US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Dell (DELL US) | 張燾、劉東萌 | Dell(DELL US) | 3 |
2025-08-29 Dell (DELL US): AI伺服器營收仍具上修空間 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Dell(DELL US) | 美國 | Dell (DELL US): AI伺服器營收仍具上修空間 | 張燾、劉東萌 | Dell(DELL US) | 31 |
2025-08-29 Gap (GAP US): 關稅成本迎面而來 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Gap(GAP US) | 美國 | Gap (GAP US): 關稅成本迎面而來 | 劉昃恩、張育程 | Gap(GAP US) | 27 |
2025-08-28 HP Inc. (HPQ US): PC銷售雖維持成長性,但受影印業務衰退而拖累 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:HP Inc(HPQ US) | 美國 | HP Inc. (HPQ US): PC銷售雖維持成長性,但受影印業務衰退而拖累 | 張燾、劉東萌 | HP Inc(HPQ US) | 33 |