研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260918-台股價量齊揚,站回4萬7大關 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260918-台股價量齊揚,站回4萬7大關 | 凱基投顧 | 50 | |
| 2026-09-18 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20260918- 聯準會升息利空出盡,台股轉折向上重返47K 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20260918- 聯準會升息利空出盡,台股轉折向上重返47K | 凱基投顧 | 43 | |
| 2026-09-18 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260918 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260918 | 台灣研究部 | 97 | |
| 2026-09-18 / 晨訊 凱基投資早報_20260918 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260918 | 凱基投顧 | 167 | |
| 2026-09-18 / 晨會報告 凱基台股分析20260918-擴量收紅留上影線 短多有賴量能延續 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260918-擴量收紅留上影線 短多有賴量能延續 | 凱基投顧 | 119 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 / 金融 凱基股股漲: 四巫日籌碼大換倉 誰決定下一段行情? 殖利率觸新高 債券何去何從? 作者:台灣研究部 / 研究標的:中信金(2891)、永豐金(2890) | 金融 | 凱基股股漲: 四巫日籌碼大換倉 誰決定下一段行情? 殖利率觸新高 債券何去何從? | 台灣研究部 | 中信金(2891)、永豐金(2890) | 17 |
| 2026-09-17 / 電子 凱基股股漲: Fed如預期升息一碼 可以安心進場了嗎? 高速光模組需求大躍升 最強懶人包一次看懂! 作者:台灣研究部 / 研究標的:穩懋(3105)、全新(2455)、華星光(4979) | 電子 | 凱基股股漲: Fed如預期升息一碼 可以安心進場了嗎? 高速光模組需求大躍升 最強懶人包一次看懂! | 台灣研究部 | 穩懋(3105)、全新(2455)、華星光(4979) | 68 |
| 2026-09-16 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 摺疊機為AI浪潮下的一顆新星 作者:張燾、向子慧、余昀澄 / 研究標的:台達電(2308)、奇鋐(3017)、新日興(3376)、金像電(2368)、台積電(2330)、健策(3653)、緯創(3231)、緯穎(6669)、富世達(6805)、鴻海(2317) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 摺疊機為AI浪潮下的一顆新星 | 張燾、向子慧、余昀澄 | 台達電(2308)、奇鋐(3017)、新日興(3376)、金像電(2368)、台積電(2330)、健策(3653)、緯創(3231)、緯穎(6669)、富世達(6805)、鴻海(2317) | 181 |
| 2026-09-15 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: 長短料瓶頸如何化解 作者:沈漢軒、王婉懿、許芝瑄、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:中砂(1560)、環球晶(6488)、日月光投控(3711)、聯發科(2454)、南亞科(2408)、精測(6510)、台積電(2330)、創意(3443)、華邦電(2344)、信驊(5274) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: 長短料瓶頸如何化解 | 沈漢軒、王婉懿、許芝瑄、劉宇程、潘俊宏 | 中砂(1560)、環球晶(6488)、日月光投控(3711)、聯發科(2454)、南亞科(2408)、精測(6510)、台積電(2330)、創意(3443)、華邦電(2344)、信驊(5274) | 191 |
| 2026-09-15 / 金融 金融產業: 投資收益挹注8月金控獲利及淨值回升; 央行升息有助銀行淨利差擴大 作者:施志鴻、蔡晉昇 / 研究標的:永豐金(2890)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、上海商銀(5876)、中信金(2891)、國泰金(2882)、台新新光金(2887) | 金融 | 金融產業: 投資收益挹注8月金控獲利及淨值回升; 央行升息有助銀行淨利差擴大 | 施志鴻、蔡晉昇 | 永豐金(2890)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、上海商銀(5876)、中信金(2891)、國泰金(2882)、台新新光金(2887) | 78 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 圓祥生技 (6945 TT): 雙抗雙引擎邁入價值兌現期 作者:陳宣甫、徐雋翔 / 研究標的:圓祥生技(6945) | 圓祥生技 (6945 TT): 雙抗雙引擎邁入價值兌現期 | 陳宣甫、徐雋翔 | 圓祥生技(6945) | 45 |
| 2026-09-17 【KGI語音精華播報】: 達發科技 (6526 TT) 作者:劉宇程、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:達發(6526) | 【KGI語音精華播報】: 達發科技 (6526 TT) | 劉宇程、王婉懿、潘俊宏 | 達發(6526) | 39 |
| 2026-09-17 達發科技 (6526 TT): 上修光通訊展望,各事業群穩健成長 作者:劉宇程、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:達發(6526) | 達發科技 (6526 TT): 上修光通訊展望,各事業群穩健成長 | 劉宇程、王婉懿、潘俊宏 | 達發(6526) | 205 |
| 2026-09-17 Takeaway: 鈺齊-KY (9802 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:鈺齊-KY(9802) | Takeaway: 鈺齊-KY (9802 TT) | 劉昃恩、張育程 | 鈺齊-KY(9802) | 75 |
| 2026-09-17 Takeaway: 宏致 (3605 TT) 作者:張燾 / 研究標的:宏致(3605) | Takeaway: 宏致 (3605 TT) | 張燾 | 宏致(3605) | 134 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: 醫療與社福撐住就業表象,高利率下美股表現更看獲利與就業成長廣度 作者:游家綺、黃昱瑋、劉建志 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: 醫療與社福撐住就業表象,高利率下美股表現更看獲利與就業成長廣度 | 游家綺、黃昱瑋、劉建志 | 18 | |
| 2026-09-18 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20260918 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20260918 | 總經策略部 | 23 | |
| 2026-09-18 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20260918 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20260918 | 總經策略部 | 23 | |
| 2026-09-18 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260918 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260918 | 台灣研究部 | 20 | |
| 2026-09-18 / 晨會報告 凱基美股分析20260918-油價、美債回落,科技股強彈 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260918-油價、美債回落,科技股強彈 | 凱基投顧 | 39 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 / 軟體 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI變現持續深化,增購、訂閱升級及cross-sell為成長主軸 作者:鄭傑懋 / 研究標的:ServiceNow Inc(NOW US)、Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US)、Twilio Inc(TWLO US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI變現持續深化,增購、訂閱升級及cross-sell為成長主軸 | 鄭傑懋 | ServiceNow Inc(NOW US)、Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US)、Twilio Inc(TWLO US) | 58 |
| 2026-09-11 / 軟體 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 資料基礎設施持需求續加速轉化,惟受惠AI的節奏有先後 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Snowflake Inc(SNOW US)、MongoDB Inc(MDB US)、Oracle Corp(ORCL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 資料基礎設施持需求續加速轉化,惟受惠AI的節奏有先後 | 鄭傑懋、黃恩定 | Snowflake Inc(SNOW US)、MongoDB Inc(MDB US)、Oracle Corp(ORCL US) | 71 |
| 2026-09-09 / 運動用品 美國運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Deckers Outdoor Corp(DECK US)、Nike Inc(NKE US)、Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 | 劉昃恩、張育程 | Deckers Outdoor Corp(DECK US)、Nike Inc(NKE US)、Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO) | 54 |
| 2026-09-04 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 | 鄭傑懋、黃恩定 | Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | 86 |
| 2026-08-25 / 軟體 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | 176 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 Takeaway: 聯想 (992HK) 作者:張燾 / 研究標的:聯想集團有限公司(00992) | 香港 | Takeaway: 聯想 (992HK) | 張燾 | 聯想集團有限公司(00992) | 52 |
| 2026-09-04 Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 | 劉昃恩、張育程 | Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 87 |
| 2026-09-03 Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 68 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Five Below(FIVE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) | 莊政翰、張育程 | Five Below(FIVE US) | 27 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 30 |