研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260522-台股量價齊揚 將挑戰歷史高點 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260522-台股量價齊揚 將挑戰歷史高點 | 凱基投顧 | 74 | |
| 2026-05-22 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20260522-AI概念重回主流 台股醞釀再創新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20260522-AI概念重回主流 台股醞釀再創新高 | 凱基投顧 | 61 | |
| 2026-05-22 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260522 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260522 | 台灣研究部 | 95 | |
| 2026-05-22 / 晨會報告 凱基台股分析20260522-電子權值股強勢表態,台股暴漲收復短期均線與月線 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260522-電子權值股強勢表態,台股暴漲收復短期均線與月線 | 凱基投顧 | 116 | |
| 2026-05-22 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260522 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260522 | 凱基投顧 | 24 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 / 電子 凱基股股漲: Fed權力交接 為何增添股市變數?代理AI點亮商機 工業電腦的黃金十年 作者:台灣研究部 / 研究標的:振樺電(8114)、研華(2395)、安勤(3479) | 電子 | 凱基股股漲: Fed權力交接 為何增添股市變數?代理AI點亮商機 工業電腦的黃金十年 | 台灣研究部 | 振樺電(8114)、研華(2395)、安勤(3479) | 15 |
| 2026-05-21 / 電子 凱基股股漲: 輝達又考第一 算力狂潮帶台股多頭再噴?光通訊引擎發動 大廠擴產商機湧現 作者:台灣研究部 / 研究標的:全新(2455)、IET-KY(4971)、聯亞(3081) | 電子 | 凱基股股漲: 輝達又考第一 算力狂潮帶台股多頭再噴?光通訊引擎發動 大廠擴產商機湧現 | 台灣研究部 | 全新(2455)、IET-KY(4971)、聯亞(3081) | 62 |
| 2026-05-21 / 運輸 貨櫃航運產業: 揚帆啟航 作者:賴偉中 / 研究標的:陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 揚帆啟航 | 賴偉中 | 陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615) | 74 |
| 2026-05-20 / 電子 凱基股股漲: 通膨怪獸來襲 升息列車提早發車?光學鏡頭廠的轉型:搶奈米級CPO機遇 作者:台灣研究部 / 研究標的:玉晶光(3406)、大立光(3008)、亞光(3019) | 電子 | 凱基股股漲: 通膨怪獸來襲 升息列車提早發車?光學鏡頭廠的轉型:搶奈米級CPO機遇 | 台灣研究部 | 玉晶光(3406)、大立光(3008)、亞光(3019) | 72 |
| 2026-05-19 / 半導體 凱基股股漲: AI資本支出飆高 是泡沫前兆或引擎剛點火?就是缺!AI崛起改寫記憶體產業結構 作者:台灣研究部 / 研究標的:華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337) | 半導體 | 凱基股股漲: AI資本支出飆高 是泡沫前兆或引擎剛點火?就是缺!AI崛起改寫記憶體產業結構 | 台灣研究部 | 華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337) | 130 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 裕民 (2606 TT): 運價高漲,獲利將跟上 作者:賴偉中 / 研究標的:裕民(2606) | 裕民 (2606 TT): 運價高漲,獲利將跟上 | 賴偉中 | 裕民(2606) | 11 |
| 2026-05-22 【KGI語音精華播報】: 禾伸堂 (3026 TT) 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:禾伸堂(3026) | 【KGI語音精華播報】: 禾伸堂 (3026 TT) | 鄭宇宏、李承泰 | 禾伸堂(3026) | 2 |
| 2026-05-22 禾伸堂 (3026 TT): AI伺服器電源規格升級趨勢下的隱形冠軍 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:禾伸堂(3026) | 禾伸堂 (3026 TT): AI伺服器電源規格升級趨勢下的隱形冠軍 | 鄭宇宏、李承泰 | 禾伸堂(3026) | 54 |
| 2026-05-22 Takeaway: 台耀 (4746 TT) 作者:陳宣甫、徐雋翔 / 研究標的:台耀(4746) | Takeaway: 台耀 (4746 TT) | 陳宣甫、徐雋翔 | 台耀(4746) | 31 |
| 2026-05-22 Takeaway: 豐興 (2015 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:豐興(2015) | Takeaway: 豐興 (2015 TT) | 劉昃恩、張育程 | 豐興(2015) | 14 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20260522 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20260522 | 總經策略部 | 13 | |
| 2026-05-22 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20260522 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20260522 | 總經策略部 | 10 | |
| 2026-05-22 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260522 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260522 | 台灣研究部 | 13 | |
| 2026-05-22 / 晨訊 凱基港股日報20260522 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20260522 | 凱基投顧 | 6 | |
| 2026-05-22 / 晨會報告 凱基日股分析20260522-軟銀集團(9984)領軍帶動日股上漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260522-軟銀集團(9984)領軍帶動日股上漲 | 凱基投顧 | 11 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI購物聚焦商品發現,交易及履約回到平台基礎設施 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Shopify Inc(SHOP US)、Sea Ltd(SE US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: AI購物聚焦商品發現,交易及履約回到平台基礎設施 | 鄭傑懋 | Shopify Inc(SHOP US)、Sea Ltd(SE US) | 41 |
| 2026-05-14 / 軟體 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 企業AI部署加速,workflow orchestration與邊緣平台需求升溫 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Cloudflare Inc(NET US)、DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 企業AI部署加速,workflow orchestration與邊緣平台需求升溫 | 鄭傑懋、黃恩定 | Cloudflare Inc(NET US)、DigitalOcean Holdings Inc(DOCN US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 79 |
| 2026-05-13 / 運動用品 美國運動休閒產業: 消費者集體訴訟產生之降價壓力 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Gap Inc(GAP US)、Lululemon Athletica Inc(LULU US)、Under Armour Inc(UAA US)、Nike Inc(NKE US)、Deckers Outdoor Corp(DECK US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 消費者集體訴訟產生之降價壓力 | 劉昃恩、張育程 | Gap Inc(GAP US)、Lululemon Athletica Inc(LULU US)、Under Armour Inc(UAA US)、Nike Inc(NKE US)、Deckers Outdoor Corp(DECK US) | 36 |
| 2026-05-13 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: 自駕擴張/AI去中介化疑慮持續,平台護城河仍在履約閉環 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: 自駕擴張/AI去中介化疑慮持續,平台護城河仍在履約閉環 | 鄭傑懋 | DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | 39 |
| 2026-05-12 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI與程序化加速廣告市場重分配,成效型平台持續擴大優勢 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Unity Software Inc(U US)、Applovin Corp(APP US)、Roku Inc(ROKU US)、Reddit Inc(RDDT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI與程序化加速廣告市場重分配,成效型平台持續擴大優勢 | 鄭傑懋、黃恩定 | Unity Software Inc(U US)、Applovin Corp(APP US)、Roku Inc(ROKU US)、Reddit Inc(RDDT US) | 52 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 Ralph Lauren (RL US): 掌握未來核心消費族群 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Ralph Lauren Corp(RL US) | 美國 | Ralph Lauren (RL US): 掌握未來核心消費族群 | 劉昃恩、張育程 | Ralph Lauren Corp(RL US) | 8 |
| 2026-05-22 【KGI語音精華播報】: Walmart (WMT US) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Walmart Inc(WMT US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Walmart (WMT US) | 莊政翰、張育程 | Walmart Inc(WMT US) | 1 |
| 2026-05-22 Walmart (WMT US): 消費動能放緩將凸顯其防禦性 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Walmart Inc(WMT US) | 美國 | Walmart (WMT US): 消費動能放緩將凸顯其防禦性 | 莊政翰、張育程 | Walmart Inc(WMT US) | 8 |
| 2026-05-22 【KGI語音精華播報】: Ralph Lauren (RL US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Ralph Lauren Corp(RL US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Ralph Lauren (RL US) | 劉昃恩、張育程 | Ralph Lauren Corp(RL US) | 1 |
| 2026-05-22 DECKERS (DECK US): 短期獲利衰退延續 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Deckers Outdoor Corp(DECK US) | 美國 | DECKERS (DECK US): 短期獲利衰退延續 | 劉昃恩、張育程 | Deckers Outdoor Corp(DECK US) | 27 |