research
Quick query
Market strategyMORE
Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250814 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250814 | Taiwan Research | 3 | |
2025-08-13 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250813 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250813 | Taiwan Research | 3 | |
2025-08-12 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250812 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250812 | Taiwan Research | 3 | |
2025-08-11 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250811 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250811 | Taiwan Research | 3 | |
2025-08-08 / Strategy Taiwan strategy: AI supports bullish trend, but profit-taking is advised after strong rally Analyst:Jeff Chang / | Strategy | Taiwan strategy: AI supports bullish trend, but profit-taking is advised after strong rally | Jeff Chang | 2 |
Industry updateMORE
Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 / Consumer Radar Monthly Consumer: Reality check Analyst:Angus Chuang、Hanhsuan Shen、Eden Chang、Fan-Jen Tseng、Jenny Liu、Tommy Lai / PCSC(2912)、Makalot(1477)、BAFANG(2753)、Uni-President(1216)、ECLAT(1476) | Consumer | Radar Monthly Consumer: Reality check | Angus Chuang、Hanhsuan Shen、Eden Chang、Fan-Jen Tseng、Jenny Liu、Tommy Lai | PCSC(2912)、Makalot(1477)、BAFANG(2753)、Uni-President(1216)、ECLAT(1476) | 1 |
2025-08-11 / Financial Financial sector: Cash dividends & investment income boost July earnings Analyst:Eric Shih / TS Holdings(2887)、E.S.F.H(2884)、CTBC Holding(2891)、CATHAY FHC(2882)、Fubon Financial(2881) | Financial | Financial sector: Cash dividends & investment income boost July earnings | Eric Shih | TS Holdings(2887)、E.S.F.H(2884)、CTBC Holding(2891)、CATHAY FHC(2882)、Fubon Financial(2881) | 2 |
2025-08-07 / Semiconductor Semiconductor sector: Tariff uncertainty finally alleviated Analyst:Felix Pan、Megan Li / PSMC(6770)、TSMC(2330)、VIS(5347)、UMC(2303)、MediaTek(2454) | Semiconductor | Semiconductor sector: Tariff uncertainty finally alleviated | Felix Pan、Megan Li | PSMC(6770)、TSMC(2330)、VIS(5347)、UMC(2303)、MediaTek(2454) | 5 |
2025-08-04 / Electronics IT Hardware: US CSPs, power & liquid cooling firms revise up capex and AI demand outlooks for 2025-26F Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu、Rob Chang、Yvonney Chen、Mike Liu / BHI (Bizlink)(3665)、AVC(3017)、EMC(2383)、GCE(2368)、Hon Hai(2317)、QCI(2382)、DELTA(2308) | Electronics | IT Hardware: US CSPs, power & liquid cooling firms revise up capex and AI demand outlooks for 2025-26F | Angela Hsiang、Alex Yu、Rob Chang、Yvonney Chen、Mike Liu | BHI (Bizlink)(3665)、AVC(3017)、EMC(2383)、GCE(2368)、Hon Hai(2317)、QCI(2382)、DELTA(2308) | 7 |
2025-07-25 / Electronics PCB sector: AI to drive high-end ABF substrate supply tightening Analyst:Jack Lin / Kinsus(3189)、Unimicron(3037)、N.P.C(8046) | Electronics | PCB sector: AI to drive high-end ABF substrate supply tightening | Jack Lin | Kinsus(3189)、Unimicron(3037)、N.P.C(8046) | 3 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 12 |
2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 10 |
2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 3 |
2023-09-11 / Semiconductor Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? Analyst:Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu / (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | Global | Semiconductor | Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? | Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu | (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | 2 |
2023-08-30 / Software Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | 3 |