research
Quick query
Market strategyMORE
Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250502 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250502 | Taiwan Research | 3 | |
2025-04-30 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250430 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250430 | Taiwan Research | 3 | |
2025-04-29 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250429 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250429 | Taiwan Research | 3 | |
2025-04-28 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250428 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250428 | Taiwan Research | 3 | |
2025-04-25 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20250425 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20250425 | Taiwan Research | 5 |
Industry updateMORE
Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 / Electronics IT Hardware: US CSP positive capex outlook on rising AI demand Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu、Yvonney Chen / Wistron(3231)、Hon Hai(2317)、QCI(2382)、Wiwynn(6669) | Electronics | IT Hardware: US CSP positive capex outlook on rising AI demand | Angela Hsiang、Alex Yu、Yvonney Chen | Wistron(3231)、Hon Hai(2317)、QCI(2382)、Wiwynn(6669) | 0 |
2025-05-02 / Financial Financial sector: Net worth & other equity losses of life insurance FHCs deeper than peers in 1Q25 Analyst:Eric Shih、Karen Yu / Cathay Holdings(2882)、Fubon Financial(2881)、E.S.F.H(2884)、CTBC Holding(2891) | Financial | Financial sector: Net worth & other equity losses of life insurance FHCs deeper than peers in 1Q25 | Eric Shih、Karen Yu | Cathay Holdings(2882)、Fubon Financial(2881)、E.S.F.H(2884)、CTBC Holding(2891) | 0 |
2025-04-22 / Semiconductor Memory sector: Industry recovery deferred; sector upcycle intact Analyst:Hanhsuan Shen、Fan-Jen Tseng / Phison(8299)、InnoDisk(5289) | Semiconductor | Memory sector: Industry recovery deferred; sector upcycle intact | Hanhsuan Shen、Fan-Jen Tseng | Phison(8299)、InnoDisk(5289) | 11 |
2025-04-18 / Electronics Panel sector: 2025 Touch Taiwan – E-paper colorization & larger scale the highlights Analyst:Jack Lin / EIH(8069) | Electronics | Panel sector: 2025 Touch Taiwan – E-paper colorization & larger scale the highlights | Jack Lin | EIH(8069) | 5 |
2025-04-18 / Sporting goods Taiwan Sportswear sector: Analysis of suppliers’ earnings sensitivity to tariffs Analyst:Jenny Liu、Eden Chang / Fulgent Sun(9802)、ECLAT(1476)、Lai Yih(6890)、PCC(9904)、SPG-KY(6768)、Makalot(1477)、FT(9910) | Sporting goods | Taiwan Sportswear sector: Analysis of suppliers’ earnings sensitivity to tariffs | Jenny Liu、Eden Chang | Fulgent Sun(9802)、ECLAT(1476)、Lai Yih(6890)、PCC(9904)、SPG-KY(6768)、Makalot(1477)、FT(9910) | 7 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 10 |
2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 10 |
2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 3 |
2023-09-11 / Semiconductor Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? Analyst:Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu / (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | Global | Semiconductor | Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? | Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu | (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | 2 |
2023-08-30 / Software Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | 3 |