研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 / 盤勢分析 凱基盤後分析20251017-電金權值陷入整理 台股拉回價穩量縮 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20251017-電金權值陷入整理 台股拉回價穩量縮 | 凱基投顧 | 39 | |
2025-10-17 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20251017-台股多頭氣勢如虹,走勢呈現震盪加劇 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20251017-台股多頭氣勢如虹,走勢呈現震盪加劇 | 凱基投顧 | 30 | |
2025-10-17 / 晨會報告 凱基台股分析20251017-台積電財報亮眼 但ADR開高走低 台股留意調節獲利賣壓 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20251017-台積電財報亮眼 但ADR開高走低 台股留意調節獲利賣壓 | 凱基投顧 | 98 | |
2025-10-17 / 晨訊 凱基投資早報_20251017 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20251017 | 凱基投顧 | 113 | |
2025-10-17 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251017 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251017 | 凱基投顧 | 11 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 / 電子 凱基股股漲: 美股期中考來了!財報季見真章? 00952聰明投資AI 50 強 作者:台灣研究部 / 研究標的:緯穎(6669)、鴻海(2317) | 電子 | 凱基股股漲: 美股期中考來了!財報季見真章? 00952聰明投資AI 50 強 | 台灣研究部 | 緯穎(6669)、鴻海(2317) | 8 |
2025-10-17 / 金融 金融產業: 金管會公布選擇性過渡措施協助壽險業平穩接軌TW-ICS 作者:施志鴻 / 研究標的:玉山金(2884)、國泰金(2882)、永豐金(2890)、台新新光金(2887)、中信金(2891)、富邦金(2881) | 金融 | 金融產業: 金管會公布選擇性過渡措施協助壽險業平穩接軌TW-ICS | 施志鴻 | 玉山金(2884)、國泰金(2882)、永豐金(2890)、台新新光金(2887)、中信金(2891)、富邦金(2881) | 45 |
2025-10-16 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 4Q25展望: GB機櫃為主要動能;PC與智慧型手機展望更正向 作者:余昀澄、向子慧、張燾、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:富世達(6805)、勤誠(8210)、鴻海(2317)、川湖(2059)、廣達(2382)、緯創(3231)、貿聯-KY(3665)、雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、華碩(2357) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 4Q25展望: GB機櫃為主要動能;PC與智慧型手機展望更正向 | 余昀澄、向子慧、張燾、陳韻如、劉東萌 | 富世達(6805)、勤誠(8210)、鴻海(2317)、川湖(2059)、廣達(2382)、緯創(3231)、貿聯-KY(3665)、雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、華碩(2357) | 111 |
2025-10-16 / 電子 電子硬體產業: 4Q25 GB300出貨量大幅成長,惟ASIC將處於轉換期 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:廣達(2382)、貿聯-KY(3665)、川湖(2059)、緯創(3231)、勤誠(8210)、雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、鴻海(2317) | 電子 | 電子硬體產業: 4Q25 GB300出貨量大幅成長,惟ASIC將處於轉換期 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 廣達(2382)、貿聯-KY(3665)、川湖(2059)、緯創(3231)、勤誠(8210)、雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、鴻海(2317) | 228 |
2025-10-14 / 電子 電子硬體產業: 3Q25 PC需求優於預期;商務需求驅動2025年出貨 作者:余昀澄、向子慧、劉東萌 / 研究標的:英業達(2356)、華碩(2357)、緯創(3231) | 電子 | 電子硬體產業: 3Q25 PC需求優於預期;商務需求驅動2025年出貨 | 余昀澄、向子慧、劉東萌 | 英業達(2356)、華碩(2357)、緯創(3231) | 133 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-10-17 【KGI語音精華播報】: 八方雲集 (2753 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:八方雲集(2753) | 【KGI語音精華播報】: 八方雲集 (2753 TT) | 莊政翰、張育程 | 八方雲集(2753) | 2 |
2025-10-17 八方雲集 (2753 TT): 美國成長潛力蓄勢待發 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:八方雲集(2753) | 八方雲集 (2753 TT): 美國成長潛力蓄勢待發 | 莊政翰、張育程 | 八方雲集(2753) | 30 |
2025-10-16 【KGI語音精華播報】: 台積電 (2330 TT) 作者:潘俊宏 / 研究標的:台積電(2330) | 【KGI語音精華播報】: 台積電 (2330 TT) | 潘俊宏 | 台積電(2330) | 18 |
2025-10-16 台積電 (2330 TT): 擁抱大趨勢 作者:潘俊宏 / 研究標的:台積電(2330) | 台積電 (2330 TT): 擁抱大趨勢 | 潘俊宏 | 台積電(2330) | 220 |
2025-10-16 合勤控 (3704 TT): 3Q25毛利率亮眼,國防產品展望逐漸明朗 作者:姜兆剛 / 研究標的:合勤控(3704) | 合勤控 (3704 TT): 3Q25毛利率亮眼,國防產品展望逐漸明朗 | 姜兆剛 | 合勤控(3704) | 105 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20251017 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20251017 | 總經策略部 | 7 | |
2025-10-17 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20251017 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20251017 | 總經策略部 | 8 | |
2025-10-17 / 晨訊 凱基港股日報20251017 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20251017 | 凱基投顧 | 5 | |
2025-10-17 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251017 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251017 | 台灣研究部 | 11 | |
2025-10-17 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20251017 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20251017 | 凱基投顧 | 3 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 / 軟體 美國軟體產業: CRM Dreamforce, ORCL AI World, OpenAI DevDay:打造單一的入口平台,擴大交互合作豐富生態系 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Salesforce(CRM US)、Oracle(ORCL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CRM Dreamforce, ORCL AI World, OpenAI DevDay:打造單一的入口平台,擴大交互合作豐富生態系 | 鄭傑懋 | Salesforce(CRM US)、Oracle(ORCL US) | 4 |
2025-09-25 / 軟體 美國軟體產業: 2030 CSP規模格局:Azure >= AWS, OCI >= GCP;OpenAI營收成本結構測算 & 監測指標 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Microsoft (MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2030 CSP規模格局:Azure >= AWS, OCI >= GCP;OpenAI營收成本結構測算 & 監測指標 | 鄭傑懋 | Microsoft (MSFT US) | 203 |
2025-09-19 / 半導體 美國半導體產業: x86的新局展開 作者:潘俊宏、陳仲瑋、劉宇程 / 研究標的:智原(3035)、台積電(2330)、聯發科(2454)、祥碩(5269)、NVIDIA Corp(NVDA US)、Intel Corp(INTC US) | USA | 半導體 | 美國半導體產業: x86的新局展開 | 潘俊宏、陳仲瑋、劉宇程 | 智原(3035)、台積電(2330)、聯發科(2454)、祥碩(5269)、NVIDIA Corp(NVDA US)、Intel Corp(INTC US) | 303 |
2025-09-12 / 軟體 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 | 鄭傑懋 | Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | 112 |
2025-09-10 / 軟體 美國資訊安全產業: 零信任與平台化業者加速搶奪市占,評價已回到相對舒適區 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Okta(OKTA US)、CrowdStrike(CRWD US)、Zscaler(ZS US) | USA | 軟體 | 美國資訊安全產業: 零信任與平台化業者加速搶奪市占,評價已回到相對舒適區 | 鄭傑懋 | Okta(OKTA US)、CrowdStrike(CRWD US)、Zscaler(ZS US) | 124 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 Bank of America Corporation (BAC.US): 3Q25優於預期,2026F淨利息收入展望正向 作者:施志鴻 / 研究標的: | 美國 | Bank of America Corporation (BAC.US): 3Q25優於預期,2026F淨利息收入展望正向 | 施志鴻 | 12 | |
2025-10-16 【KGI語音精華播報】: Bank of America (BAC US) 作者:施志鴻 / 研究標的: | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Bank of America (BAC US) | 施志鴻 | 2 | |
2025-10-16 ASML Holding (ASML US): 能見度雖有所提升,但2026年缺乏增長動能 作者:陳仲瑋 / 研究標的:ASML Holding NV(ASML US) | 美國 | ASML Holding (ASML US): 能見度雖有所提升,但2026年缺乏增長動能 | 陳仲瑋 | ASML Holding NV(ASML US) | 22 |
2025-10-15 【KGI語音精華播報】: Wells Fargo & Co. (WFC US) 作者:施志鴻 / 研究標的:Wells Fargo & Co. (WFC US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Wells Fargo & Co. (WFC US) | 施志鴻 | Wells Fargo & Co. (WFC US) | 3 |
2025-10-15 Wells Fargo & Co. (WFC US): 3Q25獲利優於預期; 上修中長期ROTCE至17-18% 作者:施志鴻 / 研究標的:Wells Fargo & Co. (WFC US) | 美國 | Wells Fargo & Co. (WFC US): 3Q25獲利優於預期; 上修中長期ROTCE至17-18% | 施志鴻 | Wells Fargo & Co. (WFC US) | 18 |