研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260401-台股重返季線 挑戰上檔月線壓力 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260401-台股重返季線 挑戰上檔月線壓力 | 凱基投顧 | 81 | |
| 2026-04-01 / 晨會報告 凱基台股分析20260401-中東戰事見曙光 台股將止跌上攻 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260401-中東戰事見曙光 台股將止跌上攻 | 凱基投顧 | 150 | |
| 2026-04-01 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260401 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260401 | 台灣研究部 | 78 | |
| 2026-04-01 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260401 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260401 | 凱基投顧 | 18 | |
| 2026-04-01 / 晨訊 凱基投資早報_20260401 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260401 | 凱基投顧 | 121 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 / 工業自動化 凱基股股漲: 季線失而復得 台股吹起反攻號角? 水到渠成 工業自動化將全面展開 作者:台灣研究部 / 研究標的:亞德客-KY(1590)、上銀(2049)、新代(7750) | 工業自動化 | 凱基股股漲: 季線失而復得 台股吹起反攻號角? 水到渠成 工業自動化將全面展開 | 台灣研究部 | 亞德客-KY(1590)、上銀(2049)、新代(7750) | 6 |
| 2026-04-01 / 運動用品 Nike台灣供應鏈觀察: Nike財報:披荊斬棘 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:寶成(9904)、豐泰(9910)、儒鴻(1476)、百和(9938) | 運動用品 | Nike台灣供應鏈觀察: Nike財報:披荊斬棘 | 劉昃恩、張育程 | 寶成(9904)、豐泰(9910)、儒鴻(1476)、百和(9938) | 23 |
| 2026-03-27 / 電子 網通產業: 若記憶體價格與需求鬆動之投資策略 作者:姜兆剛、徐雋翔 / 研究標的:仲琦(2419)、中磊(5388)、智易(3596)、啟碁(6285)、正基(6546)、正文(4906) | 電子 | 網通產業: 若記憶體價格與需求鬆動之投資策略 | 姜兆剛、徐雋翔 | 仲琦(2419)、中磊(5388)、智易(3596)、啟碁(6285)、正基(6546)、正文(4906) | 267 |
| 2026-03-27 / 半導體 記憶體產業: 非基本面因素壓抑股價,評價吸引力浮現 作者:沈漢軒、潘俊宏 / 研究標的:宜鼎(5289)、群聯(8299)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408) | 半導體 | 記憶體產業: 非基本面因素壓抑股價,評價吸引力浮現 | 沈漢軒、潘俊宏 | 宜鼎(5289)、群聯(8299)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408) | 303 |
| 2026-03-25 / 工業自動化 工業自動化: 資本支出成長加速 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:上銀(2049)、亞德客-KY(1590) | 工業自動化 | 工業自動化: 資本支出成長加速 | 莊政翰、張育程 | 上銀(2049)、亞德客-KY(1590) | 197 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 Takeaway: 揚秦 (2755 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:揚秦(2755) | Takeaway: 揚秦 (2755 TT) | 莊政翰、張育程 | 揚秦(2755) | 16 |
| 2026-04-01 Takeaway: 創為精密 (6899 TT) 作者:林祐熙 / 研究標的:創為精密(6899) | Takeaway: 創為精密 (6899 TT) | 林祐熙 | 創為精密(6899) | 27 |
| 2026-04-01 陽明 (2609 TT): 美伊戰爭外溢效應推升運價 作者:賴偉中 / 研究標的:陽明(2609) | 陽明 (2609 TT): 美伊戰爭外溢效應推升運價 | 賴偉中 | 陽明(2609) | 52 |
| 2026-03-31 台特化 (4772 TT): 材料與清洗業務並進 通吃先進製程商機 作者:張育程、莊政翰 / 研究標的:台特化(4772) | 台特化 (4772 TT): 材料與清洗業務並進 通吃先進製程商機 | 張育程、莊政翰 | 台特化(4772) | 199 |
| 2026-03-31 【KGI語音精華播報】: 台特化 (4772 TT) 作者:張育程、莊政翰 / 研究標的:台特化(4772) | 【KGI語音精華播報】: 台特化 (4772 TT) | 張育程、莊政翰 | 台特化(4772) | 13 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260401 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260401 | 台灣研究部 | 23 | |
| 2026-04-01 / 晨訊 凱基港股日報20260401 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20260401 | 凱基投顧 | 6 | |
| 2026-04-01 / 晨會報告 凱基港股分析20260401-憧憬中東緊張局勢將有所緩和,港股反覆收漲0.15% 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20260401-憧憬中東緊張局勢將有所緩和,港股反覆收漲0.15% | 凱基投顧 | 12 | |
| 2026-04-01 / 晨會報告 凱基美股分析20260401-美伊釋出停戰訊號,道瓊大漲1100多點 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260401-美伊釋出停戰訊號,道瓊大漲1100多點 | 凱基投顧 | 31 | |
| 2026-04-01 / 晨會報告 凱基日股分析20260401-川普暗示將停止對伊朗的攻擊,日股震後仍收跌 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260401-川普暗示將停止對伊朗的攻擊,日股震後仍收跌 | 凱基投顧 | 16 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 | 鄭傑懋 | Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | 103 |
| 2026-03-17 / 軟體 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 | 鄭傑懋 | Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | 61 |
| 2026-03-16 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI-Native顛覆敘事下應精選具營收加速成長契機之業者 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Rubrik Inc(RBRK US)、Okta Inc(OKTA US)、Zscaler Inc(ZS US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI-Native顛覆敘事下應精選具營收加速成長契機之業者 | 鄭傑懋 | Rubrik Inc(RBRK US)、Okta Inc(OKTA US)、Zscaler Inc(ZS US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US) | 61 |
| 2026-03-12 / 軟體 美國軟體產業: 4Q25財報通讀: Bottom fishing三指標:評價、AI營運效率 & 事件催化劑 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Cloudflare Inc(NET US)、Twilio Inc(TWLO US)、DoorDash Inc(DASH US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Block Inc(XYZ US)、Meta Platforms Inc(META US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Shopify Inc(SHOP US)、Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 4Q25財報通讀: Bottom fishing三指標:評價、AI營運效率 & 事件催化劑 | 鄭傑懋 | Cloudflare Inc(NET US)、Twilio Inc(TWLO US)、DoorDash Inc(DASH US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Block Inc(XYZ US)、Meta Platforms Inc(META US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Shopify Inc(SHOP US)、Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US) | 90 |
| 2026-03-13 / 電子 美國電子硬體產業: AI仍為2026年主軸,美股硬體個股首選Dell與Vertiv 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Vertiv Holdings Co(VRT US)、Dell Technologies Inc(DELL US)、Apple Inc(AAPL US) | USA | 電子 | 美國電子硬體產業: AI仍為2026年主軸,美股硬體個股首選Dell與Vertiv | 張燾、劉東萌 | Vertiv Holdings Co(VRT US)、Dell Technologies Inc(DELL US)、Apple Inc(AAPL US) | 53 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 Nike (NKE US): 營運復甦較預期緩慢 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Nike Inc(NKE US) | 美國 | Nike (NKE US): 營運復甦較預期緩慢 | 劉昃恩、張育程 | Nike Inc(NKE US) | 15 |
| 2026-04-01 Circle(CRCL)報告重點摘要20260401 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | Circle(CRCL)報告重點摘要20260401 | 凱基投顧 | 26 | |
| 2026-03-27 廣達服務公司(PWR)美國個股報告重點摘要20260327 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 廣達服務公司(PWR)美國個股報告重點摘要20260327 | 凱基投顧 | 68 | |
| 2026-03-26 NTR美國個股報告重點摘要20260326 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | NTR美國個股報告重點摘要20260326 | 凱基投顧 | 80 | |
| 2026-03-25 ARM Holding (ARM US): CPU晶片首發,但仍有待市場驗證 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Arm Holdings PLC(ARM US) | 美國 | ARM Holding (ARM US): CPU晶片首發,但仍有待市場驗證 | 陳仲瑋 | Arm Holdings PLC(ARM US) | 110 |