研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 / 投資策略 凱基股股漲: 原油飆破百元!停滯性通膨 怎麼辦? 量子運算如何填補AI的胃口? 作者:台灣研究部 / 研究標的:日月光投控(3711)、中華電(2412)、台積電(2330) | 投資策略 | 凱基股股漲: 原油飆破百元!停滯性通膨 怎麼辦? 量子運算如何填補AI的胃口? | 台灣研究部 | 日月光投控(3711)、中華電(2412)、台積電(2330) | 18 |
| 2026-03-09 / 投資策略 台股投資策略: 戰事波動成進場契機,AI 動能驅動多頭再啟 作者:張明祥 / 研究標的: | 投資策略 | 台股投資策略: 戰事波動成進場契機,AI 動能驅動多頭再啟 | 張明祥 | 67 | |
| 2026-03-09 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260309-油價飆漲衝擊台股,大盤重挫逾千點失守月線 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260309-油價飆漲衝擊台股,大盤重挫逾千點失守月線 | 凱基投顧 | 55 | |
| 2026-03-09 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260309 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260309 | 凱基投顧 | 24 | |
| 2026-03-09 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260309 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260309 | 台灣研究部 | 89 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 / 電子 網通產業: MWC 2026:All themes lead to The IQ Era 作者:姜兆剛、徐雋翔 / 研究標的:智易(3596)、啟碁(6285)、合勤控(3704)、智邦(2345)、友訊(2332)、明泰(3380)、中磊(5388)、正文(4906)、神準(3558) | 電子 | 網通產業: MWC 2026:All themes lead to The IQ Era | 姜兆剛、徐雋翔 | 智易(3596)、啟碁(6285)、合勤控(3704)、智邦(2345)、友訊(2332)、明泰(3380)、中磊(5388)、正文(4906)、神準(3558) | 283 |
| 2026-03-02 / 電子 網通產業: 光.明.磊.落 作者:姜兆剛、徐雋翔 / 研究標的:全新(2455)、華星光(4979)、穩懋(3105)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)、光環(3234)、毅嘉(2402)、大眾控(3701) | 電子 | 網通產業: 光.明.磊.落 | 姜兆剛、徐雋翔 | 全新(2455)、華星光(4979)、穩懋(3105)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)、光環(3234)、毅嘉(2402)、大眾控(3701) | 598 |
| 2026-02-25 / 運輸 散裝航運產業: 運價看漲 作者:賴偉中 / 研究標的:裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605) | 運輸 | 散裝航運產業: 運價看漲 | 賴偉中 | 裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605) | 228 |
| 2026-02-13 / 金融 金融產業: 1月銀行證券獲利受惠資本市場,壽險獲利受限 IFRS 17 表現承壓 作者:施志鴻 / 研究標的:富邦金(2881)、元大金(2885)、國泰金(2882)、永豐金(2890)、中信金(2891)、玉山金(2884)、台新新光金(2887) | 金融 | 金融產業: 1月銀行證券獲利受惠資本市場,壽險獲利受限 IFRS 17 表現承壓 | 施志鴻 | 富邦金(2881)、元大金(2885)、國泰金(2882)、永豐金(2890)、中信金(2891)、玉山金(2884)、台新新光金(2887) | 196 |
| 2026-02-06 / 電子 電子硬體產業: 2026年AI資本支出成長強勁 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:廣達(2382)、台達電(2308)、貿聯-KY(3665)、川湖(2059)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、勤誠(8210)、富世達(6805)、緯創(3231) | 電子 | 電子硬體產業: 2026年AI資本支出成長強勁 | 向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 | 廣達(2382)、台達電(2308)、貿聯-KY(3665)、川湖(2059)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、勤誠(8210)、富世達(6805)、緯創(3231) | 652 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 【KGI語音精華播報】: 華城 (1519 TT) 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:華城(1519) | 【KGI語音精華播報】: 華城 (1519 TT) | 鄭宇宏、李承泰 | 華城(1519) | 2 |
| 2026-03-09 華城 (1519 TT): 科技大廠參與電力基建,變壓器漲幅將持續 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:華城(1519) | 華城 (1519 TT): 科技大廠參與電力基建,變壓器漲幅將持續 | 鄭宇宏、李承泰 | 華城(1519) | 24 |
| 2026-03-09 中租-KY (5871 TT): 4Q25中國新增延滯改善,2026展望轉為正向 作者:施志鴻 / 研究標的:中租-KY(5871) | 中租-KY (5871 TT): 4Q25中國新增延滯改善,2026展望轉為正向 | 施志鴻 | 中租-KY(5871) | 23 |
| 2026-03-09 Takeaway: 永擎 (7711 TT) 作者:余昀澄、向子慧、劉東萌 / 研究標的:永擎(7711) | Takeaway: 永擎 (7711 TT) | 余昀澄、向子慧、劉東萌 | 永擎(7711) | 9 |
| 2026-03-09 【KGI語音精華播報】: 中租-KY (5871 TT) 作者:施志鴻 / 研究標的:中租-KY(5871) | 【KGI語音精華播報】: 中租-KY (5871 TT) | 施志鴻 | 中租-KY(5871) | 0 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260309 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260309 | 台灣研究部 | 25 | |
| 2026-03-09 / 晨訊 凱基港股日報20260309 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20260309 | 凱基投顧 | 9 | |
| 2026-03-09 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20260309 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20260309 | 凱基投顧 | 9 | |
| 2026-03-09 / 專題報告 日股投資週報20260309-伊朗軍事衝突推升軍工股情緒 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 專題報告 | 日股投資週報20260309-伊朗軍事衝突推升軍工股情緒 | 凱基投顧 | 14 | |
| 2026-03-09 / 專題報告 美股投資週報20260309(COHR、LITE)-AI傳輸升級,輝達佈局光通訊 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 專題報告 | 美股投資週報20260309(COHR、LITE)-AI傳輸升級,輝達佈局光通訊 | 凱基投顧 | 35 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 / 軟體 美國軟體產業: CSP: OpenAI營收結構測算1Q26版本;私募信貸造成系統性風險機會不高 作者:鄭傑懋、黃昱瑋 / 研究標的:Microsoft Corp(MSFT US)、Amazon.com Inc(AMZN US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: OpenAI營收結構測算1Q26版本;私募信貸造成系統性風險機會不高 | 鄭傑懋、黃昱瑋 | Microsoft Corp(MSFT US)、Amazon.com Inc(AMZN US) | 14 |
| 2026-03-04 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: OpenAI ACP/GOOGL UCP相繼推出,補足代理式商務基礎設施 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: OpenAI ACP/GOOGL UCP相繼推出,補足代理式商務基礎設施 | 鄭傑懋 | Sea Ltd(SE US)、Shopify Inc(SHOP US) | 38 |
| 2026-03-02 / 軟體 美國軟體產業: 金融科技 & 支付: 每員工貢獻毛利或成衡量AI轉型的效率指標 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Block Inc(XYZ US)、Mastercard Inc(MA US)、PayPal Holdings Inc(PYPL US)、Visa Inc(V US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 金融科技 & 支付: 每員工貢獻毛利或成衡量AI轉型的效率指標 | 鄭傑懋 | Block Inc(XYZ US)、Mastercard Inc(MA US)、PayPal Holdings Inc(PYPL US)、Visa Inc(V US) | 43 |
| 2026-02-26 / 軟體 美國軟體產業: Biz App & Workflow: SaaS末日論海嘯第一排,財報仍有可圈可點之處 作者:鄭傑懋 / 研究標的:ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Atlassian Corp(TEAM US)、Cloudflare Inc(NET US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Biz App & Workflow: SaaS末日論海嘯第一排,財報仍有可圈可點之處 | 鄭傑懋 | ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Atlassian Corp(TEAM US)、Cloudflare Inc(NET US) | 83 |
| 2026-02-24 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: 自駕擴張/AI Coding重塑平台價值? 外送端較具備護城河 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: 自駕擴張/AI Coding重塑平台價值? 外送端較具備護城河 | 鄭傑懋 | DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | 57 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 Credo (CRDO US): 客戶對AEC需求維持高速成長,且規格逐步升級至800G 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的: | 美國 | Credo (CRDO US): 客戶對AEC需求維持高速成長,且規格逐步升級至800G | 張燾、劉東萌 | 68 | |
| 2026-03-06 Gap (GAP US): 新業務有望成為品牌重振之一線希望? 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Gap Inc(GAP US) | 美國 | Gap (GAP US): 新業務有望成為品牌重振之一線希望? | 劉昃恩、張育程 | Gap Inc(GAP US) | 25 |
| 2026-03-06 Costco (COST US): 兼具防禦性與成長潛力 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Costco Wholesale Corp(COST US) | 美國 | Costco (COST US): 兼具防禦性與成長潛力 | 莊政翰、張育程 | Costco Wholesale Corp(COST US) | 31 |
| 2026-03-04 On Holding (ONON US): 產品需求橫掃千軍 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:On Holding AG(ONON US) | 美國 | On Holding (ONON US): 產品需求橫掃千軍 | 劉昃恩、張育程 | On Holding AG(ONON US) | 51 |
| 2026-03-06 【KGI語音精華播報】: Marvell Technology (MRVL US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Marvell Technology Inc(MRVL US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Marvell Technology (MRVL US) | 陳仲瑋 | Marvell Technology Inc(MRVL US) | 5 |