研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 / 盤勢分析 凱基盤後分析202500916-台積電秒填息創新天價,台股同步改寫歷史新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析202500916-台積電秒填息創新天價,台股同步改寫歷史新高 | 凱基投顧 | 19 | |
2025-09-16 / 晨訊 凱基投資早報_20250916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250916 | 凱基投顧 | 140 | |
2025-09-16 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250916 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250916 | 台灣研究部 | 78 | |
2025-09-16 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250916 | 凱基投顧 | 17 | |
2025-09-16 / 晨會報告 凱基台股分析20250916-台股量縮回檔 多頭架構不變 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250916-台股量縮回檔 多頭架構不變 | 凱基投顧 | 95 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 / 金融 【KGI Podcast_EP114】產業大白話:美國降息確定!? 美台利差收斂,降息循環誰受惠? 作者:施志鴻、鄭傑懋 / 研究標的:中租-KY(5871)、中信金(2891)、玉山金(2884) | 金融 | 【KGI Podcast_EP114】產業大白話:美國降息確定!? 美台利差收斂,降息循環誰受惠? | 施志鴻、鄭傑懋 | 中租-KY(5871)、中信金(2891)、玉山金(2884) | 2 |
2025-09-15 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: AI ASIC拉貨帶動8月營收動能;GB300與新iPhone 17帶動9月-4Q25之供應鏈營收成長 作者:張燾、向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:金像電(2368)、奇鋐(3017)、緯創(3231)、台光電(2383)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、廣達(2382)、Dell(DELL US)、台達電(2308)、勤誠(8210)、智邦(2345)、富世達(6805) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: AI ASIC拉貨帶動8月營收動能;GB300與新iPhone 17帶動9月-4Q25之供應鏈營收成長 | 張燾、向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 | 金像電(2368)、奇鋐(3017)、緯創(3231)、台光電(2383)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、廣達(2382)、Dell(DELL US)、台達電(2308)、勤誠(8210)、智邦(2345)、富世達(6805) | 115 |
2025-09-12 / 半導體 Takeaway: Semicon 2025–Day3 作者:劉宇程、許芝瑄、潘俊宏 / 研究標的:新應材(4749)、弘塑(3131)、中砂(1560) | 半導體 | Takeaway: Semicon 2025–Day3 | 劉宇程、許芝瑄、潘俊宏 | 新應材(4749)、弘塑(3131)、中砂(1560) | 185 |
2025-09-12 / 消費 Radar Monthly 消費: 關稅分攤議題再次點燃 作者:賴偉中、沈漢軒、張育程、莊政翰、曾繁仁、劉昃恩 / 研究標的:中航(2612)、統一(1216)、八方雲集(2753)、統一超(2912) | 消費 | Radar Monthly 消費: 關稅分攤議題再次點燃 | 賴偉中、沈漢軒、張育程、莊政翰、曾繁仁、劉昃恩 | 中航(2612)、統一(1216)、八方雲集(2753)、統一超(2912) | 82 |
2025-09-12 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: 2Q25美股財報總覽:AI續強,其餘2H25動能不足 作者:陳仲瑋、許芝瑄、劉宇程、潘俊宏 / 研究標的:旺矽(6223)、世芯-KY(3661)、達發(6526)、中砂(1560)、聯發科(2454) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: 2Q25美股財報總覽:AI續強,其餘2H25動能不足 | 陳仲瑋、許芝瑄、劉宇程、潘俊宏 | 旺矽(6223)、世芯-KY(3661)、達發(6526)、中砂(1560)、聯發科(2454) | 148 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-09-16 Takeaway: 振樺電 (8114 TT) 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:振樺電(8114) | Takeaway: 振樺電 (8114 TT) | 曾繁仁、沈漢軒 | 振樺電(8114) | 15 |
2025-09-16 【KGI語音精華播報】: 禾榮科 (7799 TT) 作者:台灣研究部 / 研究標的:禾榮科(7799) | 【KGI語音精華播報】: 禾榮科 (7799 TT) | 台灣研究部 | 禾榮科(7799) | 12 |
2025-09-16 禾榮科 (7799 TT): BNCT抗癌加速器,台灣世界發光 作者:台灣研究部 / 研究標的:禾榮科(7799) | 禾榮科 (7799 TT): BNCT抗癌加速器,台灣世界發光 | 台灣研究部 | 禾榮科(7799) | 84 |
2025-09-15 【KGI語音精華播報】: 南亞科 (2408 TT) 作者:沈漢軒 / 研究標的:南亞科(2408) | 【KGI語音精華播報】: 南亞科 (2408 TT) | 沈漢軒 | 南亞科(2408) | 17 |
2025-09-15 南亞科 (2408 TT): DDR4漲勢延續超出預期 作者:沈漢軒 / 研究標的:南亞科(2408) | 南亞科 (2408 TT): DDR4漲勢延續超出預期 | 沈漢軒 | 南亞科(2408) | 135 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250916 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250916 | 台灣研究部 | 16 | |
2025-09-16 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20250916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20250916 | 凱基投顧 | 3 | |
2025-09-16 / 晨訊 凱基港股日報20250916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20250916 | 凱基投顧 | 4 | |
2025-09-16 / 晨訊 凱基日股晨訊20250916-樂觀氣氛推升日股續漲創高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20250916-樂觀氣氛推升日股續漲創高 | 凱基投顧 | 7 | |
2025-09-16 / 晨會報告 凱基日股分析20250916-樂觀氣氛推升日股續漲創高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20250916-樂觀氣氛推升日股續漲創高 | 凱基投顧 | 9 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 / 軟體 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 Biz App & Workflow: AI is eating Software擔憂揮之不去,靜待AI營收佔比提高 | 鄭傑懋 | Salesforce(CRM US)、ServiceNow(NOW US)、Adobe(ADBE US) | 49 |
2025-09-10 / 軟體 美國資訊安全產業: 零信任與平台化業者加速搶奪市占,評價已回到相對舒適區 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Okta(OKTA US)、CrowdStrike(CRWD US)、Zscaler(ZS US) | USA | 軟體 | 美國資訊安全產業: 零信任與平台化業者加速搶奪市占,評價已回到相對舒適區 | 鄭傑懋 | Okta(OKTA US)、CrowdStrike(CRWD US)、Zscaler(ZS US) | 72 |
2025-09-10 / 電子 美股電子硬體產業: 短期雖步入產品轉換期,仍無礙長期AI營收上修趨勢 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Dell(DELL US) | USA | 電子 | 美股電子硬體產業: 短期雖步入產品轉換期,仍無礙長期AI營收上修趨勢 | 張燾、劉東萌 | Dell(DELL US) | 64 |
2025-09-08 / 半導體 美國半導體產業: 2025凱基半導體矽谷參訪團紀要 作者:潘俊宏 / 研究標的:台積電(2330)、Arm Holdings PLC(ARM US)、Intel Corp(INTC US)、高力(8996) | USA | 半導體 | 美國半導體產業: 2025凱基半導體矽谷參訪團紀要 | 潘俊宏 | 台積電(2330)、Arm Holdings PLC(ARM US)、Intel Corp(INTC US)、高力(8996) | 148 |
2025-09-05 / 電子 【KGI Podcast_EP112】產業大白話:Scale up & out帶動網通全面升級!800G1.6T光收發模組和交換器進入起量期? 作者:姜兆剛、鄭傑懋 / 研究標的:Lumentum Holdings Inc(LITE US)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US) | USA | 電子 | 【KGI Podcast_EP112】產業大白話:Scale up & out帶動網通全面升級!800G1.6T光收發模組和交換器進入起量期? | 姜兆剛、鄭傑懋 | Lumentum Holdings Inc(LITE US)、智邦(2345)、Coherent Corp(COHR US) | 134 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 Dick’s Sporting Goods (DKS US): 併購壯大營運版圖 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | Dick’s Sporting Goods (DKS US): 併購壯大營運版圖 | 劉昃恩、張育程 | 39 | |
2025-09-12 【KGI語音精華播報】: Dick’s Sporting Goods (DKS US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Dick’s Sporting Goods (DKS US) | 劉昃恩、張育程 | 4 | |
2025-09-09 Takeaway: 申洲國際 (2313 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:申洲國際集團控股有限公司(02313) | 香港 | Takeaway: 申洲國際 (2313 HK) | 劉昃恩、張育程 | 申洲國際集團控股有限公司(02313) | 26 |
2025-09-05 Broadcom (AVGO US): 產業龍頭地位穩固,AI展望大幅上調 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Broadcom Inc(AVGO US) | 美國 | Broadcom (AVGO US): 產業龍頭地位穩固,AI展望大幅上調 | 陳仲瑋 | Broadcom Inc(AVGO US) | 139 |
2025-09-05 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Broadcom Inc(AVGO US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) | 陳仲瑋 | Broadcom Inc(AVGO US) | 12 |