研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250205-盤面類股全面反攻,大盤收復短期均線以及月季線 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250205-盤面類股全面反攻,大盤收復短期均線以及月季線 | 凱基投顧 | 76 | |
2025-02-05 / 晨訊 凱基投資早報20250205 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報20250205 | 凱基投顧 | 151 | |
2025-02-04 / 投資策略 凱基股股漲: 台股反彈可進場嗎? 還是餘震不斷? 洞悉法人操作方向 作者:台灣研究部 / 研究標的:聯發科(2454)、微星(2377)、華碩(2357) | 投資策略 | 凱基股股漲: 台股反彈可進場嗎? 還是餘震不斷? 洞悉法人操作方向 | 台灣研究部 | 聯發科(2454)、微星(2377)、華碩(2357) | 76 |
2025-02-05 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250205 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250205 | 凱基投顧 | 14 | |
2025-02-05 / 晨會報告 凱基台股分析20250205-下檔半年線支撐強 台股止跌反彈 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250205-下檔半年線支撐強 台股止跌反彈 | 凱基投顧 | 99 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 / 電子 凱基股股漲: 蛇年開市利空連爆?台股突圍關鍵? 虛擬貨幣掀投資熱潮! 作者:台灣研究部 / 研究標的:微星(2377)、華擎(3515)、華碩(2357) | 電子 | 凱基股股漲: 蛇年開市利空連爆?台股突圍關鍵? 虛擬貨幣掀投資熱潮! | 台灣研究部 | 微星(2377)、華擎(3515)、華碩(2357) | 11 |
2025-02-04 / 電子 散熱產業: GB200量產將推動1Q25營收季增 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:雙鴻(3324)、奇鋐(3017) | 電子 | 散熱產業: GB200量產將推動1Q25營收季增 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 雙鴻(3324)、奇鋐(3017) | 136 |
2025-02-03 / 半導體 半導體產業: DeepSeek和晶片關稅,AI半導體何去何從? 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:旺矽(6223)、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 半導體 | 半導體產業: DeepSeek和晶片關稅,AI半導體何去何從? | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | 旺矽(6223)、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 369 |
2025-01-15 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 聚焦ASIC AI供應鏈 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:雙鴻(3324)、智邦(2345)、金像電(2368)、微星(2377)、華碩(2357)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、台光電(2383) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 聚焦ASIC AI供應鏈 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 雙鴻(3324)、智邦(2345)、金像電(2368)、微星(2377)、華碩(2357)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、台光電(2383) | 480 |
2025-01-14 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: 本周台積電法人說明會與AI展望為全場焦點 作者:劉宇程、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、潘俊宏 / 研究標的:世芯-KY(3661)、台積電(2330)、世界(5347)、聯發科(2454)、弘塑(3131)、文曄(3036)、達發(6526)、晶心科(6533) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: 本周台積電法人說明會與AI展望為全場焦點 | 劉宇程、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、潘俊宏 | 世芯-KY(3661)、台積電(2330)、世界(5347)、聯發科(2454)、弘塑(3131)、文曄(3036)、達發(6526)、晶心科(6533) | 344 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 合勤控 (3704 TT): 2025年需求逐漸回溫 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:合勤控(3704) | 合勤控 (3704 TT): 2025年需求逐漸回溫 | 姜兆剛、孫瑞隆 | 合勤控(3704) | 29 |
2025-02-05 【KGI語音精華播報】: 合勤控 (3704 TT) 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:合勤控(3704) | 【KGI語音精華播報】: 合勤控 (3704 TT) | 姜兆剛、孫瑞隆 | 合勤控(3704) | 2 |
2025-02-05 譜瑞-KY (4966 TT): 轉趨樂觀仍為時過早 作者:劉宇程、李靖涵 / 研究標的:譜瑞-KY(4966) | 譜瑞-KY (4966 TT): 轉趨樂觀仍為時過早 | 劉宇程、李靖涵 | 譜瑞-KY(4966) | 26 |
2025-02-05 溢泰 (7818 TT): 全球淨水科技領導廠商 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:溢泰實業(7818) | 溢泰 (7818 TT): 全球淨水科技領導廠商 | 劉昃恩、張育程 | 溢泰實業(7818) | 40 |
2025-02-05 聯發科 (2454 TT): 4Q24財報預覽:在低迷的手機市場復甦中表現強勁 作者:潘俊宏、李靖涵 / 研究標的:聯發科(2454) | 聯發科 (2454 TT): 4Q24財報預覽:在低迷的手機市場復甦中表現強勁 | 潘俊宏、李靖涵 | 聯發科(2454) | 69 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 / 晨訊 凱基日本產業焦點股20250205-大金工業(6367.JP)F 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日本產業焦點股20250205-大金工業(6367.JP)F | 凱基投顧 | 7 | |
2025-02-05 / 晨訊 凱基日本產業焦點股20250205-KDDI(9433.JP) 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日本產業焦點股20250205-KDDI(9433.JP) | 凱基投顧 | 7 | |
2025-02-05 / 晨訊 凱基日本產業焦點股20250205-日本郵船(9101.JP) 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日本產業焦點股20250205-日本郵船(9101.JP) | 凱基投顧 | 6 | |
2025-02-05 / 晨訊 凱基日本產業焦點股20250205-豐田(7203.JP) 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日本產業焦點股20250205-豐田(7203.JP) | 凱基投顧 | 6 | |
2025-02-05 / 晨訊 凱基日本產業焦點股20250205-丸紅株式會社(8002.JP) 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日本產業焦點股20250205-丸紅株式會社(8002.JP) | 凱基投顧 | 5 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 / 軟體 美國軟體產業: META & MSFT財報及DeepSeek 突顯AI應用正加速進展 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(V US)、(AMZN US)、(MA US)、(FB US)、(CRM US)、(GOOGL US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: META & MSFT財報及DeepSeek 突顯AI應用正加速進展 | 鄭傑懋、陳子恩 | (V US)、(AMZN US)、(MA US)、(FB US)、(CRM US)、(GOOGL US)、(MSFT US) | 149 |
2025-01-20 / 軟體 美國軟體產業 4Q24財報前瞻: TikTok禁令短期影響初現;全年財測指引釋出為重中之重 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(PYPL US)、(GOOGL US)、(DASH US)、(MSFT US)、(FB US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 4Q24財報前瞻: TikTok禁令短期影響初現;全年財測指引釋出為重中之重 | 鄭傑懋、陳子恩 | (PYPL US)、(GOOGL US)、(DASH US)、(MSFT US)、(FB US) | 106 |
2025-01-16 / 電子 2025年CES_複委託投資: AI創新為主軸 作者:台灣研究部 / 研究標的:(UBER US)、(TSLA US)、(FB US)、(DELL US)、(MSFT US) | USA | 電子 | 2025年CES_複委託投資: AI創新為主軸 | 台灣研究部 | (UBER US)、(TSLA US)、(FB US)、(DELL US)、(MSFT US) | 107 |
2025-01-13 / 軟體 美國軟體產業: 2025年度展望路演回饋 & CES軟體及量子電腦觀察 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(UBER US)、(CRM US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2025年度展望路演回饋 & CES軟體及量子電腦觀察 | 鄭傑懋、陳子恩 | (UBER US)、(CRM US)、(MSFT US) | 158 |
2024-12-20 / 軟體 美國軟體產業: 近期財報評論 & 多場產品發布會呼應2025年度展望投資主軸 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(MSFT US)、(CRM US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 近期財報評論 & 多場產品發布會呼應2025年度展望投資主軸 | 鄭傑懋、陳子恩 | (MSFT US)、(CRM US) | 268 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 Takeaway: 申洲 (2313 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:申洲國際集團控股有限公司(02313) | 香港 | Takeaway: 申洲 (2313 HK) | 劉昃恩、張育程 | 申洲國際集團控股有限公司(02313) | 33 |
2025-01-08 Takeaway: Qualcomm (QCOM US) 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:(QCOM US) | 美國 | Takeaway: Qualcomm (QCOM US) | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | (QCOM US) | 102 |
2025-01-07 Takeaway: CES Keynote - Intel (INTC US) 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:(INTC US) | 美國 | Takeaway: CES Keynote - Intel (INTC US) | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | (INTC US) | 75 |
2025-01-07 Takeaway: CES Keynote - NVIDIA (NVDA US) 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:(NVDA US) | 美國 | Takeaway: CES Keynote - NVIDIA (NVDA US) | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | (NVDA US) | 136 |
2025-01-07 Takeaway: CES Keynote - Advanced Micro Devices (AMD US) 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:(AMD US) | 美國 | Takeaway: CES Keynote - Advanced Micro Devices (AMD US) | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | (AMD US) | 73 |