research
Quick query
Market strategyMORE
| Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260818 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260818 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-08-17 / Strategy Taiwan Strategy: From buildout to adoption – The AI boom continues to drive Taiex earnings upgrades Analyst:Jeff Chang / | Strategy | Taiwan Strategy: From buildout to adoption – The AI boom continues to drive Taiex earnings upgrades | Jeff Chang | 4 | |
| 2026-08-17 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260817 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260817 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-08-14 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260814 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260814 | Taiwan Research | 6 | |
| 2026-08-13 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260813 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260813 | Taiwan Research | 4 |
Industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 / Financial Financial sector: Intensified capital market volatility dragged down July earnings Analyst:Eric Shih / TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SCSB(5876)、CTBC Holding(2891)、SINOPACHOLDINGS(2890) | Financial | Financial sector: Intensified capital market volatility dragged down July earnings | Eric Shih | TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SCSB(5876)、CTBC Holding(2891)、SINOPACHOLDINGS(2890) | 5 |
| 2026-08-13 / Semiconductor Radar Monthly Semiconductor: Let’s talk about free cash flow & market concerns Analyst:Felix Pan、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu / GUC(3443)、ASEH(3711)、GWC(6488)、NTC(2408)、MediaTek(2454)、HON(7769)、Chipbond(6147)、UMC(2303)、WEC(2344)、WinWay(6515)、TSMC(2330)、Alchip(3661) | Semiconductor | Radar Monthly Semiconductor: Let’s talk about free cash flow & market concerns | Felix Pan、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu | GUC(3443)、ASEH(3711)、GWC(6488)、NTC(2408)、MediaTek(2454)、HON(7769)、Chipbond(6147)、UMC(2303)、WEC(2344)、WinWay(6515)、TSMC(2330)、Alchip(3661) | 6 |
| 2026-08-13 / Consumer Radar Monthly Consumer: Inflation concerns continue to dictate consumer spending Analyst:Angus Chuang、Eden Chang、Jenny Liu、Tommy Lai / Visco(6782)、CAL(2610)、VF(4771)、Giant(9921)、EVAAIR(2618)、MIC(9914) | Consumer | Radar Monthly Consumer: Inflation concerns continue to dictate consumer spending | Angus Chuang、Eden Chang、Jenny Liu、Tommy Lai | Visco(6782)、CAL(2610)、VF(4771)、Giant(9921)、EVAAIR(2618)、MIC(9914) | 3 |
| 2026-07-31 / Financial Financial sector: Robust capital markets boosted FHCs’ 2Q26 net worth & other equity Analyst:Eric Shih / CTBC Holding(2891)、SCSB(5876)、TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SINOPACHOLDINGS(2890) | Financial | Financial sector: Robust capital markets boosted FHCs’ 2Q26 net worth & other equity | Eric Shih | CTBC Holding(2891)、SCSB(5876)、TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SINOPACHOLDINGS(2890) | 2 |
| 2026-07-21 / Electronics PCB sector: ABF to see widening supply shortages in 2027-28F Analyst:Jack Lin / Kinsus(3189)、Unimicron(3037)、N.P.C(8046) | Electronics | PCB sector: ABF to see widening supply shortages in 2027-28F | Jack Lin | Kinsus(3189)、Unimicron(3037)、N.P.C(8046) | 14 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 21 |
| 2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 11 |
| 2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 4 |
| 2023-09-11 / Semiconductor Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? Analyst:Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu / (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | Global | Semiconductor | Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? | Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu | (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | 3 |
| 2023-08-30 / Software Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | 5 |