research
Quick query
Market strategyMORE
| Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260915 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260915 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-09-14 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260914 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260914 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-09-11 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260911 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260911 | Taiwan Research | 5 | |
| 2026-09-10 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260910 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260910 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-09-09 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260909 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260909 | Taiwan Research | 3 |
Industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 / Financial Financial sector: August FHC earnings and net worth rebounded on investment gains; Taiwan’s central bank rate hikes to shore up bank NIM Analyst:Eric Shih、Frank Tsai / Mega FHC(2886)、SINOPACHOLDINGS(2890)、CTBC Holding(2891)、CATHAY FHC(2882)、TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SCSB(5876) | Financial | Financial sector: August FHC earnings and net worth rebounded on investment gains; Taiwan’s central bank rate hikes to shore up bank NIM | Eric Shih、Frank Tsai | Mega FHC(2886)、SINOPACHOLDINGS(2890)、CTBC Holding(2891)、CATHAY FHC(2882)、TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SCSB(5876) | 1 |
| 2026-09-15 / Semiconductor Radar Monthly Semiconductor: How can component supply imbalances be resolved? Analyst:Hanhsuan Shen、Vera Wang、Serena Hsu、Lucas Liu、Felix Pan / Kinik(1560)、TSMC(2330)、WEC(2344)、CHPT(6510)、GUC(3443)、NTC(2408)、ASEH(3711)、MediaTek(2454)、Aspeed(5274)、GWC(6488) | Semiconductor | Radar Monthly Semiconductor: How can component supply imbalances be resolved? | Hanhsuan Shen、Vera Wang、Serena Hsu、Lucas Liu、Felix Pan | Kinik(1560)、TSMC(2330)、WEC(2344)、CHPT(6510)、GUC(3443)、NTC(2408)、ASEH(3711)、MediaTek(2454)、Aspeed(5274)、GWC(6488) | 1 |
| 2026-09-15 / Semiconductor Semiconductor sector: 2027 AI chip outlook Analyst:Felix Pan、Vera Wang、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu / TSMC(2330)、Alchip(3661)、ASEH(3711)、MPI(6223)、GUC(3443)、WinWay(6515)、MediaTek(2454)、CHPT(6510) | Semiconductor | Semiconductor sector: 2027 AI chip outlook | Felix Pan、Vera Wang、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu | TSMC(2330)、Alchip(3661)、ASEH(3711)、MPI(6223)、GUC(3443)、WinWay(6515)、MediaTek(2454)、CHPT(6510) | 2 |
| 2026-09-14 / Consumer Radar Monthly Consumer: Elevated oil prices have begun to weigh on consumption Analyst:Tommy Lai、Eden Chang、Angus Chuang、Jenny Liu / WANHAI(2615)、MIC(9914)、VF(4771)、Visco(6782)、Giant(9921)、IGS(3293)、YMTC(2609) | Consumer | Radar Monthly Consumer: Elevated oil prices have begun to weigh on consumption | Tommy Lai、Eden Chang、Angus Chuang、Jenny Liu | WANHAI(2615)、MIC(9914)、VF(4771)、Visco(6782)、Giant(9921)、IGS(3293)、YMTC(2609) | 2 |
| 2026-09-09 / Sporting goods Sportswear sector: Inventory days surge as competitive pressure intensifies Analyst:Jenny Liu、Eden Chang / Makalot(1477)、CJ(6965)、FT(9910)、ECLAT(1476)、PCC(9904)、Taiwan Paiho(9938) | Sporting goods | Sportswear sector: Inventory days surge as competitive pressure intensifies | Jenny Liu、Eden Chang | Makalot(1477)、CJ(6965)、FT(9910)、ECLAT(1476)、PCC(9904)、Taiwan Paiho(9938) | 3 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 21 |
| 2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 11 |
| 2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 4 |