research
Quick query
Market strategyMORE
| Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260825 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260825 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-08-24 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260824 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260824 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-08-21 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260821 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260821 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-08-20 / Economics Taiwan Economy: August export orders to grow by 63% YoY, with robust AI demand supporting strong order growth Analyst:Karen Yu、Carl Liu / | Economics | Taiwan Economy: August export orders to grow by 63% YoY, with robust AI demand supporting strong order growth | Karen Yu、Carl Liu | 3 | |
| 2026-08-20 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260820 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260820 | Taiwan Research | 8 |
Industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 / Electronics Radar Monthly IT Hardware: Strong AI server demand intact in 2H26-2027F Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu、Rob Chang / | Electronics | Radar Monthly IT Hardware: Strong AI server demand intact in 2H26-2027F | Angela Hsiang、Alex Yu、Rob Chang | 6 | |
| 2026-08-19 / Transportation Container shipping sector: European shippers raise full-year guidance Analyst:Tommy Lai / WANHAI(2615)、EMC(2603)、YMTC(2609) | Transportation | Container shipping sector: European shippers raise full-year guidance | Tommy Lai | WANHAI(2615)、EMC(2603)、YMTC(2609) | 4 |
| 2026-08-17 / Financial Financial sector: Intensified capital market volatility dragged down July earnings Analyst:Eric Shih / TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SCSB(5876)、CTBC Holding(2891)、SINOPACHOLDINGS(2890) | Financial | Financial sector: Intensified capital market volatility dragged down July earnings | Eric Shih | TS Holdings(2887)、Fubon Financial(2881)、SCSB(5876)、CTBC Holding(2891)、SINOPACHOLDINGS(2890) | 5 |
| 2026-08-13 / Semiconductor Radar Monthly Semiconductor: Let’s talk about free cash flow & market concerns Analyst:Felix Pan、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu / GUC(3443)、ASEH(3711)、GWC(6488)、NTC(2408)、MediaTek(2454)、HON(7769)、Chipbond(6147)、UMC(2303)、WEC(2344)、WinWay(6515)、TSMC(2330)、Alchip(3661) | Semiconductor | Radar Monthly Semiconductor: Let’s talk about free cash flow & market concerns | Felix Pan、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu | GUC(3443)、ASEH(3711)、GWC(6488)、NTC(2408)、MediaTek(2454)、HON(7769)、Chipbond(6147)、UMC(2303)、WEC(2344)、WinWay(6515)、TSMC(2330)、Alchip(3661) | 7 |
| 2026-08-13 / Consumer Radar Monthly Consumer: Inflation concerns continue to dictate consumer spending Analyst:Angus Chuang、Eden Chang、Jenny Liu、Tommy Lai / Visco(6782)、CAL(2610)、VF(4771)、Giant(9921)、EVAAIR(2618)、MIC(9914) | Consumer | Radar Monthly Consumer: Inflation concerns continue to dictate consumer spending | Angus Chuang、Eden Chang、Jenny Liu、Tommy Lai | Visco(6782)、CAL(2610)、VF(4771)、Giant(9921)、EVAAIR(2618)、MIC(9914) | 4 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 21 |
| 2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 11 |
| 2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 4 |
| 2023-09-11 / Semiconductor Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? Analyst:Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu / (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | Global | Semiconductor | Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? | Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu | (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | 3 |
| 2023-08-30 / Software Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | 5 |