research
Quick query
Market strategyMORE
| Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260714 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260714 | Taiwan Research | 3 | |
| 2026-07-13 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260713 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260713 | Taiwan Research | 3 | |
| 2026-07-09 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260709 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260709 | Taiwan Research | 3 | |
| 2026-07-08 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260708 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260708 | Taiwan Research | 3 | |
| 2026-07-07 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260707 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260707 | Taiwan Research | 2 |
Industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 / Consumer Contact lens sector: Accelerating capacity ramp-up to drive sales upside Analyst:Angus Chuang、Eden Chang / Visco(6782)、VF(4771) | Consumer | Contact lens sector: Accelerating capacity ramp-up to drive sales upside | Angus Chuang、Eden Chang | Visco(6782)、VF(4771) | 4 |
| 2026-07-08 / Electronics IT Hardware: AWS Trainium 3 to boost 2H26F AI-related sales Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu、Terry Lee、Jack Lin / DELTA(2308)、AES-KY(6781)、Accton(2345)、LTC(2301)、Wiwynn(6669)、Chenbro(8210)、BHI (Bizlink)(3665)、Dynapack(3211)、Microloops(6831)、AVC(3017)、King Slide(2059)、EMC(2383)、GCE(2368) | Electronics | IT Hardware: AWS Trainium 3 to boost 2H26F AI-related sales | Angela Hsiang、Alex Yu、Terry Lee、Jack Lin | DELTA(2308)、AES-KY(6781)、Accton(2345)、LTC(2301)、Wiwynn(6669)、Chenbro(8210)、BHI (Bizlink)(3665)、Dynapack(3211)、Microloops(6831)、AVC(3017)、King Slide(2059)、EMC(2383)、GCE(2368) | 15 |
| 2026-07-06 / Electronics Power supply sector: 800V DC roadmap (III) – An irreversible shift Analyst:Terry Lee、Benson Cheng / DELTA(2308)、LTC(2301)、BHI (Bizlink)(3665) | Electronics | Power supply sector: 800V DC roadmap (III) – An irreversible shift | Terry Lee、Benson Cheng | DELTA(2308)、LTC(2301)、BHI (Bizlink)(3665) | 5 |
| 2026-07-01 / Electronics IT Hardware: Robust training & agentic AI demand to drive power, thermal, & optical spec upgrades Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu、Terry Lee、Jack Lin / Jentech(3653)、Fositek(6805)、Kaori(8996)、Unimicron(3037)、Wistron(3231)、AVC(3017)、EMC(2383)、Wiwynn(6669)、DELTA(2308)、QCI(2382)、Chenbro(8210)、(VRT US)、(DELL US)、Accton(2345)、Lotes(3533)、Hon Hai(2317)、King Slide(2059)、ZDT(4958) | Electronics | IT Hardware: Robust training & agentic AI demand to drive power, thermal, & optical spec upgrades | Angela Hsiang、Alex Yu、Terry Lee、Jack Lin | Jentech(3653)、Fositek(6805)、Kaori(8996)、Unimicron(3037)、Wistron(3231)、AVC(3017)、EMC(2383)、Wiwynn(6669)、DELTA(2308)、QCI(2382)、Chenbro(8210)、(VRT US)、(DELL US)、Accton(2345)、Lotes(3533)、Hon Hai(2317)、King Slide(2059)、ZDT(4958) | 9 |
| 2026-06-30 / Semiconductor Semiconductor sector: 2H26 strategy – Investment opportunities & iteration challenges Analyst:Felix Pan、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu / Chipbond(6147)、TSMC(2330)、Macronix(2337)、WinWay(6515)、NTC(2408)、Alchip(3661)、GUC(3443)、(LRCX US)、MediaTek(2454)、HON(7769)、MPI(6223)、(AMD US) | Semiconductor | Semiconductor sector: 2H26 strategy – Investment opportunities & iteration challenges | Felix Pan、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Lucas Liu | Chipbond(6147)、TSMC(2330)、Macronix(2337)、WinWay(6515)、NTC(2408)、Alchip(3661)、GUC(3443)、(LRCX US)、MediaTek(2454)、HON(7769)、MPI(6223)、(AMD US) | 12 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 21 |
| 2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 11 |
| 2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 4 |
| 2023-09-11 / Semiconductor Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? Analyst:Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu / (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | Global | Semiconductor | Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? | Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu | (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | 3 |
| 2023-08-30 / Software Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | 5 |