research
Quick query
Market strategyMORE
Industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 / Industrial automation Industrial automation: Further earnings upgrades ahead Analyst:Angus Chuang、Eden Chang / Airtac(1590)、Hiwin(2049) | Industrial automation | Industrial automation: Further earnings upgrades ahead | Angus Chuang、Eden Chang | Airtac(1590)、Hiwin(2049) | 1 |
| 2026-04-17 / Electronics Optical communication sector: Setting sights beyond next one and a half years Analyst:Jackson Chiang、Kenny Hsu / Apogee(6426)、Lintes(6715)、Largan(3008)、AIC(6291)、Browave(3163)、HON(7769)、Chroma(2360)、VisEra(6789)、Ezconn(6442)、Ennostar(3714)、FOCI(3363)、MPI(6223)、BHI (Bizlink)(3665)、WinWay(6515) | Electronics | Optical communication sector: Setting sights beyond next one and a half years | Jackson Chiang、Kenny Hsu | Apogee(6426)、Lintes(6715)、Largan(3008)、AIC(6291)、Browave(3163)、HON(7769)、Chroma(2360)、VisEra(6789)、Ezconn(6442)、Ennostar(3714)、FOCI(3363)、MPI(6223)、BHI (Bizlink)(3665)、WinWay(6515) | 2 |
| 2026-04-16 / Electronics Radar Monthly IT Hardware: Strong server demand; memory & CPUs are constraints Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu、Rob Chang、Yvonney Chen、Mike Liu / Lotes(3533)、King Slide(2059)、(DELL US)、DELTA(2308)、Wiwynn(6669)、(VRT US)、Accton(2345)、Chenbro(8210)、Hon Hai(2317)、Fositek(6805)、Wistron(3231)、GCE(2368)、Jentech(3653)、EMC(2383)、Nan Juen(6584)、QCI(2382)、AVC(3017) | Electronics | Radar Monthly IT Hardware: Strong server demand; memory & CPUs are constraints | Angela Hsiang、Alex Yu、Rob Chang、Yvonney Chen、Mike Liu | Lotes(3533)、King Slide(2059)、(DELL US)、DELTA(2308)、Wiwynn(6669)、(VRT US)、Accton(2345)、Chenbro(8210)、Hon Hai(2317)、Fositek(6805)、Wistron(3231)、GCE(2368)、Jentech(3653)、EMC(2383)、Nan Juen(6584)、QCI(2382)、AVC(3017) | 6 |
| 2026-04-15 / Financial Financial sector: 1Q26 FHC earnings up 21% YoY, with brokerage-centric FHCs outperforming insurance- & bank-centric peers Analyst:Eric Shih / CTBC Holding(2891)、TS Holdings(2887)、SINOPACHOLDINGS(2890)、CATHAY FHC(2882) | Financial | Financial sector: 1Q26 FHC earnings up 21% YoY, with brokerage-centric FHCs outperforming insurance- & bank-centric peers | Eric Shih | CTBC Holding(2891)、TS Holdings(2887)、SINOPACHOLDINGS(2890)、CATHAY FHC(2882) | 1 |
| 2026-04-14 / Consumer Radar Monthly Consumer: Elevated oil prices begin to weigh on consumption Analyst:Tommy Lai、Eden Chang、Angus Chuang、Jenny Liu / DA-LI CO.,LTD.(6177)、Hiyes(2348)、IGS(3293)、Visco(6782)、VF(4771) | Consumer | Radar Monthly Consumer: Elevated oil prices begin to weigh on consumption | Tommy Lai、Eden Chang、Angus Chuang、Jenny Liu | DA-LI CO.,LTD.(6177)、Hiyes(2348)、IGS(3293)、Visco(6782)、VF(4771) | 2 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 17 |
| 2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 10 |
| 2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 3 |
| 2023-09-11 / Semiconductor Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? Analyst:Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu / (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | Global | Semiconductor | Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? | Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu | (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | 2 |
| 2023-08-30 / Software Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | 3 |