research
Quick query
Market strategyMORE
| Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260623 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260623 | Taiwan Research | 3 | |
| 2026-06-22 / Strategy Taiwan 2H26 strategy: Long-term bull run intact; three grey rhinos warrant caution in 3Q26F Analyst:Taiwan Research / | Strategy | Taiwan 2H26 strategy: Long-term bull run intact; three grey rhinos warrant caution in 3Q26F | Taiwan Research | 7 | |
| 2026-06-22 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260622 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260622 | Taiwan Research | 1 | |
| 2026-06-18 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260618 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260618 | Taiwan Research | 2 | |
| 2026-06-17 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20260617 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20260617 | Taiwan Research | 2 |
Industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 / Electronics Radar Monthly IT Hardware: GB shipments remain on an upward trajectory, while VR platforms have entered the mass production cycle Analyst:Rob Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / Hon Hai(2317)、King Slide(2059)、DELTA(2308)、Fositek(6805)、ZDT(4958)、(VRT US)、(DELL US)、QCI(2382)、EMC(2383)、Chenbro(8210)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、Unimicron(3037)、AVC(3017)、Jentech(3653) | Electronics | Radar Monthly IT Hardware: GB shipments remain on an upward trajectory, while VR platforms have entered the mass production cycle | Rob Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | Hon Hai(2317)、King Slide(2059)、DELTA(2308)、Fositek(6805)、ZDT(4958)、(VRT US)、(DELL US)、QCI(2382)、EMC(2383)、Chenbro(8210)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、Unimicron(3037)、AVC(3017)、Jentech(3653) | 6 |
| 2026-06-16 / Financial Financial sector: Robust capital markets & improving loan growth to support 2026F earnings & dividends Analyst:Eric Shih / CTBC Bank(5841)、TAISHIN BANK(5848)、FFHC(2892)、CATHAY FHC(2882)、Bank SinoPac(5849)、E.S.F.H(2884)、CUB(5835)、Mega Bank(5843)、Fubon Financial(2881)、TaipeiFubonBank(5836)、CTBC Holding(2891)、YUANTABANK(5852)、Mega FHC(2886)、F.C.B(5844) | Financial | Financial sector: Robust capital markets & improving loan growth to support 2026F earnings & dividends | Eric Shih | CTBC Bank(5841)、TAISHIN BANK(5848)、FFHC(2892)、CATHAY FHC(2882)、Bank SinoPac(5849)、E.S.F.H(2884)、CUB(5835)、Mega Bank(5843)、Fubon Financial(2881)、TaipeiFubonBank(5836)、CTBC Holding(2891)、YUANTABANK(5852)、Mega FHC(2886)、F.C.B(5844) | 2 |
| 2026-06-15 / Semiconductor Radar Monthly: Semiconductor: AI & advanced packaging to drive growth in semiconductor optical inspection equipment market Analyst:Lucas Liu、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Leon Chen、Felix Pan / (AMD US)、NTC(2408)、HON(7769)、WinWay(6515)、(ASML US)、Alchip(3661)、MPI(6223)、Macronix(2337)、Chipbond(6147)、(LRCX US)、MediaTek(2454) | Semiconductor | Radar Monthly: Semiconductor: AI & advanced packaging to drive growth in semiconductor optical inspection equipment market | Lucas Liu、Vera Wang、Pius Wu、Hanhsuan Shen、Serena Hsu、Leon Chen、Felix Pan | (AMD US)、NTC(2408)、HON(7769)、WinWay(6515)、(ASML US)、Alchip(3661)、MPI(6223)、Macronix(2337)、Chipbond(6147)、(LRCX US)、MediaTek(2454) | 7 |
| 2026-06-12 / Consumer Radar Monthly Consumer: Bicycle industry being a bright spot Analyst:Tommy Lai、Eden Chang、Angus Chuang、Jenny Liu / VF(4771)、Visco(6782)、Hiyes(2348)、Giant(9921)、MIC(9914)、DA-LI CO.,LTD.(6177) | Consumer | Radar Monthly Consumer: Bicycle industry being a bright spot | Tommy Lai、Eden Chang、Angus Chuang、Jenny Liu | VF(4771)、Visco(6782)、Hiyes(2348)、Giant(9921)、MIC(9914)、DA-LI CO.,LTD.(6177) | 1 |
| 2026-06-10 / Bicycle Bicycle sector: Returning to a growth trajectory Analyst:Angus Chuang、Eden Chang / Giant(9921)、MIC(9914) | Bicycle | Bicycle sector: Returning to a growth trajectory | Angus Chuang、Eden Chang | Giant(9921)、MIC(9914) | 2 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 20 |
| 2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 10 |
| 2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 3 |
| 2023-09-11 / Semiconductor Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? Analyst:Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu / (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | Global | Semiconductor | Semiconductor sector: Huawei return to 5G market a promising event? | Michael Liu、Derek Chang、Josh Huang、Lucas Liu | (AAPL US)、(QCOM US)、TSMC(2330)、MediaTek(2454)、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981) | 2 |
| 2023-08-30 / Software Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-themed stocks – Precision subsidies crucial to future recovery | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Baidu, Inc.(09888) | 3 |