research
Quick query
Market strategyMORE
| Date/ Category / Title | Category | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20261013 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20261013 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-10-12 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20261012 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20261012 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-10-08 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20261008 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20261008 | Taiwan Research | 4 | |
| 2026-10-07 / Strategy Taiwan Strategy: Bull still has room to run; Taiex targeting 55,000 points before end-1H27F Analyst:Jeff Chang / | Strategy | Taiwan Strategy: Bull still has room to run; Taiex targeting 55,000 points before end-1H27F | Jeff Chang | 6 | |
| 2026-10-07 / DAILY Navigator KGI Taiwan Daily Navigator – 20261007 Analyst:Taiwan Research / | DAILY Navigator | KGI Taiwan Daily Navigator – 20261007 | Taiwan Research | 3 |
Industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 / Electronics IT Hardware: Deterioration in PC demand; weakness to last through 2027F Analyst:Alex Yu、Angela Hsiang / (HPQ US)、(DELL US)、Wistron(3231)、(AAPL US)、Compal(2324)、QCI(2382)、Asustek(2357) | Electronics | IT Hardware: Deterioration in PC demand; weakness to last through 2027F | Alex Yu、Angela Hsiang | (HPQ US)、(DELL US)、Wistron(3231)、(AAPL US)、Compal(2324)、QCI(2382)、Asustek(2357) | 2 |
| 2026-10-07 / Electronics IT Hardware: Server demand growth to remain strong in 2027F Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu / Jentech(3653)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Unimicron(3037)、GCE(2368)、DELTA(2308)、EMC(2383)、Aspeed(5274)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、Lotes(3533)、King Slide(2059) | Electronics | IT Hardware: Server demand growth to remain strong in 2027F | Angela Hsiang、Alex Yu | Jentech(3653)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Unimicron(3037)、GCE(2368)、DELTA(2308)、EMC(2383)、Aspeed(5274)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、Lotes(3533)、King Slide(2059) | 12 |
| 2026-09-30 / Electronics IT Hardware: TPU v8 ramp-up to drive AI-related growth in 2027F Analyst:Angela Hsiang、Alex Yu、Terry Lee、Jack Lin、Esther Tu / Co-Tech(8358)、DELTA(2308)、Ezconn(6442)、(AVGO US)、MediaTek(2454)、Hon Hai(2317)、GCE(2368)、LTC(2301)、LandMark(3081)、Fositek(6805)、Inventec(2356)、(LITE US)、Unimicron(3037)、EMC(2383)、AVC(3017)、Jentech(3653) | Electronics | IT Hardware: TPU v8 ramp-up to drive AI-related growth in 2027F | Angela Hsiang、Alex Yu、Terry Lee、Jack Lin、Esther Tu | Co-Tech(8358)、DELTA(2308)、Ezconn(6442)、(AVGO US)、MediaTek(2454)、Hon Hai(2317)、GCE(2368)、LTC(2301)、LandMark(3081)、Fositek(6805)、Inventec(2356)、(LITE US)、Unimicron(3037)、EMC(2383)、AVC(3017)、Jentech(3653) | 10 |
| 2026-09-16 / Electronics Radar Monthly IT Hardware: Foldable phones to be a new AI star Analyst:Rob Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、DELTA(2308)、AVC(3017)、Fositek(6805)、Wistron(3231)、Jentech(3653)、TSMC(2330)、SZS(3376)、GCE(2368) | Electronics | Radar Monthly IT Hardware: Foldable phones to be a new AI star | Rob Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、DELTA(2308)、AVC(3017)、Fositek(6805)、Wistron(3231)、Jentech(3653)、TSMC(2330)、SZS(3376)、GCE(2368) | 12 |
| 2026-09-15 / Semiconductor Radar Monthly Semiconductor: How can component supply imbalances be resolved? Analyst:Hanhsuan Shen、Vera Wang、Serena Hsu、Lucas Liu、Felix Pan / Kinik(1560)、GWC(6488)、WEC(2344)、ASEH(3711)、NTC(2408)、GUC(3443)、Aspeed(5274)、MediaTek(2454)、TSMC(2330)、CHPT(6510) | Semiconductor | Radar Monthly Semiconductor: How can component supply imbalances be resolved? | Hanhsuan Shen、Vera Wang、Serena Hsu、Lucas Liu、Felix Pan | Kinik(1560)、GWC(6488)、WEC(2344)、ASEH(3711)、NTC(2408)、GUC(3443)、Aspeed(5274)、MediaTek(2454)、TSMC(2330)、CHPT(6510) | 13 |
Company updateMORE
Overseas market strategyMORE
Overseas industry updateMORE
| Date/ Industry / Title | Country | Industry | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 / Software Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | Hong Kong | Software | Internet & software sector: China-theme stocks — Undergoing moderate recovery; share buybacks to increase | Andrew Cheng、Freddy Chen | Baidu, Inc.(09888)、(PDD US)、Bilibili Inc.(09626)、Alibaba Group Holding Limited(09988)、Tencent Holdings Limited(00700)、Meituan(03690) | 21 |
| 2024-03-19 / Technology US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots Analyst:Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu / AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | USA | Technology | US technology sector: Nvidia GTC 2024: New GPU platforms, software & robots | Derek Chang、Angela Hsiang、Alex Yu | AURAS(3324)、AVC(3017)、Hon Hai(2317)、Wiwynn(6669)、Wistron(3231)、QCI(2382)、(NVDA US) | 11 |
| 2023-12-13 / Software Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion Analyst:Andrew Cheng、Freddy Chen / (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | Hong Kong | Software | Internet & software: 2024F outlook for Chinese internet stocks: Seeking growth opportunities through overseas expansion | Andrew Cheng、Freddy Chen | (PDD US)、Meituan(03690)、Tencent Holdings Limited(00700)、(BABA US)、(BILI US)、(BIDU US) | 4 |
Overseas company updateMORE
| Date/ Title | Country | Title | Analyst | Ticker / Company | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 / Industry Tempus AI (TEM US): Generative AI brings back glory of the genomic era Analyst:Albert Chen、Sean Sun / | USA | Tempus AI (TEM US): Generative AI brings back glory of the genomic era | Albert Chen、Sean Sun | 7 | |
| 2024-01-25 / Industry Tesla (TSLA US): Technological edge unchanged; earnings tamed in 2024F Analyst:Jennifer Liang / (TSLA US) | USA | Tesla (TSLA US): Technological edge unchanged; earnings tamed in 2024F | Jennifer Liang | (TSLA US) | 12 |
| 2024-01-25 / Industry Takeaway:Tesla (TSLA US) Analyst:Jennifer Liang / (TSLA US) | USA | Takeaway:Tesla (TSLA US) | Jennifer Liang | (TSLA US) | 4 |
| 2023-10-19 / Industry Tesla (TSLA.O/TSLA US): Mid- to long-term competitiveness & outlook unchanged Analyst:Jennifer Liang、Terry Lee / (TSLA US) | USA | Tesla (TSLA.O/TSLA US): Mid- to long-term competitiveness & outlook unchanged | Jennifer Liang、Terry Lee | (TSLA US) | 7 |