研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 / 總體經濟 台灣總體經濟: 預估1月外銷訂單年減3.0%,主因淡季、川普政策、農曆年所在時間效應與去年同期基期偏低影響 作者:劉建志、林欣慧 / 研究標的: | 總體經濟 | 台灣總體經濟: 預估1月外銷訂單年減3.0%,主因淡季、川普政策、農曆年所在時間效應與去年同期基期偏低影響 | 劉建志、林欣慧 | 10 | |
2025-01-21 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250121-封關前市場觀望,大盤走勢狹幅震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250121-封關前市場觀望,大盤走勢狹幅震盪 | 凱基投顧 | 35 | |
2025-01-21 / 晨會報告 凱基台股分析20250121-封關前連續三日上漲,仍須留意長假賣壓出籠 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250121-封關前連續三日上漲,仍須留意長假賣壓出籠 | 凱基投顧 | 115 | |
2025-01-21 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250121 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250121 | 台灣研究部 | 61 | |
2025-01-21 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250121 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250121 | 凱基投顧 | 12 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 聚焦ASIC AI供應鏈 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:雙鴻(3324)、智邦(2345)、金像電(2368)、微星(2377)、華碩(2357)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、台光電(2383) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 聚焦ASIC AI供應鏈 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 雙鴻(3324)、智邦(2345)、金像電(2368)、微星(2377)、華碩(2357)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、台光電(2383) | 313 |
2025-01-14 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: 本周台積電法人說明會與AI展望為全場焦點 作者:劉宇程、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、潘俊宏 / 研究標的:世芯-KY(3661)、台積電(2330)、世界(5347)、聯發科(2454)、弘塑(3131)、文曄(3036)、達發(6526)、晶心科(6533) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: 本周台積電法人說明會與AI展望為全場焦點 | 劉宇程、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、潘俊宏 | 世芯-KY(3661)、台積電(2330)、世界(5347)、聯發科(2454)、弘塑(3131)、文曄(3036)、達發(6526)、晶心科(6533) | 280 |
2025-01-13 / 消費 Radar Monthly 消費: 保守看待庫存去化中的製鞋與自行車產業 作者:莊政翰、沈漢軒、張育程、曾繁仁、劉昃恩、賴偉中 / 研究標的:興富發(2542)、皇普(2528) | 消費 | Radar Monthly 消費: 保守看待庫存去化中的製鞋與自行車產業 | 莊政翰、沈漢軒、張育程、曾繁仁、劉昃恩、賴偉中 | 興富發(2542)、皇普(2528) | 149 |
2025-01-14 / 電子 2025年CES: AI創新為主軸 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:廣運(6125)、技嘉(2376)、微星(2377)、雙鴻(3324)、上銀(2049)、華碩(2357)、所羅門(2359) | 電子 | 2025年CES: AI創新為主軸 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 廣運(6125)、技嘉(2376)、微星(2377)、雙鴻(3324)、上銀(2049)、華碩(2357)、所羅門(2359) | 216 |
2025-01-13 / 電子 印刷電路板產業: 1Q25 AWS伺服器及800G 交換機能見度佳 作者:林祐熙 / 研究標的:台光電(2383)、金像電(2368) | 電子 | 印刷電路板產業: 1Q25 AWS伺服器及800G 交換機能見度佳 | 林祐熙 | 台光電(2383)、金像電(2368) | 169 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 Takeaway: 南電 (8046 TT) 作者:林祐熙 / 研究標的:南電(8046) | Takeaway: 南電 (8046 TT) | 林祐熙 | 南電(8046) | 6 |
2025-01-21 Takeaway: 億而得 (6423 TT) 作者:許芝瑄 / 研究標的:億而得-創(6423) | Takeaway: 億而得 (6423 TT) | 許芝瑄 | 億而得-創(6423) | 6 |
2025-01-20 【KGI語音精華播報】: 美食-KY (2723 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:美食-KY(2723) | 【KGI語音精華播報】: 美食-KY (2723 TT) | 莊政翰、張育程 | 美食-KY(2723) | 4 |
2025-01-20 美食-KY (2723 TT): 在正確的軌道上 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:美食-KY(2723) | 美食-KY (2723 TT): 在正確的軌道上 | 莊政翰、張育程 | 美食-KY(2723) | 85 |
2025-01-20 永道-KY (6863 TT): 物流客戶拉貨強勁帶動營收歷史新高 作者:林祐熙 / 研究標的:永道-KY(6863) | 永道-KY (6863 TT): 物流客戶拉貨強勁帶動營收歷史新高 | 林祐熙 | 永道-KY(6863) | 126 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20250121 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20250121 | 凱基投顧 | 2 | |
2025-01-21 / 晨訊 凱基港股日報20250121 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20250121 | 凱基投顧 | 5 | |
2025-01-21 / 晨訊 凱基日股晨訊20250121-日本核心機械訂單優於預期帶動日股回升 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20250121-日本核心機械訂單優於預期帶動日股回升 | 凱基投顧 | 10 | |
2025-01-21 / 晨會報告 凱基港股分析20250121-市場憧憬中美關係好轉,港股續升 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20250121-市場憧憬中美關係好轉,港股續升 | 凱基投顧 | 11 | |
2025-01-20 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250120 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250120 | 台灣研究部 | 27 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 / 軟體 美國軟體產業 4Q24財報前瞻: TikTok禁令短期影響初現;全年財測指引釋出為重中之重 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(PYPL US)、(GOOGL US)、(DASH US)、(MSFT US)、(FB US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 4Q24財報前瞻: TikTok禁令短期影響初現;全年財測指引釋出為重中之重 | 鄭傑懋、陳子恩 | (PYPL US)、(GOOGL US)、(DASH US)、(MSFT US)、(FB US) | 44 |
2025-01-16 / 電子 2025年CES_複委託投資: AI創新為主軸 作者:台灣研究部 / 研究標的:(UBER US)、(TSLA US)、(FB US)、(DELL US)、(MSFT US) | USA | 電子 | 2025年CES_複委託投資: AI創新為主軸 | 台灣研究部 | (UBER US)、(TSLA US)、(FB US)、(DELL US)、(MSFT US) | 76 |
2025-01-13 / 軟體 美國軟體產業: 2025年度展望路演回饋 & CES軟體及量子電腦觀察 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(UBER US)、(CRM US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2025年度展望路演回饋 & CES軟體及量子電腦觀察 | 鄭傑懋、陳子恩 | (UBER US)、(CRM US)、(MSFT US) | 112 |
2024-12-20 / 軟體 美國軟體產業: 近期財報評論 & 多場產品發布會呼應2025年度展望投資主軸 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(MSFT US)、(CRM US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 近期財報評論 & 多場產品發布會呼應2025年度展望投資主軸 | 鄭傑懋、陳子恩 | (MSFT US)、(CRM US) | 249 |
2024-12-04 / 運動用品 美國運動休閒產業: 2025年展望:長江後浪推前浪 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(LULU US)、(GPS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO)、(NKE US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 2025年展望:長江後浪推前浪 | 劉昃恩、張育程 | (LULU US)、(GPS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO)、(NKE US) | 168 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 Takeaway: 申洲 (2313 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:申洲國際集團控股有限公司(02313) | 香港 | Takeaway: 申洲 (2313 HK) | 劉昃恩、張育程 | 申洲國際集團控股有限公司(02313) | 25 |
2025-01-08 Takeaway: Qualcomm (QCOM US) 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:(QCOM US) | 美國 | Takeaway: Qualcomm (QCOM US) | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | (QCOM US) | 87 |
2025-01-07 Takeaway: CES Keynote - Intel (INTC US) 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:(INTC US) | 美國 | Takeaway: CES Keynote - Intel (INTC US) | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | (INTC US) | 67 |
2025-01-07 Takeaway: CES Keynote - NVIDIA (NVDA US) 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:(NVDA US) | 美國 | Takeaway: CES Keynote - NVIDIA (NVDA US) | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | (NVDA US) | 104 |
2025-01-07 Takeaway: CES Keynote - Advanced Micro Devices (AMD US) 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:(AMD US) | 美國 | Takeaway: CES Keynote - Advanced Micro Devices (AMD US) | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | (AMD US) | 60 |