研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 / 盤勢分析 凱基盤後分析20240916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20240916 | 凱基投顧 | 95 | |
2024-09-16 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】: 台股盤前解析20240916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】: 台股盤前解析20240916 | 凱基投顧 | 33 | |
2024-09-16 / 晨會報告 凱基投顧晨會20240916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基投顧晨會20240916 | 凱基投顧 | 129 | |
2024-09-16 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 2024年09月16日 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 2024年09月16日 | 台灣研究部 | 82 | |
2024-09-16 / 晨訊 凱基投資早報20240916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報20240916 | 凱基投顧 | 102 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 / 運動服務 凱基股股漲: 等待鮑爾降息 牽動台股變盤? 健身旺季業績增溫 作者:台灣研究部 / 研究標的:柏文(8462)、喬山(1736)、世界健身-KY(2762) | 運動服務 | 凱基股股漲: 等待鮑爾降息 牽動台股變盤? 健身旺季業績增溫 | 台灣研究部 | 柏文(8462)、喬山(1736)、世界健身-KY(2762) | 22 |
2024-09-16 / 半導體 【KGI Podcast_EP80】產業大白話:最新發行的Radar Monthly出爐!8月台灣半導體產業大小事聚焦一次帶給你! 作者:劉宇程、黃韋中、鄭傑懋 / 研究標的:閎康(3587)、M31(6643)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 半導體 | 【KGI Podcast_EP80】產業大白話:最新發行的Radar Monthly出爐!8月台灣半導體產業大小事聚焦一次帶給你! | 劉宇程、黃韋中、鄭傑懋 | 閎康(3587)、M31(6643)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 32 |
2024-09-13 / 電子 電子硬體產業: 聚焦AI 伺服器與蘋果供應鏈 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如、蔡孟辰 / 研究標的:華通(2313)、奇鋐(3017)、鴻海(2317)、富世達(6805)、大立光(3008)、臻鼎-KY(4958)、台達電(2308) | 電子 | 電子硬體產業: 聚焦AI 伺服器與蘋果供應鏈 | 向子慧、余昀澄、陳韻如、蔡孟辰 | 華通(2313)、奇鋐(3017)、鴻海(2317)、富世達(6805)、大立光(3008)、臻鼎-KY(4958)、台達電(2308) | 215 |
2024-09-13 / 電子 網通產業: 資料中心需求仍較電信市場樂觀;中國手機需求影響PA供應鏈 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:聯亞(3081)、智邦(2345)、正文(4906)、智易(3596)、聯鈞(3450)、全新(2455)、中磊(5388)、啟碁(6285)、穩懋(3105) | 電子 | 網通產業: 資料中心需求仍較電信市場樂觀;中國手機需求影響PA供應鏈 | 姜兆剛、孫瑞隆 | 聯亞(3081)、智邦(2345)、正文(4906)、智易(3596)、聯鈞(3450)、全新(2455)、中磊(5388)、啟碁(6285)、穩懋(3105) | 170 |
2024-09-12 / 半導體 KGI Radar Monthly 半導體產業: 投資人期待遠超過AI成長 作者:潘俊宏、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的:閎康(3587)、M31(6643)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 半導體 | KGI Radar Monthly 半導體產業: 投資人期待遠超過AI成長 | 潘俊宏、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | 閎康(3587)、M31(6643)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 233 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 Takeaway: 勤美 (1532 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:勤美(1532) | Takeaway: 勤美 (1532 TT) | 賴偉中 | 勤美(1532) | 46 |
2024-09-16 來頡 (6799 TT):持續缺乏成長動能,費用提升壓縮獲利空間 作者:許芝瑄 / 研究標的:來頡(6799) | 來頡 (6799 TT):持續缺乏成長動能,費用提升壓縮獲利空間 | 許芝瑄 | 來頡(6799) | 60 |
2024-08-16 Takeaway: 雙鴻 (3324 TT) 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的: | Takeaway: 雙鴻 (3324 TT) | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 359 | |
2024-09-12 Takeaway:光隆 (8916 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:光隆(8916) | Takeaway:光隆 (8916 TT) | 劉昃恩、張育程 | 光隆(8916) | 100 |
2024-09-12 信邦 (3023 TT): 降息循環的受惠者 作者:李承泰 / 研究標的:信邦(3023) | 信邦 (3023 TT): 降息循環的受惠者 | 李承泰 | 信邦(3023) | 216 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 / 投資策略 美國投資策略: 大選前建議防禦型操作: 景氣下行、貨幣政策有效性、大選不確定性下,選前建議防禦型操作 作者:劉建志、林欣慧 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美國投資策略: 大選前建議防禦型操作: 景氣下行、貨幣政策有效性、大選不確定性下,選前建議防禦型操作 | 劉建志、林欣慧 | 33 | |
2024-09-16 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 2024年09月16日 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 2024年09月16日 | 台灣研究部 | 22 | |
2024-09-16 / 晨訊 凱基港股日報20240916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20240916 | 凱基投顧 | 5 | |
2024-09-16 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20240916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20240916 | 凱基投顧 | 2 | |
2024-09-16 / 一週大勢分析 美股重要企業財報前瞻20240916 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 一週大勢分析 | 美股重要企業財報前瞻20240916 | 凱基投顧 | 21 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 / 軟體 美國軟體產業: GenAI系列:第二波小週期高峰前的「反曲點」 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(CRM US)、(AAPL US)、(FB US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GenAI系列:第二波小週期高峰前的「反曲點」 | 鄭傑懋、陳子恩 | (CRM US)、(AAPL US)、(FB US)、(MSFT US) | 80 |
2024-09-02 / 軟體 美國軟體產業: GenAI系列:來自財報會議及美國實地訪查的變現化觀察 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(AAPL US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GenAI系列:來自財報會議及美國實地訪查的變現化觀察 | 鄭傑懋、陳子恩 | (AAPL US)、(MSFT US) | 111 |
2024-08-15 / 軟體 美國軟體產業: GenAI系列:OpenAI發起價格戰;人型機器人再次引發關注 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(GOOGL US)、(ADBE US)、(CRM US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: GenAI系列:OpenAI發起價格戰;人型機器人再次引發關注 | 鄭傑懋、陳子恩 | (GOOGL US)、(ADBE US)、(CRM US)、(MSFT US) | 182 |
2024-08-08 / 軟體 美國金融科技與支付產業: 2Q24財報:消費出現雜音,首選具轉機題材業者 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(SHOP US)、(MA US)、(PYPL US)、(V US)、(SQ US) | USA | 軟體 | 美國金融科技與支付產業: 2Q24財報:消費出現雜音,首選具轉機題材業者 | 鄭傑懋、陳子恩 | (SHOP US)、(MA US)、(PYPL US)、(V US)、(SQ US) | 89 |
2024-08-02 / 軟體 美國網路與軟體產業: 雲服務:Apple及非OpenAI陣營對CSP帶來有意義的影響 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(MSFT US)、(AMZN US) | USA | 軟體 | 美國網路與軟體產業: 雲服務:Apple及非OpenAI陣營對CSP帶來有意義的影響 | 鄭傑懋、陳子恩 | (MSFT US)、(AMZN US) | 155 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 Takeaway: Celestica (CLS US) 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的: | 美國 | Takeaway: Celestica (CLS US) | 姜兆剛、孫瑞隆 | 46 | |
2024-07-25 Tesla (TSLA US): 2Q24獲利低於預期;評價合理 作者:李承泰 / 研究標的:(TSLA US) | 美國 | Tesla (TSLA US): 2Q24獲利低於預期;評價合理 | 李承泰 | (TSLA US) | 149 |
2024-05-06 Takeaway: 申洲 (2313 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:申洲國際集團控股有限公司(02313) | 香港 | Takeaway: 申洲 (2313 HK) | 劉昃恩、張育程 | 申洲國際集團控股有限公司(02313) | 97 |
2024-04-24 Tesla (TSLA US): 新平台車款將加速開發,緩解市場憂慮 作者:李承泰 / 研究標的:(TSLA US) | 美國 | Tesla (TSLA US): 新平台車款將加速開發,緩解市場憂慮 | 李承泰 | (TSLA US) | 303 |
2024-03-14 Takeaway: 裕元 (551 HK) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:裕元工業 (集團) 有限公司(00551) | 香港 | Takeaway: 裕元 (551 HK) | 劉昃恩、張育程 | 裕元工業 (集團) 有限公司(00551) | 92 |