研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250430 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250430 | 台灣研究部 | 17 | |
2025-04-30 / 晨會報告 凱基台股分析20250430-價漲量增持續反彈 突破頸線挑戰關稅缺口 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250430-價漲量增持續反彈 突破頸線挑戰關稅缺口 | 凱基投顧 | 30 | |
2025-04-30 / 晨訊 凱基投資早報_20250430 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250430 | 凱基投顧 | 51 | |
2025-04-30 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250430 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250430 | 凱基投顧 | 3 | |
2025-04-29 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250429-價漲量增持續反彈 突破頸線挑戰關稅缺口 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250429-價漲量增持續反彈 突破頸線挑戰關稅缺口 | 凱基投顧 | 72 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 / 電子 凱基股股漲: 反彈會持續嗎?還是繼續繫好安全帶? PCB廠迎多層板商機 作者:台灣研究部 / 研究標的:博智(8155)、金像電(2368)、健鼎(3044) | 電子 | 凱基股股漲: 反彈會持續嗎?還是繼續繫好安全帶? PCB廠迎多層板商機 | 台灣研究部 | 博智(8155)、金像電(2368)、健鼎(3044) | 16 |
2025-04-21 / 半導體 記憶體產業: 復甦雖暫緩,上行週期未反轉 作者:沈漢軒、曾繁仁 / 研究標的:宜鼎(5289)、群聯(8299) | 半導體 | 記憶體產業: 復甦雖暫緩,上行週期未反轉 | 沈漢軒、曾繁仁 | 宜鼎(5289)、群聯(8299) | 217 |
2025-04-18 / 電子 面板產業: Touch Taiwan展電子紙彩色與大型化最為吸睛 作者:林祐熙 / 研究標的:元太(8069) | 電子 | 面板產業: Touch Taiwan展電子紙彩色與大型化最為吸睛 | 林祐熙 | 元太(8069) | 174 |
2025-04-18 / 運動用品 台灣運動休閒產業: 各種關稅情境對供應商獲利影響之敏感性分析 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:寶成(9904)、聚陽(1477)、來億-KY(6890)、豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)、志強-KY(6768)、儒鴻(1476) | 運動用品 | 台灣運動休閒產業: 各種關稅情境對供應商獲利影響之敏感性分析 | 劉昃恩、張育程 | 寶成(9904)、聚陽(1477)、來億-KY(6890)、豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)、志強-KY(6768)、儒鴻(1476) | 184 |
2025-04-16 / 鋼鐵 鋼鐵產業: 交易機會之窗關閉 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:中鋼(2002)、中鴻(2014) | 鋼鐵 | 鋼鐵產業: 交易機會之窗關閉 | 劉昃恩、張育程 | 中鋼(2002)、中鴻(2014) | 198 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 【KGI語音精華播報】: 致伸 (4915 TT) 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:致伸(4915) | 【KGI語音精華播報】: 致伸 (4915 TT) | 余昀澄、向子慧 | 致伸(4915) | 1 |
2025-04-29 致伸 (4915 TT): 車用/AIoT為2025年主要營收動能 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:致伸(4915) | 致伸 (4915 TT): 車用/AIoT為2025年主要營收動能 | 余昀澄、向子慧 | 致伸(4915) | 46 |
2025-04-29 亞德客-KY (1590 TT): 美國進口關稅變數將影響資本支出計畫 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:亞德客-KY(1590) | 亞德客-KY (1590 TT): 美國進口關稅變數將影響資本支出計畫 | 莊政翰、張育程 | 亞德客-KY(1590) | 42 |
2025-04-29 緯創 (3231 TT): 伺服器需求暢旺,推升營收與獲利成長 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:緯創(3231) | 緯創 (3231 TT): 伺服器需求暢旺,推升營收與獲利成長 | 向子慧、陳韻如 | 緯創(3231) | 59 |
2025-04-29 【KGI語音精華播報】: 緯創 (3231 TT) 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:緯創(3231) | 【KGI語音精華播報】: 緯創 (3231 TT) | 向子慧、陳韻如 | 緯創(3231) | 2 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 / 晨會報告 凱基日股分析20250430-企業重組消息帶動日股續漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20250430-企業重組消息帶動日股續漲 | 凱基投顧 | 1 | |
2025-04-30 / 晨會報告 凱基港股分析20250430-長假期即至,成交料持續在低水平 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20250430-長假期即至,成交料持續在低水平 | 凱基投顧 | 2 | |
2025-04-30 / 晨訊 凱基日股晨訊20250430-企業重組消息帶動日股續漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20250430-企業重組消息帶動日股續漲 | 凱基投顧 | 0 | |
2025-04-30 / 晨會報告 凱基美股分析20250430-貿易協議有正面發展,美股續揚 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20250430-貿易協議有正面發展,美股續揚 | 凱基投顧 | 1 | |
2025-04-29 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250429 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250429 | 台灣研究部 | 24 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 / 軟體 美國軟體產業 1Q25財報前瞻: 關稅短期的直接衝擊已初步反應,惟AI降級更令人擔憂 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(GOOGL US)、(AMZN US)、(SQ US)、(UBER US)、(FB US)、(MA US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 1Q25財報前瞻: 關稅短期的直接衝擊已初步反應,惟AI降級更令人擔憂 | 鄭傑懋 | (GOOGL US)、(AMZN US)、(SQ US)、(UBER US)、(FB US)、(MA US)、(MSFT US) | 129 |
2025-04-18 / 軟體 美國資安產業: Cybersec 2025紀要:以AI為核心加速平台策略、重塑SOC 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(CRWD US)、(GOOGL US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國資安產業: Cybersec 2025紀要:以AI為核心加速平台策略、重塑SOC | 鄭傑懋 | (CRWD US)、(GOOGL US)、(MSFT US) | 87 |
2025-04-18 / 運動用品 美國運動休閒產業: 各種關稅情境對品牌商獲利影響之敏感性分析 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(LULU US)、(ON US)、(NKE US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 各種關稅情境對品牌商獲利影響之敏感性分析 | 劉昃恩、張育程 | (LULU US)、(ON US)、(NKE US) | 53 |
2025-04-02 / 軟體 美國軟體產業: OpenAI/NotebookLM/AWS支援MCP;GPT-4o image generation創造吉卜力圖片生成熱潮帶來新用戶 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(MSFT US)、(AMZN US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: OpenAI/NotebookLM/AWS支援MCP;GPT-4o image generation創造吉卜力圖片生成熱潮帶來新用戶 | 鄭傑懋 | (MSFT US)、(AMZN US) | 124 |
2025-03-19 / 軟體 美國軟體產業: 2022年的既視感? 時空背景不同但防禦型個股預先準備 作者:鄭傑懋、陳子恩 / 研究標的:(MSFT US)、(NFLX US)、(V US)、(OKTA US)、(SE US)、(AMZN US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2022年的既視感? 時空背景不同但防禦型個股預先準備 | 鄭傑懋、陳子恩 | (MSFT US)、(NFLX US)、(V US)、(OKTA US)、(SE US)、(AMZN US) | 200 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 Takeaway: Adidas (ADS GR) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | Takeaway: Adidas (ADS GR) | 劉昃恩、張育程 | 1 | |
2025-04-25 Comcast (CMCSA US): 進退維谷 作者:姜兆剛、孫瑞隆 / 研究標的:(CMCSA US) | 美國 | Comcast (CMCSA US): 進退維谷 | 姜兆剛、孫瑞隆 | (CMCSA US) | 29 |
2025-04-25 Intel (INTC US): 轉折仍需要時間醞釀 作者:潘俊宏、李靖涵 / 研究標的:(INTC US) | 美國 | Intel (INTC US): 轉折仍需要時間醞釀 | 潘俊宏、李靖涵 | (INTC US) | 41 |
2025-04-24 Vertiv (VRT US): FY1Q25獲利雖優於預期,但預期成長性逐步放緩 作者:張燾 / 研究標的: | 美國 | Vertiv (VRT US): FY1Q25獲利雖優於預期,但預期成長性逐步放緩 | 張燾 | 49 | |
2025-04-24 IBM (IBM US): 企業數位轉型與AI雲計算需求帶動營運成長 作者:張燾 / 研究標的:(IBM US) | 美國 | IBM (IBM US): 企業數位轉型與AI雲計算需求帶動營運成長 | 張燾 | (IBM US) | 29 |