研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 / 總體經濟 台灣總體經濟: 預估11月外銷訂單年增30%,但主要受基期偏低影響,絕對金額將下滑並持續至明年 作者:劉建志、游家綺 / 研究標的: | 總體經濟 | 台灣總體經濟: 預估11月外銷訂單年增30%,但主要受基期偏低影響,絕對金額將下滑並持續至明年 | 劉建志、游家綺 | 10 | |
| 2025-11-20 / 盤勢分析 凱基盤後分析20251120-輝達財報優於預期,AI領漲台股報復性反彈 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20251120-輝達財報優於預期,AI領漲台股報復性反彈 | 凱基投顧 | 34 | |
| 2025-11-20 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251120 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251120 | 台灣研究部 | 52 | |
| 2025-11-20 / 晨會報告 凱基台股分析20251120-輝達財報優於預期 台股止跌挑戰短壓 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20251120-輝達財報優於預期 台股止跌挑戰短壓 | 凱基投顧 | 112 | |
| 2025-11-20 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251120 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251120 | 凱基投顧 | 11 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 / 半導體 記憶體產業: 通用型伺服器採購潮點燃記憶體超級週期 作者:沈漢軒、潘俊宏 / 研究標的:華邦電(2344)、南亞科(2408)、宜鼎(5289) | 半導體 | 記憶體產業: 通用型伺服器採購潮點燃記憶體超級週期 | 沈漢軒、潘俊宏 | 華邦電(2344)、南亞科(2408)、宜鼎(5289) | 264 |
| 2025-11-10 / 金融 金融產業: 實現股票資本利得增加帶動10月金控獲利月增7% 作者:施志鴻 / 研究標的:中信金(2891)、永豐金(2890)、富邦金(2881)、台新新光金(2887)、國泰金(2882) | 金融 | 金融產業: 實現股票資本利得增加帶動10月金控獲利月增7% | 施志鴻 | 中信金(2891)、永豐金(2890)、富邦金(2881)、台新新光金(2887)、國泰金(2882) | 140 |
| 2025-11-01 / 電子 電子硬體產業: 美系CSP、電源與液冷業者樂觀看待2026年AI需求 作者:向子慧、余昀澄、張燾、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:台光電(2383)、廣達(2382)、鴻海(2317)、富世達(6805)、台達電(2308)、緯創(3231)、奇鋐(3017)、金像電(2368) | 電子 | 電子硬體產業: 美系CSP、電源與液冷業者樂觀看待2026年AI需求 | 向子慧、余昀澄、張燾、陳韻如、劉東萌 | 台光電(2383)、廣達(2382)、鴻海(2317)、富世達(6805)、台達電(2308)、緯創(3231)、奇鋐(3017)、金像電(2368) | 717 |
| 2025-10-29 / 電子 【KGI Podcast_EP116】產業大白話:AI競賽的電源新戰場?HVDC電壓革命來襲!HVDC架構引爆次世代 Power Rack 產值十倍跳升! 作者:李承泰、鄭傑懋 / 研究標的:台達電(2308)、光寶科(2301) | 電子 | 【KGI Podcast_EP116】產業大白話:AI競賽的電源新戰場?HVDC電壓革命來襲!HVDC架構引爆次世代 Power Rack 產值十倍跳升! | 李承泰、鄭傑懋 | 台達電(2308)、光寶科(2301) | 302 |
| 2025-10-28 / 電子 散熱產業: AI伺服器需求推升液冷滲透率 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、陳韻如 / 研究標的:雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、Vertiv(VRT US) | 電子 | 散熱產業: AI伺服器需求推升液冷滲透率 | 向子慧、余昀澄、李承泰、陳韻如 | 雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、Vertiv(VRT US) | 537 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 台特化 (4772 TT): 受惠半導體先進製程強勁需求 作者:張育程、莊政翰 / 研究標的:台特化(4772) | 台特化 (4772 TT): 受惠半導體先進製程強勁需求 | 張育程、莊政翰 | 台特化(4772) | 0 |
| 2025-11-20 Takeaway: 慶豐富 (9935 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:慶豐富(9935) | Takeaway: 慶豐富 (9935 TT) | 賴偉中 | 慶豐富(9935) | 3 |
| 2025-11-20 Takeaway: 程泰 (1583 TT) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:程泰(1583) | Takeaway: 程泰 (1583 TT) | 莊政翰、張育程 | 程泰(1583) | 1 |
| 2025-11-20 Takeaway: 宸曜 (6922 TT) 作者:沈漢軒、曾繁仁 / 研究標的:宸曜(6922) | Takeaway: 宸曜 (6922 TT) | 沈漢軒、曾繁仁 | 宸曜(6922) | 4 |
| 2025-11-20 Takeaway: 穎崴 (6515 TT) 作者:許芝瑄 / 研究標的:穎崴(6515) | Takeaway: 穎崴 (6515 TT) | 許芝瑄 | 穎崴(6515) | 8 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251120 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251120 | 台灣研究部 | 18 | |
| 2025-11-20 / 晨訊 凱基港股日報20251120 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20251120 | 凱基投顧 | 2 | |
| 2025-11-20 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20251120 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20251120 | 凱基投顧 | 2 | |
| 2025-11-20 / 晨會報告 凱基港股分析20251120-小米股價走弱,港股收跌0.38%,不過輝達業績顯示AI需求持續 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20251120-小米股價走弱,港股收跌0.38%,不過輝達業績顯示AI需求持續 | 凱基投顧 | 5 | |
| 2025-11-20 / 晨訊 凱基日股晨訊20251120-昨大盤狹幅震盪後收跌,輝達財報佳有助今天盤勢 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20251120-昨大盤狹幅震盪後收跌,輝達財報佳有助今天盤勢 | 凱基投顧 | 8 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 / 軟體 美國軟體產業: 3Q25財報通讀與指引: 商用軟體表現開始相對消費性網路突出 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Zscaler(ZS US)、Datadog(DDOG US)、CrowdStrike(CRWD US)、Snowflake(SNOW US)、(MDB US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 3Q25財報通讀與指引: 商用軟體表現開始相對消費性網路突出 | 鄭傑懋 | Zscaler(ZS US)、Datadog(DDOG US)、CrowdStrike(CRWD US)、Snowflake(SNOW US)、(MDB US) | 45 |
| 2025-11-12 / 軟體 美國軟體產業: 電商與O2O: 消費強勁無虞,惟維持穩固地位的投資傷害短期利潤 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash(DASH US)、(SE US)、Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商與O2O: 消費強勁無虞,惟維持穩固地位的投資傷害短期利潤 | 鄭傑懋 | DoorDash(DASH US)、(SE US)、Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US) | 45 |
| 2025-11-10 / 軟體 美國軟體產業: 金融科技與支付: 逐漸成為AI-ready公司,惟核心指標尚未顯示結構性好轉 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Block(XYZ US)、PayPal(PYPL US)、Mastercard(MA US)、Visa(V US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 金融科技與支付: 逐漸成為AI-ready公司,惟核心指標尚未顯示結構性好轉 | 鄭傑懋 | Block(XYZ US)、PayPal(PYPL US)、Mastercard(MA US)、Visa(V US) | 46 |
| 2025-11-07 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告: 廣告主積極尋找更高ROAS投放渠道,自助平台&AI助攻業績 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(TTD US)、Reddit(RDDT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告: 廣告主積極尋找更高ROAS投放渠道,自助平台&AI助攻業績 | 鄭傑懋 | (TTD US)、Reddit(RDDT US) | 51 |
| 2025-10-31 / 軟體 美國軟體產業: 3Q25財報: 雲服務全線優於預期,AI算力供不應求時點再延長 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon (AMZN US)、Microsoft (MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 3Q25財報: 雲服務全線優於預期,AI算力供不應求時點再延長 | 鄭傑懋 | Amazon (AMZN US)、Microsoft (MSFT US) | 124 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 希捷科技(STX)報告重點摘要20251120 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 希捷科技(STX)報告重點摘要20251120 | 凱基投顧 | 4 | |
| 2025-11-20 Target Corp (TGT US): 短期獲利難逃衰退 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Target Corp(TGT US) | 美國 | Target Corp (TGT US): 短期獲利難逃衰退 | 莊政翰、張育程 | Target Corp(TGT US) | 4 |
| 2025-11-20 【KGI語音精華播報】: Nvidia (NVDA US) 作者:潘俊宏 / 研究標的:NVIDIA Corp(NVDA US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Nvidia (NVDA US) | 潘俊宏 | NVIDIA Corp(NVDA US) | 3 |
| 2025-11-20 Nvidia (NVDA US): 全村的希望 作者:潘俊宏 / 研究標的:NVIDIA Corp(NVDA US) | 美國 | Nvidia (NVDA US): 全村的希望 | 潘俊宏 | NVIDIA Corp(NVDA US) | 38 |
| 2025-11-19 【KGI語音精華播報】: Amer Sports (AS US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Amer Sports (AS US) | 劉昃恩、張育程 | 1 |