研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 / 盤勢分析 凱基盤後分析20251229-台股價漲量增 持續改寫歷史新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20251229-台股價漲量增 持續改寫歷史新高 | 凱基投顧 | 34 | |
| 2025-12-29 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251229 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251229 | 台灣研究部 | 64 | |
| 2025-12-29 / 晨會報告 凱基台股分析20251229-延續短線漲勢,改寫歷史新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20251229-延續短線漲勢,改寫歷史新高 | 凱基投顧 | 100 | |
| 2025-12-29 / 晨訊 凱基投資早報_20251229 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20251229 | 凱基投顧 | 106 | |
| 2025-12-29 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251229 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251229 | 凱基投顧 | 3 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 / 電子 印刷電路板產業: AI伺服器高速多層趨勢帶動載板與PCB升級 作者:林祐熙 / 研究標的:金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274) | 電子 | 印刷電路板產業: AI伺服器高速多層趨勢帶動載板與PCB升級 | 林祐熙 | 金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274) | 2 |
| 2025-12-26 / 半導體 半導體產業: AI和台積電為投資核心 作者:潘俊宏、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、陳仲瑋、劉宇程 / 研究標的:旺矽(6223)、華邦電(2344)、信驊(5274)、中砂(1560)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 半導體 | 半導體產業: AI和台積電為投資核心 | 潘俊宏、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、陳仲瑋、劉宇程 | 旺矽(6223)、華邦電(2344)、信驊(5274)、中砂(1560)、世芯-KY(3661)、台積電(2330) | 209 |
| 2025-12-10 / 金融 金融產業: 投資收益及手收減少帶動11月金控獲利月減18% 作者:施志鴻 / 研究標的:永豐金(2890)、兆豐金(2886)、元大金(2885)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、台新新光金(2887)、中信金(2891)、第一金(2892) | 金融 | 金融產業: 投資收益及手收減少帶動11月金控獲利月減18% | 施志鴻 | 永豐金(2890)、兆豐金(2886)、元大金(2885)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、台新新光金(2887)、中信金(2891)、第一金(2892) | 141 |
| 2025-12-16 / 半導體 半導體產業: TPU + Gemini仍非AI終局 作者:潘俊宏、吳承豪、陳仲瑋、劉宇程 / 研究標的:日月光投控(3711)、世芯-KY(3661)、聯發科(2454)、創意(3443)、台積電(2330) | 半導體 | 半導體產業: TPU + Gemini仍非AI終局 | 潘俊宏、吳承豪、陳仲瑋、劉宇程 | 日月光投控(3711)、世芯-KY(3661)、聯發科(2454)、創意(3443)、台積電(2330) | 459 |
| 2025-12-15 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: AI 組裝需求升溫,記憶體漲價無礙伺服器2026年成長趨勢 作者:張燾、向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:Vertiv(VRT US)、緯穎(6669)、Dell(DELL US)、廣達(2382)、智邦(2345)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、緯創(3231)、台達電(2308)、鴻海(2317)、台光電(2383)、金像電(2368)、勤誠(8210) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: AI 組裝需求升溫,記憶體漲價無礙伺服器2026年成長趨勢 | 張燾、向子慧、余昀澄、陳韻如、劉東萌 | Vertiv(VRT US)、緯穎(6669)、Dell(DELL US)、廣達(2382)、智邦(2345)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、緯創(3231)、台達電(2308)、鴻海(2317)、台光電(2383)、金像電(2368)、勤誠(8210) | 274 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 Takeaway: 皇昌 (2543 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:皇昌(2543) | Takeaway: 皇昌 (2543 TT) | 賴偉中 | 皇昌(2543) | 1 |
| 2025-12-24 騰雲 (6870 TT): 從客商金流服務商擴大至AI賦能數位營運商 作者:鄭傑懋 / 研究標的:騰雲(6870) | 騰雲 (6870 TT): 從客商金流服務商擴大至AI賦能數位營運商 | 鄭傑懋 | 騰雲(6870) | 197 |
| 2025-12-23 Takeaway: 鼎晉生技 (7876 TT) 作者:陳宣甫、徐雋翔 / 研究標的:鼎晉生技(7876) | Takeaway: 鼎晉生技 (7876 TT) | 陳宣甫、徐雋翔 | 鼎晉生技(7876) | 61 |
| 2025-12-23 達麗 (6177 TT): 交屋進度提前 作者:賴偉中 / 研究標的:達麗(6177) | 達麗 (6177 TT): 交屋進度提前 | 賴偉中 | 達麗(6177) | 144 |
| 2025-12-23 【KGI語音精華播報】: 達麗 (6177 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:達麗(6177) | 【KGI語音精華播報】: 達麗 (6177 TT) | 賴偉中 | 達麗(6177) | 14 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251229 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251229 | 台灣研究部 | 10 | |
| 2025-12-29 / 晨訊 凱基港股日報20251229 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20251229 | 凱基投顧 | 8 | |
| 2025-12-29 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20251229 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20251229 | 凱基投顧 | 6 | |
| 2025-12-29 / 專題報告 大中華投資週報20251229-中國增強補貼政策支撐汽車消費需求 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 專題報告 | 大中華投資週報20251229-中國增強補貼政策支撐汽車消費需求 | 凱基投顧 | 13 | |
| 2025-12-29 / 專題報告 日股投資週報20251229-日本將提供1兆日圓機器人人工智慧研發,那些個股受惠 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 專題報告 | 日股投資週報20251229-日本將提供1兆日圓機器人人工智慧研發,那些個股受惠 | 凱基投顧 | 11 |
海外產業脈動MORE
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 奇異維諾瓦(GEV)報告重點摘要20251226 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 奇異維諾瓦(GEV)報告重點摘要20251226 | 凱基投顧 | 37 | |
| 2025-12-23 TJX報告重點摘要20251223 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | TJX報告重點摘要20251223 | 凱基投顧 | 22 | |
| 2025-12-19 Nike (NKE US): 蜀道之難 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Nike(NKE US) | 美國 | Nike (NKE US): 蜀道之難 | 劉昃恩、張育程 | Nike(NKE US) | 43 |
| 2025-12-18 Jabil (JBL US): 資料中心客戶下單優於預期,AI營收穩定成長 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:Jabil(JBL US) | 美國 | Jabil (JBL US): 資料中心客戶下單優於預期,AI營收穩定成長 | 張燾、劉東萌 | Jabil(JBL US) | 36 |
| 2025-12-16 達樂公司(DG)報告重點摘要20251216 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 達樂公司(DG)報告重點摘要20251216 | 凱基投顧 | 21 |