研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 / 盤勢分析 凱基盤後分析20251113-台股以盤代跌 短線陷入震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20251113-台股以盤代跌 短線陷入震盪 | 凱基投顧 | 30 | |
| 2025-11-13 / 晨會報告 凱基台股分析20251113-狹幅整理近尾聲 短線多空具關鍵 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20251113-狹幅整理近尾聲 短線多空具關鍵 | 凱基投顧 | 125 | |
| 2025-11-13 / 晨訊 凱基投資早報_20251113 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20251113 | 凱基投顧 | 102 | |
| 2025-11-13 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251113 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251113 | 凱基投顧 | 11 | |
| 2025-11-13 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251113 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251113 | 台灣研究部 | 63 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 / 金融 金融產業: 實現股票資本利得增加帶動10月金控獲利月增7% 作者:施志鴻 / 研究標的:中信金(2891)、永豐金(2890)、富邦金(2881)、台新新光金(2887)、國泰金(2882) | 金融 | 金融產業: 實現股票資本利得增加帶動10月金控獲利月增7% | 施志鴻 | 中信金(2891)、永豐金(2890)、富邦金(2881)、台新新光金(2887)、國泰金(2882) | 89 |
| 2025-11-01 / 電子 電子硬體產業: 美系CSP、電源與液冷業者樂觀看待2026年AI需求 作者:向子慧、余昀澄、張燾、陳韻如、劉東萌 / 研究標的:台光電(2383)、廣達(2382)、鴻海(2317)、富世達(6805)、台達電(2308)、緯創(3231)、奇鋐(3017)、金像電(2368) | 電子 | 電子硬體產業: 美系CSP、電源與液冷業者樂觀看待2026年AI需求 | 向子慧、余昀澄、張燾、陳韻如、劉東萌 | 台光電(2383)、廣達(2382)、鴻海(2317)、富世達(6805)、台達電(2308)、緯創(3231)、奇鋐(3017)、金像電(2368) | 607 |
| 2025-10-29 / 電子 【KGI Podcast_EP116】產業大白話:AI競賽的電源新戰場?HVDC電壓革命來襲!HVDC架構引爆次世代 Power Rack 產值十倍跳升! 作者:李承泰、鄭傑懋 / 研究標的:台達電(2308)、光寶科(2301) | 電子 | 【KGI Podcast_EP116】產業大白話:AI競賽的電源新戰場?HVDC電壓革命來襲!HVDC架構引爆次世代 Power Rack 產值十倍跳升! | 李承泰、鄭傑懋 | 台達電(2308)、光寶科(2301) | 269 |
| 2025-10-28 / 電子 散熱產業: AI伺服器需求推升液冷滲透率 作者:向子慧、余昀澄、李承泰、陳韻如 / 研究標的:雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、Vertiv(VRT US) | 電子 | 散熱產業: AI伺服器需求推升液冷滲透率 | 向子慧、余昀澄、李承泰、陳韻如 | 雙鴻(3324)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、Vertiv(VRT US) | 495 |
| 2025-10-22 / 電子 印刷電路板產業: TPCA展聚焦AI伺服器PCB高速多層趨勢帶來規格升級 作者:林祐熙 / 研究標的:景碩(3189)、台燿(6274)、南電(8046)、台光電(2383)、金居(8358) | 電子 | 印刷電路板產業: TPCA展聚焦AI伺服器PCB高速多層趨勢帶來規格升級 | 林祐熙 | 景碩(3189)、台燿(6274)、南電(8046)、台光電(2383)、金居(8358) | 518 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 長榮 (2603 TT): 聯盟航商積極控制運力供給,運價逆勢上漲 作者:賴偉中 / 研究標的:長榮(2603) | 長榮 (2603 TT): 聯盟航商積極控制運力供給,運價逆勢上漲 | 賴偉中 | 長榮(2603) | 0 |
| 2025-11-13 網家 (8044 TT): 3Q25虧損縮小 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:網家(8044) | 網家 (8044 TT): 3Q25虧損縮小 | 曾繁仁、沈漢軒 | 網家(8044) | 1 |
| 2025-11-13 Takeaway: 信義 (9940 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:信義(9940) | Takeaway: 信義 (9940 TT) | 賴偉中 | 信義(9940) | 1 |
| 2025-11-13 Takeaway: 緯軟 (4953 TT) 作者:曾繁仁、沈漢軒 / 研究標的:緯軟(4953) | Takeaway: 緯軟 (4953 TT) | 曾繁仁、沈漢軒 | 緯軟(4953) | 4 |
| 2025-11-12 【KGI語音精華播報】: 緯創 (3231 TT) 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:緯創(3231) | 【KGI語音精華播報】: 緯創 (3231 TT) | 向子慧、陳韻如 | 緯創(3231) | 11 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251113 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251113 | 台灣研究部 | 12 | |
| 2025-11-13 / 晨訊 凱基港股日報20251113 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20251113 | 凱基投顧 | 6 | |
| 2025-11-13 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20251113 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20251113 | 凱基投顧 | 5 | |
| 2025-11-13 / 晨會報告 凱基日股分析20251113-業績股撐盤,日股高檔震盪,日經收漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20251113-業績股撐盤,日股高檔震盪,日經收漲 | 凱基投顧 | 7 | |
| 2025-11-13 / 晨訊 凱基日股晨訊20251113-業績股撐盤,日股高檔震盪,日經收漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20251113-業績股撐盤,日股高檔震盪,日經收漲 | 凱基投顧 | 6 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 / 軟體 美國軟體產業: 電商與O2O: 消費強勁無虞,惟維持穩固地位的投資傷害短期利潤 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash(DASH US)、(SE US)、Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商與O2O: 消費強勁無虞,惟維持穩固地位的投資傷害短期利潤 | 鄭傑懋 | DoorDash(DASH US)、(SE US)、Uber(UBER US)、Shopify(SHOP US) | 20 |
| 2025-11-10 / 軟體 美國軟體產業: 金融科技與支付: 逐漸成為AI-ready公司,惟核心指標尚未顯示結構性好轉 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Block(XYZ US)、PayPal(PYPL US)、Mastercard(MA US)、Visa(V US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 金融科技與支付: 逐漸成為AI-ready公司,惟核心指標尚未顯示結構性好轉 | 鄭傑懋 | Block(XYZ US)、PayPal(PYPL US)、Mastercard(MA US)、Visa(V US) | 32 |
| 2025-11-07 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告: 廣告主積極尋找更高ROAS投放渠道,自助平台&AI助攻業績 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(TTD US)、Reddit(RDDT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告: 廣告主積極尋找更高ROAS投放渠道,自助平台&AI助攻業績 | 鄭傑懋 | (TTD US)、Reddit(RDDT US) | 44 |
| 2025-10-31 / 軟體 美國軟體產業: 3Q25財報: 雲服務全線優於預期,AI算力供不應求時點再延長 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon (AMZN US)、Microsoft (MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 3Q25財報: 雲服務全線優於預期,AI算力供不應求時點再延長 | 鄭傑懋 | Amazon (AMZN US)、Microsoft (MSFT US) | 110 |
| 2025-10-30 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告支出維持強勁,AI底蘊及渠道優勢之爭 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Alphabet (GOOGL US)、Meta(META US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告支出維持強勁,AI底蘊及渠道優勢之爭 | 鄭傑懋 | Alphabet (GOOGL US)、Meta(META US) | 102 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 Cisco (CSCO US): AI需求加速 作者:姜兆剛 / 研究標的:Cisco Systems Inc(CSCO US) | 美國 | Cisco (CSCO US): AI需求加速 | 姜兆剛 | Cisco Systems Inc(CSCO US) | 4 |
| 2025-11-13 【KGI語音精華播報】: Cisco (CSCO US) 作者:姜兆剛 / 研究標的:Cisco Systems Inc(CSCO US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Cisco (CSCO US) | 姜兆剛 | Cisco Systems Inc(CSCO US) | 0 |
| 2025-11-13 On Holding (ONON US): 夜空中最亮的星 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:On Holding(ONON US) | 美國 | On Holding (ONON US): 夜空中最亮的星 | 劉昃恩、張育程 | On Holding(ONON US) | 11 |
| 2025-11-13 【KGI語音精華播報】: On Holding (ONON US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:On Holding(ONON US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: On Holding (ONON US) | 劉昃恩、張育程 | On Holding(ONON US) | 3 |
| 2025-11-11 Takeaway: 安川電機 (6506 JP) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的: | 日本 | Takeaway: 安川電機 (6506 JP) | 莊政翰、張育程 | 18 |