研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250509 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250509 | 台灣研究部 | 63 | |
2025-05-09 / 晨會報告 凱基台股分析20250509-市場觀望半導體關稅 大盤進入區間震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250509-市場觀望半導體關稅 大盤進入區間震盪 | 凱基投顧 | 84 | |
2025-05-09 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250509 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250509 | 凱基投顧 | 12 | |
2025-05-09 / 晨訊 凱基投資早報_20250509 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250509 | 凱基投顧 | 86 | |
2025-05-08 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250508-市場觀望半導體關稅 大盤進入區間震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250508-市場觀望半導體關稅 大盤進入區間震盪 | 凱基投顧 | 87 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 / 消費 內需消費產業: 進口汽車及食品、造紙業將受惠台幣大幅升值 作者:莊政翰、張育程、賴偉中 / 研究標的:汎德永業(2247)、皇昌(2543)、上曜(1316)、大成(1210)、興富發(2542)、和泰車(2207)、正隆(1904)、泰山(1218)、卜蜂(1215)、華紙(1905) | 消費 | 內需消費產業: 進口汽車及食品、造紙業將受惠台幣大幅升值 | 莊政翰、張育程、賴偉中 | 汎德永業(2247)、皇昌(2543)、上曜(1316)、大成(1210)、興富發(2542)、和泰車(2207)、正隆(1904)、泰山(1218)、卜蜂(1215)、華紙(1905) | 180 |
2025-05-04 / 電子 電子硬體產業: 台幣急速升值對匯損與毛利率皆為負向影響 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:川湖(2059)、可成(2474) | 電子 | 電子硬體產業: 台幣急速升值對匯損與毛利率皆為負向影響 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 川湖(2059)、可成(2474) | 233 |
2025-05-04 / 半導體 半導體產業: 新台幣強勁升值的灰犀牛來襲 作者:潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 / 研究標的: | 半導體 | 半導體產業: 新台幣強勁升值的灰犀牛來襲 | 潘俊宏、李靖涵、許芝瑄、黃韋中、劉宇程 | 238 | |
2025-05-02 / 電子 電子硬體產業: AI需求成長,美國CSP資本支出展望正向 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:緯穎(6669)、緯創(3231)、鴻海(2317)、廣達(2382) | 電子 | 電子硬體產業: AI需求成長,美國CSP資本支出展望正向 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 緯穎(6669)、緯創(3231)、鴻海(2317)、廣達(2382) | 176 |
2025-04-21 / 半導體 記憶體產業: 復甦雖暫緩,上行週期未反轉 作者:沈漢軒、曾繁仁 / 研究標的:宜鼎(5289)、群聯(8299) | 半導體 | 記憶體產業: 復甦雖暫緩,上行週期未反轉 | 沈漢軒、曾繁仁 | 宜鼎(5289)、群聯(8299) | 265 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 【KGI語音精華播報】: 緯穎 (6669 TT) 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:緯穎(6669) | 【KGI語音精華播報】: 緯穎 (6669 TT) | 向子慧、陳韻如 | 緯穎(6669) | 2 |
2025-05-09 緯穎 (6669 TT): 1H25營收增長動能強;2H25新客戶營收貢獻提升 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:緯穎(6669) | 緯穎 (6669 TT): 1H25營收增長動能強;2H25新客戶營收貢獻提升 | 向子慧、陳韻如 | 緯穎(6669) | 78 |
2025-05-09 川湖 (2059 TT): AI競爭力驅動毛利率與EPS成長 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:川湖(2059) | 川湖 (2059 TT): AI競爭力驅動毛利率與EPS成長 | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 川湖(2059) | 64 |
2025-05-08 建準 (2421 TT): AI伺服器營收升溫將帶動2025年獲利 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:建準(2421) | 建準 (2421 TT): AI伺服器營收升溫將帶動2025年獲利 | 向子慧、陳韻如 | 建準(2421) | 46 |
2025-05-09 【KGI語音精華播報】: 川湖 (2059 TT) 作者:向子慧、余昀澄、陳韻如 / 研究標的:川湖(2059) | 【KGI語音精華播報】: 川湖 (2059 TT) | 向子慧、余昀澄、陳韻如 | 川湖(2059) | 2 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250509 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250509 | 台灣研究部 | 8 | |
2025-05-09 / 晨訊 凱基港股日報20250509 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20250509 | 凱基投顧 | 2 | |
2025-05-09 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20250509 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20250509 | 凱基投顧 | 2 | |
2025-05-09 / 晨會報告 凱基美股分析20250509-美英達成貿易協議,美股走揚 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20250509-美英達成貿易協議,美股走揚 | 凱基投顧 | 24 | |
2025-05-09 / 晨訊 凱基日股晨訊20250509-憧憬鬆綁半導體股管制,半導體股反彈帶動日股走穩 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20250509-憧憬鬆綁半導體股管制,半導體股反彈帶動日股走穩 | 凱基投顧 | 5 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 / 軟體 美國金融科技與支付產業 1Q25財報通讀: 4月消費維持穩健,支付解決方案賦能 Agentic Commerce 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(MA US)、(V US)、(PYPL US) | USA | 軟體 | 美國金融科技與支付產業 1Q25財報通讀: 4月消費維持穩健,支付解決方案賦能 Agentic Commerce | 鄭傑懋 | (MA US)、(V US)、(PYPL US) | 1 |
2025-05-02 / 軟體 美國軟體產業 CSP財報通讀: 關稅短期衝擊尚不顯著,AI持續供不應求 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(FB US)、(GOOGL US)、(AMZN US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 CSP財報通讀: 關稅短期衝擊尚不顯著,AI持續供不應求 | 鄭傑懋 | (FB US)、(GOOGL US)、(AMZN US)、(MSFT US) | 92 |
2025-05-01 / 軟體 Takeaway: 美股軟體財報簡評 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(FB US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | Takeaway: 美股軟體財報簡評 | 鄭傑懋 | (FB US)、(MSFT US) | 71 |
2025-04-30 / 運動用品 美國運動休閒產業: Adidas財報通讀:美國關稅因應策略 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(LULU US)、(ON US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: Adidas財報通讀:美國關稅因應策略 | 劉昃恩、張育程 | (LULU US)、(ON US) | 32 |
2025-04-22 / 軟體 美國軟體產業 1Q25財報前瞻: 關稅短期的直接衝擊已初步反應,惟AI降級更令人擔憂 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(GOOGL US)、(AMZN US)、(SQ US)、(UBER US)、(FB US)、(MA US)、(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業 1Q25財報前瞻: 關稅短期的直接衝擊已初步反應,惟AI降級更令人擔憂 | 鄭傑懋 | (GOOGL US)、(AMZN US)、(SQ US)、(UBER US)、(FB US)、(MA US)、(MSFT US) | 168 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 Takeaway: Puma (PUM GR) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的: | 美國 | Takeaway: Puma (PUM GR) | 劉昃恩、張育程 | 5 | |
2025-05-08 Flex (FLEX US): FY2026動能來自營收預期年增30%之資料中心產品線 作者:張燾 / 研究標的: | 美國 | Flex (FLEX US): FY2026動能來自營收預期年增30%之資料中心產品線 | 張燾 | 17 | |
2025-05-08 ARM Holding (ARM US): 營收結構未變但展望偏保守,ARM高估值壓力浮現 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | ARM Holding (ARM US): 營收結構未變但展望偏保守,ARM高估值壓力浮現 | 台灣研究部 | 24 | |
2025-05-07 Supermicro (SMCI US): 營運成長性仍有再下修之風險 作者:張燾 / 研究標的: | 美國 | Supermicro (SMCI US): 營運成長性仍有再下修之風險 | 張燾 | 24 | |
2025-05-07 Advanced Micro Devices (AMD US): 客戶端與資料中心強勁,但關稅與中美禁令壓抑獲利 作者:台灣研究部 / 研究標的:(AMD US) | 美國 | Advanced Micro Devices (AMD US): 客戶端與資料中心強勁,但關稅與中美禁令壓抑獲利 | 台灣研究部 | (AMD US) | 36 |