研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 / 晨會報告 凱基盤後分析20260812-台股驚驚漲 沿5日線緩步墊升 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基盤後分析20260812-台股驚驚漲 沿5日線緩步墊升 | 凱基投顧 | 55 | |
| 2026-08-12 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260812 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260812 | 台灣研究部 | 109 | |
| 2026-08-12 / 晨訊 凱基投資早報_20260812 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260812 | 凱基投顧 | 171 | |
| 2026-08-12 / 晨會報告 凱基台股分析20260812-電子權值撐盤,大盤收復4萬5 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260812-電子權值撐盤,大盤收復4萬5 | 凱基投顧 | 102 | |
| 2026-08-12 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260812 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260812 | 凱基投顧 | 11 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 / 半導體 凱基股股漲: 營收好到破表 基本面能引領台股向上? 數字會說話 誰是營收黑馬? 作者:台灣研究部 / 研究標的:志聖(2467)、創意(3443)、信驊(5274) | 半導體 | 凱基股股漲: 營收好到破表 基本面能引領台股向上? 數字會說話 誰是營收黑馬? | 台灣研究部 | 志聖(2467)、創意(3443)、信驊(5274) | 39 |
| 2026-08-10 / 工業自動化 凱基股股漲: 滿血大復活!台股獲利大補丸「補到誰」? 自主自動化元年 投資新賽道? 作者:台灣研究部 / 研究標的:亞德客-KY(1590)、直得(1597)、上銀(2049) | 工業自動化 | 凱基股股漲: 滿血大復活!台股獲利大補丸「補到誰」? 自主自動化元年 投資新賽道? | 台灣研究部 | 亞德客-KY(1590)、直得(1597)、上銀(2049) | 48 |
| 2026-08-07 / 電子 凱基股股漲: 美企獲利擴散 台供應鏈訂單延伸? 算力基建大擴張 高階CCL迎狂潮 作者:台灣研究部 / 研究標的:台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274) | 電子 | 凱基股股漲: 美企獲利擴散 台供應鏈訂單延伸? 算力基建大擴張 高階CCL迎狂潮 | 台灣研究部 | 台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274) | 105 |
| 2026-08-06 / 電子 凱基股股漲: 美股飆高台股喝湯 但別忽略一現象? AI × IPC = 跨界印鈔機? 作者:台灣研究部 / 研究標的:樺漢(6414)、研華(2395)、飛捷(6206) | 電子 | 凱基股股漲: 美股飆高台股喝湯 但別忽略一現象? AI × IPC = 跨界印鈔機? | 台灣研究部 | 樺漢(6414)、研華(2395)、飛捷(6206) | 98 |
| 2026-08-05 / 電子 凱基股股漲: 美股再衝新高 台股季線安了? 亞馬遜報佳音 供應鏈誰正數鈔票? 作者:台灣研究部 / 研究標的:緯穎(6669)、光寶科(2301)、川湖(2059) | 電子 | 凱基股股漲: 美股再衝新高 台股季線安了? 亞馬遜報佳音 供應鏈誰正數鈔票? | 台灣研究部 | 緯穎(6669)、光寶科(2301)、川湖(2059) | 87 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 【KGI語音精華播報】: 飛捷 (6206 TT) 作者:沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:飛捷(6206) | 【KGI語音精華播報】: 飛捷 (6206 TT) | 沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 | 飛捷(6206) | 0 |
| 2026-08-12 Takeaway: 聚陽 (1477 TT) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:聚陽(1477) | Takeaway: 聚陽 (1477 TT) | 劉昃恩、張育程 | 聚陽(1477) | 7 |
| 2026-08-12 Takeaway: 藥華藥 (6446 TT) 作者:陳宣甫、徐雋翔 / 研究標的:藥華藥(6446) | Takeaway: 藥華藥 (6446 TT) | 陳宣甫、徐雋翔 | 藥華藥(6446) | 9 |
| 2026-08-12 Takeaway: 信義 (9940 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:信義(9940) | Takeaway: 信義 (9940 TT) | 賴偉中 | 信義(9940) | 5 |
| 2026-08-12 Takeaway: 鈺祥 (7909 TT) 作者:台灣研究部 / 研究標的:鈺祥(7909) | Takeaway: 鈺祥 (7909 TT) | 台灣研究部 | 鈺祥(7909) | 7 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260812 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260812 | 台灣研究部 | 16 | |
| 2026-08-12 / 晨會報告 凱基美股分析20260812-等待通膨數據公佈,美股震盪走低 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260812-等待通膨數據公佈,美股震盪走低 | 凱基投顧 | 29 | |
| 2026-08-12 / 晨會報告 凱基日股分析20260812-瑞可利領漲推升東證指數逼近新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨會報告 | 凱基日股分析20260812-瑞可利領漲推升東證指數逼近新高 | 凱基投顧 | 14 | |
| 2026-08-11 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: 科技股上週重拾動能,企業獲利與通膨走勢成為美股續攻關鍵 作者:黃昱瑋、游家綺、劉建志 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: 科技股上週重拾動能,企業獲利與通膨走勢成為美股續攻關鍵 | 黃昱瑋、游家綺、劉建志 | 38 | |
| 2026-08-11 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260811 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260811 | 台灣研究部 | 26 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 / 軟體 美國軟體產業: 電商 & O2O: 外送需求優於乘車,Robotaxi監管與供給同步推進 作者:鄭傑懋 / 研究標的:DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 電商 & O2O: 外送需求優於乘車,Robotaxi監管與供給同步推進 | 鄭傑懋 | DoorDash Inc(DASH US)、Uber Technologies Inc(UBER US) | 5 |
| 2026-08-10 / 軟體 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 數位廣告 & 娛樂: AI模型迭代驅動廣告效率提升,成效與流量分化加劇 | 鄭傑懋、黃恩定 | Reddit Inc(RDDT US)、Applovin Corp(APP US)、Unity Software Inc(U US)、Spotify Technology SA(SPOT US) | 38 |
| 2026-08-07 / 軟體 美國軟體產業: 金融科技 & 支付: 交易業務不愠不火,V/MA不失為防禦性選擇 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Mastercard Inc(MA US)、Visa Inc(V US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、PayPal Holdings Inc(PYPL US)、Block Inc(XYZ US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 金融科技 & 支付: 交易業務不愠不火,V/MA不失為防禦性選擇 | 鄭傑懋 | Mastercard Inc(MA US)、Visa Inc(V US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US)、PayPal Holdings Inc(PYPL US)、Block Inc(XYZ US) | 40 |
| 2026-07-31 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 雲服務成長超越樂觀預期,Agentic AI算力需求開始顯現 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Microsoft Corp(MSFT US)、Amazon.com Inc(AMZN US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 雲服務成長超越樂觀預期,Agentic AI算力需求開始顯現 | 鄭傑懋 | Microsoft Corp(MSFT US)、Amazon.com Inc(AMZN US) | 117 |
| 2026-07-30 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 廣告成長進入高基期,非廣告的AI變現顯得尤為重要 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 廣告成長進入高基期,非廣告的AI變現顯得尤為重要 | 鄭傑懋、黃恩定 | Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US) | 77 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 【KGI語音精華播報】: On Holding (ONON US) 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:On Holding AG(ONON US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: On Holding (ONON US) | 劉昃恩、張育程 | On Holding AG(ONON US) | 3 |
| 2026-08-12 On Holding (ONON US): 考驗消費者信仰的時刻來臨 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:On Holding AG(ONON US) | 美國 | On Holding (ONON US): 考驗消費者信仰的時刻來臨 | 劉昃恩、張育程 | On Holding AG(ONON US) | 12 |
| 2026-08-11 Rocket Lab (RKLB US): 憑藉Neutron拓展火箭發射任務承接能力 作者:張燾 / 研究標的:Rocket Lab(RKLB US) | 美國 | Rocket Lab (RKLB US): 憑藉Neutron拓展火箭發射任務承接能力 | 張燾 | Rocket Lab(RKLB US) | 26 |
| 2026-08-11 【KGI語音精華播報】: Rocket Lab (RKLB US) 作者:張燾 / 研究標的:Rocket Lab(RKLB US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Rocket Lab (RKLB US) | 張燾 | Rocket Lab(RKLB US) | 5 |
| 2026-08-10 Under Armour (UAA US): 需求萎縮,庫存驟升 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Under Armour Inc(UAA US) | 美國 | Under Armour (UAA US): 需求萎縮,庫存驟升 | 劉昃恩、張育程 | Under Armour Inc(UAA US) | 28 |