研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260923-台股延續漲勢站上48K,惟量縮進入高檔震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260923-台股延續漲勢站上48K,惟量縮進入高檔震盪 | 凱基投顧 | 90 | |
| 2026-09-23 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260923 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260923 | 台灣研究部 | 133 | |
| 2026-09-23 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260923 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260923 | 凱基投顧 | 65 | |
| 2026-09-23 / 晨會報告 凱基台股分析20260923-歷史新高留長上影線 短多延續震盪恐難免 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260923-歷史新高留長上影線 短多延續震盪恐難免 | 凱基投顧 | 176 | |
| 2026-09-23 / 晨訊 凱基投資早報_20260923 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260923 | 凱基投顧 | 180 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 / 電子 凱基股股漲: 升息循環重啟 AI成長故事續衝? 大廠跨界激戰 FOPLP製程重建商機現 作者:台灣研究部 / 研究標的:群創(3481)、力成(6239)、東捷(8064) | 電子 | 凱基股股漲: 升息循環重啟 AI成長故事續衝? 大廠跨界激戰 FOPLP製程重建商機現 | 台灣研究部 | 群創(3481)、力成(6239)、東捷(8064) | 19 |
| 2026-09-21 / 電子 凱基股股漲: 中秋變盤是都市傳說還是鐵證如山? 高階測試迎來史詩級資本擴張潮 作者:台灣研究部 / 研究標的:欣銓(3264)、矽格(6257)、京元電子(2449) | 電子 | 凱基股股漲: 中秋變盤是都市傳說還是鐵證如山? 高階測試迎來史詩級資本擴張潮 | 台灣研究部 | 欣銓(3264)、矽格(6257)、京元電子(2449) | 100 |
| 2026-09-18 / 金融 凱基股股漲: 四巫日籌碼大換倉 誰決定下一段行情? 殖利率觸新高 債券何去何從? 作者:台灣研究部 / 研究標的:中信金(2891)、永豐金(2890) | 金融 | 凱基股股漲: 四巫日籌碼大換倉 誰決定下一段行情? 殖利率觸新高 債券何去何從? | 台灣研究部 | 中信金(2891)、永豐金(2890) | 62 |
| 2026-09-17 / 電子 凱基股股漲: Fed如預期升息一碼 可以安心進場了嗎? 高速光模組需求大躍升 最強懶人包一次看懂! 作者:台灣研究部 / 研究標的:穩懋(3105)、全新(2455)、華星光(4979) | 電子 | 凱基股股漲: Fed如預期升息一碼 可以安心進場了嗎? 高速光模組需求大躍升 最強懶人包一次看懂! | 台灣研究部 | 穩懋(3105)、全新(2455)、華星光(4979) | 127 |
| 2026-09-16 / 電子 Radar Monthly 電子硬體產業: 摺疊機為AI浪潮下的一顆新星 作者:張燾、向子慧、余昀澄 / 研究標的:台達電(2308)、奇鋐(3017)、新日興(3376)、金像電(2368)、台積電(2330)、健策(3653)、緯創(3231)、緯穎(6669)、富世達(6805)、鴻海(2317) | 電子 | Radar Monthly 電子硬體產業: 摺疊機為AI浪潮下的一顆新星 | 張燾、向子慧、余昀澄 | 台達電(2308)、奇鋐(3017)、新日興(3376)、金像電(2368)、台積電(2330)、健策(3653)、緯創(3231)、緯穎(6669)、富世達(6805)、鴻海(2317) | 252 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 鈊象 (3293 TT): 美國接棒東南亞為成長主力 作者:賴偉中 / 研究標的:鈊象(3293) | 鈊象 (3293 TT): 美國接棒東南亞為成長主力 | 賴偉中 | 鈊象(3293) | 69 |
| 2026-09-23 【KGI語音精華播報】: 鈊象 (3293 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:鈊象(3293) | 【KGI語音精華播報】: 鈊象 (3293 TT) | 賴偉中 | 鈊象(3293) | 13 |
| 2026-09-23 欣新網 (2949 TT): 全方位電商代營運龍頭 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:欣新網(2949) | 欣新網 (2949 TT): 全方位電商代營運龍頭 | 莊政翰、張育程 | 欣新網(2949) | 47 |
| 2026-09-22 Takeaway: 嘉晶 (3016 TT) 作者:沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 / 研究標的:嘉晶(3016) | Takeaway: 嘉晶 (3016 TT) | 沈漢軒、王婉懿、潘俊宏 | 嘉晶(3016) | 169 |
| 2026-09-22 Takeaway: 陽明 (2609 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:陽明(2609) | Takeaway: 陽明 (2609 TT) | 賴偉中 | 陽明(2609) | 83 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260923 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260923 | 台灣研究部 | 41 | |
| 2026-09-23 / 晨會報告 凱基美股分析20260923-美伊和談報喜訊,那指再創新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260923-美伊和談報喜訊,那指再創新高 | 凱基投顧 | 55 | |
| 2026-09-22 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260922 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260922 | 台灣研究部 | 48 | |
| 2026-09-22 / 晨會報告 凱基美股分析20260922-憧憬美伊和談,美國市場股債齊揚 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260922-憧憬美伊和談,美國市場股債齊揚 | 凱基投顧 | 55 | |
| 2026-09-21 / 投資策略 美股策略 – Fundstrat觀點: Fundstrat認為Fed最鷹派情境已大致反映,美股月底前有反彈機會 作者:黃昱瑋、游家綺、劉建志 / 研究標的: | 美國 | 投資策略 | 美股策略 – Fundstrat觀點: Fundstrat認為Fed最鷹派情境已大致反映,美股月底前有反彈機會 | 黃昱瑋、游家綺、劉建志 | 50 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 / 軟體 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI變現持續深化,增購、訂閱升級及cross-sell為成長主軸 作者:鄭傑懋 / 研究標的:ServiceNow Inc(NOW US)、Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US)、Twilio Inc(TWLO US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI變現持續深化,增購、訂閱升級及cross-sell為成長主軸 | 鄭傑懋 | ServiceNow Inc(NOW US)、Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US)、Twilio Inc(TWLO US) | 78 |
| 2026-09-11 / 軟體 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 資料基礎設施持需求續加速轉化,惟受惠AI的節奏有先後 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Snowflake Inc(SNOW US)、MongoDB Inc(MDB US)、Oracle Corp(ORCL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資料基礎設施 & 邊緣平台: 資料基礎設施持需求續加速轉化,惟受惠AI的節奏有先後 | 鄭傑懋、黃恩定 | Snowflake Inc(SNOW US)、MongoDB Inc(MDB US)、Oracle Corp(ORCL US) | 82 |
| 2026-09-09 / 運動用品 美國運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Deckers Outdoor Corp(DECK US)、Nike Inc(NKE US)、Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 庫存天數驟升,銷售競爭加劇 | 劉昃恩、張育程 | Deckers Outdoor Corp(DECK US)、Nike Inc(NKE US)、Ralph Lauren Corp(RL US)、Amer Sports Inc(AS US)、THAI ONONO PUBLIC(ONONO) | 59 |
| 2026-09-04 / 軟體 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 資訊安全及可觀測性: AI持續驅動平台整併,AIDC與Agentic AI需求同步升溫 | 鄭傑懋、黃恩定 | Datadog Inc(DDOG US)、Okta Inc(OKTA US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Fortinet Inc(FTNT US)、Zscaler Inc(ZS US) | 95 |
| 2026-08-25 / 軟體 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 作者:鄭傑懋、黃恩定 / 研究標的:MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2Q26財報通讀 & 路演回饋: 算力供給、AI需求與資安疲軟之市場雜音再起 | 鄭傑懋、黃恩定 | MongoDB Inc(MDB US)、Datadog Inc(DDOG US)、Palo Alto Networks Inc(PANW US)、Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US)、Fortinet Inc(FTNT US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、ServiceNow Inc(NOW US)、Twilio Inc(TWLO US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Palantir Technologies Inc(PLTR US)、Cloudflare Inc(NET US) | 184 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 Takeaway: 聯想 (992HK) 作者:張燾 / 研究標的:聯想集團有限公司(00992) | 香港 | Takeaway: 聯想 (992HK) | 張燾 | 聯想集團有限公司(00992) | 66 |
| 2026-09-04 Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): 品牌魅力不再 | 劉昃恩、張育程 | Lululemon Athletica Inc(LULU US) | 97 |
| 2026-09-03 Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | Hewlett Packard Enterprise (HPE US): FY2027 AI伺服器營收增速仍具逐步轉強之動能 | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 78 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) 作者:莊政翰、張育程 / 研究標的:Five Below(FIVE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Five Below (FIVE US) | 莊政翰、張育程 | Five Below(FIVE US) | 33 |
| 2026-09-03 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) 作者:張燾 / 研究標的:Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Hewlett Packard Enterprise (HPE US) | 張燾 | Hewlett Packard Enterprise Co(HPE US) | 35 |