研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 / 盤勢分析 凱基盤後分析20250701-台股量增站回5日線 指數重返多頭格局 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20250701-台股量增站回5日線 指數重返多頭格局 | 凱基投顧 | 67 | |
2025-07-01 / 晨會報告 凱基台股分析20250701-大盤失守5日均線 短線步入拉回整理 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20250701-大盤失守5日均線 短線步入拉回整理 | 凱基投顧 | 108 | |
2025-07-01 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250701 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20250701 | 凱基投顧 | 11 | |
2025-07-01 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250701 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20250701 | 台灣研究部 | 64 | |
2025-07-01 / 晨訊 凱基投資早報_20250701 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20250701 | 凱基投顧 | 119 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 / 電子 凱基股股漲: 多空鹿死誰手?掌握第三季投資機會 光通訊、交換器 向陽花木逢春! 作者:台灣研究部 / 研究標的:智邦(2345)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | 電子 | 凱基股股漲: 多空鹿死誰手?掌握第三季投資機會 光通訊、交換器 向陽花木逢春! | 台灣研究部 | 智邦(2345)、環宇-KY(4991)、華星光(4979) | 12 |
2025-07-01 / 電子 電源供應器產業: 推動AI巨獸 — 800V HVDC發展趨勢 作者:李承泰、鄭宇宏 / 研究標的:貿聯-KY(3665)、光寶科(2301)、台達電(2308) | 電子 | 電源供應器產業: 推動AI巨獸 — 800V HVDC發展趨勢 | 李承泰、鄭宇宏 | 貿聯-KY(3665)、光寶科(2301)、台達電(2308) | 40 |
2025-07-01 / 金融 金融產業: 金管會鬆綁責任準備金提存規定降低2H25F壽險匯損沖擊 作者:施志鴻 / 研究標的:中信金(2891)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、富邦金(2881) | 金融 | 金融產業: 金管會鬆綁責任準備金提存規定降低2H25F壽險匯損沖擊 | 施志鴻 | 中信金(2891)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、富邦金(2881) | 20 |
2025-06-30 / 電子 凱基股股漲: 大而美法案過關在即?關稅大限倒數計時! AI伺服器引爆資料中心狂潮 作者:台灣研究部 / 研究標的:廣達(2382)、鴻海(2317)、奇鋐(3017) | 電子 | 凱基股股漲: 大而美法案過關在即?關稅大限倒數計時! AI伺服器引爆資料中心狂潮 | 台灣研究部 | 廣達(2382)、鴻海(2317)、奇鋐(3017) | 67 |
2025-06-27 / 運輸 貨櫃航運產業: 週期向下 作者:賴偉中 / 研究標的:長榮(2603)、萬海(2615) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 週期向下 | 賴偉中 | 長榮(2603)、萬海(2615) | 102 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 Takeaway: 奇鋐 (3017 TT) 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:奇鋐(3017) | Takeaway: 奇鋐 (3017 TT) | 向子慧、陳韻如 | 奇鋐(3017) | 15 |
2025-07-01 Takeaway: 永昕 (4726 TT) 作者:陳宣甫、孫瑞隆 / 研究標的:永昕(4726) | Takeaway: 永昕 (4726 TT) | 陳宣甫、孫瑞隆 | 永昕(4726) | 54 |
2025-06-30 【KGI語音精華播報】: 達發科技 (6526 TT) 作者:劉宇程、李靖涵 / 研究標的:達發(6526) | 【KGI語音精華播報】: 達發科技 (6526 TT) | 劉宇程、李靖涵 | 達發(6526) | 6 |
2025-06-30 達發科技 (6526 TT): 新台幣兌美元匯率升值影響未若預期悲觀 作者:劉宇程、李靖涵 / 研究標的:達發(6526) | 達發科技 (6526 TT): 新台幣兌美元匯率升值影響未若預期悲觀 | 劉宇程、李靖涵 | 達發(6526) | 139 |
2025-06-27 Takeaway: 佳必琪 (6197 TT) 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:佳必琪(6197) | Takeaway: 佳必琪 (6197 TT) | 張燾、劉東萌 | 佳必琪(6197) | 136 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 / 專題報告 港股複委託產品球20250701 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 專題報告 | 港股複委託產品球20250701 | 凱基投顧 | 10 | |
2025-07-01 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250701 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250701 | 台灣研究部 | 17 | |
2025-07-01 / 晨會報告 凱基美股分析20250701-無懼川普關稅言論,美股再創新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20250701-無懼川普關稅言論,美股再創新高 | 凱基投顧 | 28 | |
2025-07-01 / 晨訊 凱基日股晨訊20250701-AI相關類股續強帶動日股續漲 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 日本 | 晨訊 | 凱基日股晨訊20250701-AI相關類股續強帶動日股續漲 | 凱基投顧 | 13 | |
2025-06-30 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250630 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20250630 | 台灣研究部 | 31 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 / 軟體 美國資訊安全產業: 防火牆更新週期 + Agent基礎設施 = ZT和資料安全成長動 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(ZS US)、(OKTA US)、(CRWD US) | USA | 軟體 | 美國資訊安全產業: 防火牆更新週期 + Agent基礎設施 = ZT和資料安全成長動 | 鄭傑懋 | (ZS US)、(OKTA US)、(CRWD US) | 67 |
2025-06-26 / 半導體 美國半導體設備產業: GAA/CFET/2D節點下的設備供應鏈重分配趨勢 作者:陳仲瑋 / 研究標的:(LRCX US)、(ASML US)、(AMAT US) | USA | 半導體 | 美國半導體設備產業: GAA/CFET/2D節點下的設備供應鏈重分配趨勢 | 陳仲瑋 | (LRCX US)、(ASML US)、(AMAT US) | 65 |
2025-06-17 / 軟體 Takeaway: 金融科技與支付產業_穩定幣對支付影響簡評 作者:鄭傑懋 / 研究標的:(V US)、(MA US) | USA | 軟體 | Takeaway: 金融科技與支付產業_穩定幣對支付影響簡評 | 鄭傑懋 | (V US)、(MA US) | 113 |
2025-06-16 / 電子 美國電子硬體產業: 2H25展望: AI營收加速成長,供應鏈營運具上修潛力 作者:張燾 / 研究標的:(HPE US)、(DELL US) | USA | 電子 | 美國電子硬體產業: 2H25展望: AI營收加速成長,供應鏈營運具上修潛力 | 張燾 | (HPE US)、(DELL US) | 83 |
2025-06-16 / 運動用品 美國運動休閒產業: 2H25展望:消費趨緩,戰戰兢兢 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(NKE US)、(LULU US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 2H25展望:消費趨緩,戰戰兢兢 | 劉昃恩、張育程 | (NKE US)、(LULU US) | 43 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 【KGI語音精華播報】: Wells Fargo & Co. (WFC US) 作者:施志鴻 / 研究標的: | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Wells Fargo & Co. (WFC US) | 施志鴻 | 2 | |
2025-06-30 Wells Fargo & Co. (WFC US): 解除資產上限,重啟槓桿帶動獲利及股東權益報酬率回升 作者:施志鴻 / 研究標的: | 美國 | Wells Fargo & Co. (WFC US): 解除資產上限,重啟槓桿帶動獲利及股東權益報酬率回升 | 施志鴻 | 19 | |
2025-06-27 Nike (NKE US): 最壞已過,但市佔率流失延續 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:(NKE US) | 美國 | Nike (NKE US): 最壞已過,但市佔率流失延續 | 劉昃恩、張育程 | (NKE US) | 39 |
2025-06-26 【KGI語音精華播報】: Micron (MU US) 作者:沈漢軒 / 研究標的:(MU US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Micron (MU US) | 沈漢軒 | (MU US) | 5 |
2025-06-26 Micron (MU US): 毛利率提升幅度優於預期 作者:沈漢軒 / 研究標的:(MU US) | 美國 | Micron (MU US): 毛利率提升幅度優於預期 | 沈漢軒 | (MU US) | 43 |