研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260507 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20260507 | 台灣研究部 | 60 | |
| 2026-05-07 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260507 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20260507 | 凱基投顧 | 16 | |
| 2026-05-07 / 晨會報告 凱基台股分析20260507-費半、台積電ADR創新高 台股將再刷新歷史高點 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20260507-費半、台積電ADR創新高 台股將再刷新歷史高點 | 凱基投顧 | 83 | |
| 2026-05-07 / 晨訊 凱基投資早報_20260507 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基投資早報_20260507 | 凱基投顧 | 112 | |
| 2026-05-06 / 盤勢分析 凱基盤後分析20260506-台股巨震近千點仍創高 短線乖離過大留意震盪 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20260506-台股巨震近千點仍創高 短線乖離過大留意震盪 | 凱基投顧 | 143 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 / 電子 凱基股股漲: 台股四萬點時代 投資不能靠感覺! 科技巨頭狂砸錢 透露哪些投資密碼? 作者:台灣研究部 / 研究標的:緯穎(6669)、廣達(2382)、勤誠(8210) | 電子 | 凱基股股漲: 台股四萬點時代 投資不能靠感覺! 科技巨頭狂砸錢 透露哪些投資密碼? | 台灣研究部 | 緯穎(6669)、廣達(2382)、勤誠(8210) | 77 |
| 2026-05-05 / 半導體 凱基股股漲: AI帶動台灣經濟成長奇蹟 推升台股估值? 信越漲價的蝴蝶效應 矽晶圓重返榮耀? 作者:台灣研究部 / 研究標的:台勝科(3532)、環球晶(6488)、中砂(1560) | 半導體 | 凱基股股漲: AI帶動台灣經濟成長奇蹟 推升台股估值? 信越漲價的蝴蝶效應 矽晶圓重返榮耀? | 台灣研究部 | 台勝科(3532)、環球晶(6488)、中砂(1560) | 146 |
| 2026-04-30 / 金融 金融產業: 金控1Q26淨值連續三季上揚 作者:施志鴻 / 研究標的:永豐金(2890)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、台新新光金(2887) | 金融 | 金融產業: 金控1Q26淨值連續三季上揚 | 施志鴻 | 永豐金(2890)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、台新新光金(2887) | 119 |
| 2026-04-30 / 電子 電子硬體產業: 美系CSP 2026年資本支出將更強勁 作者:向子慧、劉東萌 / 研究標的:健策(3653)、Dell Technologies Inc(DELL US)、緯創(3231)、緯穎(6669)、富世達(6805)、鴻海(2317)、廣達(2382)、智邦(2345)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、台達電(2308)、川湖(2059)、台光電(2383)、勤誠(8210)、Vertiv Holdings Co(VRT US) | 電子 | 電子硬體產業: 美系CSP 2026年資本支出將更強勁 | 向子慧、劉東萌 | 健策(3653)、Dell Technologies Inc(DELL US)、緯創(3231)、緯穎(6669)、富世達(6805)、鴻海(2317)、廣達(2382)、智邦(2345)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、台達電(2308)、川湖(2059)、台光電(2383)、勤誠(8210)、Vertiv Holdings Co(VRT US) | 334 |
| 2026-04-30 / 電子 凱基股股漲: 超級財報日洩天機 市場正在暗示什麼? 被動元件四月掀漲價潮 今年還有 2.0? 作者:台灣研究部 / 研究標的:禾伸堂(3026)、信昌電(6173)、國巨*(2327) | 電子 | 凱基股股漲: 超級財報日洩天機 市場正在暗示什麼? 被動元件四月掀漲價潮 今年還有 2.0? | 台灣研究部 | 禾伸堂(3026)、信昌電(6173)、國巨*(2327) | 165 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 台燿 (6274 TT): 2Q26 漲價效應及ASIC 伺服器放量使營運上修 作者:林祐熙 / 研究標的:台燿(6274) | 台燿 (6274 TT): 2Q26 漲價效應及ASIC 伺服器放量使營運上修 | 林祐熙 | 台燿(6274) | 126 |
| 2026-05-07 【KGI語音精華播報】: 台燿 (6274 TT) 作者:林祐熙 / 研究標的:台燿(6274) | 【KGI語音精華播報】: 台燿 (6274 TT) | 林祐熙 | 台燿(6274) | 10 |
| 2026-05-06 AES-KY (6781 TT): AI伺服器BBU將推升營收與利潤率成長 作者:向子慧、陳韻如 / 研究標的:AES-KY(6781) | AES-KY (6781 TT): AI伺服器BBU將推升營收與利潤率成長 | 向子慧、陳韻如 | AES-KY(6781) | 130 |
| 2026-05-06 華擎科技 (3515 TT): 短期營收較緩;2026年伺服器與IPC需求維持強勁 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:華擎(3515) | 華擎科技 (3515 TT): 短期營收較緩;2026年伺服器與IPC需求維持強勁 | 余昀澄、向子慧 | 華擎(3515) | 96 |
| 2026-05-06 【KGI語音精華播報】: 華擎科技 (3515 TT) 作者:余昀澄、向子慧 / 研究標的:華擎(3515) | 【KGI語音精華播報】: 華擎科技 (3515 TT) | 余昀澄、向子慧 | 華擎(3515) | 5 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260507 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260507 | 台灣研究部 | 2 | |
| 2026-05-07 / 晨訊 凱基港股日報20260507 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20260507 | 凱基投顧 | 2 | |
| 2026-05-07 / 晨會報告 凱基美股分析20260507-川普預告美伊取得進展,標普、那指再創新高 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨會報告 | 凱基美股分析20260507-川普預告美伊取得進展,標普、那指再創新高 | 凱基投顧 | 15 | |
| 2026-05-07 / 晨會報告 凱基港股分析20260507-增加國產矽晶圓使用率,半導體板塊強勢,港股收漲1.22% 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨會報告 | 凱基港股分析20260507-增加國產矽晶圓使用率,半導體板塊強勢,港股收漲1.22% | 凱基投顧 | 7 | |
| 2026-05-06 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260506 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20260506 | 台灣研究部 | 29 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 另一個訂單源源湧入的季度,TPU & Trn成為市場寵兒 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 另一個訂單源源湧入的季度,TPU & Trn成為市場寵兒 | 鄭傑懋 | Amazon.com Inc(AMZN US)、Microsoft Corp(MSFT US) | 110 |
| 2026-04-30 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 廣告 & 社群平台化朝向商務 & 個人助理平台升級 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 廣告 & 社群平台化朝向商務 & 個人助理平台升級 | 鄭傑懋 | Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US) | 63 |
| 2026-04-27 / 軟體 美國軟體產業: 1Q26財報前瞻: 美伊戰爭帶來部分短期衝擊,審視Agentic AI轉型契機 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon.com Inc(AMZN US)、Uber Technologies Inc(UBER US)、Twilio Inc(TWLO US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Roku Inc(ROKU US)、Meta Platforms Inc(META US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 1Q26財報前瞻: 美伊戰爭帶來部分短期衝擊,審視Agentic AI轉型契機 | 鄭傑懋 | Amazon.com Inc(AMZN US)、Uber Technologies Inc(UBER US)、Twilio Inc(TWLO US)、CrowdStrike Holdings Inc(CRWD US)、Roku Inc(ROKU US)、Meta Platforms Inc(META US)、Snowflake Inc(SNOW US)、Robinhood Markets Inc(HOOD US) | 109 |
| 2026-03-26 / 軟體 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: CSP: 小龍蝦/Openclaw帶動Token消耗量攀升;中系模型MiniMax/GLM重要性亦因此提高 | 鄭傑懋 | Amazon.com Inc(AMZN US)、Meta Platforms Inc(META US)、Alphabet Inc(GOOGL US)、Microsoft Corp(MSFT US) | 272 |
| 2026-03-17 / 軟體 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Biz App & Workflow: AI帶來的技術平權導致SaaS競爭加劇且漲價效應不在 | 鄭傑懋 | Adobe Inc(ADBE US)、Salesforce Inc(CRM US) | 93 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 【KGI語音精華播報】: Astera Labs (ALAB US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Astera Labs Inc(ALAB US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Astera Labs (ALAB US) | 陳仲瑋 | Astera Labs Inc(ALAB US) | 4 |
| 2026-05-06 Astera Labs (ALAB US): 新產品有望推動評價與中長期成長動能 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Astera Labs Inc(ALAB US) | 美國 | Astera Labs (ALAB US): 新產品有望推動評價與中長期成長動能 | 陳仲瑋 | Astera Labs Inc(ALAB US) | 26 |
| 2026-05-06 Advanced Micro Devices (AMD US): 雙軌並進:CPU續強,GPU營收將至 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Advanced Micro Devices Inc(AMD US) | 美國 | Advanced Micro Devices (AMD US): 雙軌並進:CPU續強,GPU營收將至 | 陳仲瑋 | Advanced Micro Devices Inc(AMD US) | 38 |
| 2026-05-06 【KGI語音精華播報】: Advanced Micro Devices (AMD US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Advanced Micro Devices Inc(AMD US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Advanced Micro Devices (AMD US) | 陳仲瑋 | Advanced Micro Devices Inc(AMD US) | 5 |
| 2026-05-05 On Semiconductor (ON US): 營運走出低谷,但評價已反映相關預期 作者:陳仲瑋 / 研究標的:ON Semiconductor Corp(ON US) | 美國 | On Semiconductor (ON US): 營運走出低谷,但評價已反映相關預期 | 陳仲瑋 | ON Semiconductor Corp(ON US) | 43 |