研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 / 盤勢分析 凱基盤後分析20251212-台股價穩量縮 將在短均附近整理 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20251212-台股價穩量縮 將在短均附近整理 | 凱基投顧 | 99 | |
| 2025-12-12 / 一週大勢分析 凱基台股一週大勢20251212-聯準會如期降息 台股創高後拉回 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 凱基台股一週大勢20251212-聯準會如期降息 台股創高後拉回 | 凱基投顧 | 50 | |
| 2025-12-12 / 晨會報告 凱基台股分析20251212-台股創歷史新高後拉回,失守5日均線回測2萬8 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基台股分析20251212-台股創歷史新高後拉回,失守5日均線回測2萬8 | 凱基投顧 | 134 | |
| 2025-12-12 / 晨會報告 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251212 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 【KGI語音盤勢播報】:台股盤前解析20251212 | 凱基投顧 | 13 | |
| 2025-12-12 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251212 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 20251212 | 台灣研究部 | 73 |
產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 / 電子 凱基股股漲: 2026年不可不知的投資焦點之四 智慧眼鏡將挑戰手機霸權?! 作者:台灣研究部 / 研究標的:大立光(3008)、臻鼎-KY(4958)、瑞昱(2379) | 電子 | 凱基股股漲: 2026年不可不知的投資焦點之四 智慧眼鏡將挑戰手機霸權?! | 台灣研究部 | 大立光(3008)、臻鼎-KY(4958)、瑞昱(2379) | 47 |
| 2025-12-12 / 消費 Radar Monthly 消費: 美國零售品牌庫存攀升為隱憂 作者:賴偉中、沈漢軒、張育程、莊政翰、曾繁仁、劉昃恩 / 研究標的:八方雲集(2753)、達麗(6177)、美食-KY(2723)、海悅(2348)、統一(1216) | 消費 | Radar Monthly 消費: 美國零售品牌庫存攀升為隱憂 | 賴偉中、沈漢軒、張育程、莊政翰、曾繁仁、劉昃恩 | 八方雲集(2753)、達麗(6177)、美食-KY(2723)、海悅(2348)、統一(1216) | 32 |
| 2025-12-12 / 半導體 Radar Monthly 半導體產業: 2026年關注N2、ASIC設計服務、測試介面、記憶體 作者:劉宇程、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、陳仲瑋、潘俊宏 / 研究標的:台積電(2330)、信驊(5274)、旺矽(6223)、中砂(1560)、創意(3443)、華邦電(2344)、世芯-KY(3661) | 半導體 | Radar Monthly 半導體產業: 2026年關注N2、ASIC設計服務、測試介面、記憶體 | 劉宇程、吳承豪、沈漢軒、許芝瑄、陳仲瑋、潘俊宏 | 台積電(2330)、信驊(5274)、旺矽(6223)、中砂(1560)、創意(3443)、華邦電(2344)、世芯-KY(3661) | 142 |
| 2025-12-10 / 金融 金融產業: 投資收益及手收減少帶動11月金控獲利月減18% 作者:施志鴻 / 研究標的:玉山金(2884)、元大金(2885)、中信金(2891)、第一金(2892)、永豐金(2890)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)、台新新光金(2887) | 金融 | 金融產業: 投資收益及手收減少帶動11月金控獲利月減18% | 施志鴻 | 玉山金(2884)、元大金(2885)、中信金(2891)、第一金(2892)、永豐金(2890)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)、台新新光金(2887) | 49 |
| 2025-12-10 / 運動用品 台灣運動休閒產業: 2026年展望:美國消費結構改變之影響 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:百和(9938)、中傑-KY(6965)、寶成(9904)、儒鴻(1476)、豐泰(9910)、廣越(4438)、聚陽(1477) | 運動用品 | 台灣運動休閒產業: 2026年展望:美國消費結構改變之影響 | 劉昃恩、張育程 | 百和(9938)、中傑-KY(6965)、寶成(9904)、儒鴻(1476)、豐泰(9910)、廣越(4438)、聚陽(1477) | 67 |
個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 【KGI語音精華播報】: 華城 (1519 TT) 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:華城(1519) | 【KGI語音精華播報】: 華城 (1519 TT) | 鄭宇宏、李承泰 | 華城(1519) | 12 |
| 2025-12-12 華城 (1519 TT): AI基建浪潮帶來強勁成長動能 作者:鄭宇宏、李承泰 / 研究標的:華城(1519) | 華城 (1519 TT): AI基建浪潮帶來強勁成長動能 | 鄭宇宏、李承泰 | 華城(1519) | 119 |
| 2025-12-12 Takeaway: 台康生技 (6589 TT) 作者:陳宣甫、徐雋翔 / 研究標的:台康生技(6589) | Takeaway: 台康生技 (6589 TT) | 陳宣甫、徐雋翔 | 台康生技(6589) | 31 |
| 2025-12-12 Takeaway: 京城 (2524 TT) 作者:賴偉中 / 研究標的:京城(2524) | Takeaway: 京城 (2524 TT) | 賴偉中 | 京城(2524) | 30 |
| 2025-12-12 Takeaway: 瀚荃 (8103 TT) 作者:張燾、劉東萌 / 研究標的:瀚荃(8103) | Takeaway: 瀚荃 (8103 TT) | 張燾、劉東萌 | 瀚荃(8103) | 57 |
海外大盤策略MORE
| 發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 / 投資策略 凱基市場聚焦週報_20251212 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基市場聚焦週報_20251212 | 總經策略部 | 25 | |
| 2025-12-12 / 投資策略 凱基利匯率暨原物料週報_20251212 作者:總經策略部 / 研究標的: | 全球 | 投資策略 | 凱基利匯率暨原物料週報_20251212 | 總經策略部 | 16 | |
| 2025-12-12 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251212 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 20251212 | 台灣研究部 | 15 | |
| 2025-12-12 / 晨訊 凱基香港新聞摘要20251212 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港新聞摘要20251212 | 凱基投顧 | 4 | |
| 2025-12-12 / 晨訊 凱基港股日報20251212 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20251212 | 凱基投顧 | 7 |
海外產業脈動MORE
| 發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 / 軟體 美國軟體產業: Data & Analytics : AI-ready資料架構將加速企業決策及擴展速度 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Oracle(ORCL US)、(MDB US)、Snowflake(SNOW US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Data & Analytics : AI-ready資料架構將加速企業決策及擴展速度 | 鄭傑懋 | Oracle(ORCL US)、(MDB US)、Snowflake(SNOW US) | 49 |
| 2025-12-09 / 軟體 美國軟體產業: Cybersecurity & Observability: 次世代資安 & 可觀測性平台將持續整併產業預算 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Datadog(DDOG US)、Okta(OKTA US)、Zscaler(ZS US)、CrowdStrike(CRWD US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: Cybersecurity & Observability: 次世代資安 & 可觀測性平台將持續整併產業預算 | 鄭傑懋 | Datadog(DDOG US)、Okta(OKTA US)、Zscaler(ZS US)、CrowdStrike(CRWD US) | 37 |
| 2025-12-08 / 半導體 美國半導體產業: AI結構性成長深化半導體週期 作者:陳仲瑋 / 研究標的:KLA Corp(KLAC US)、Micron Technology Inc(MU US)、Broadcom Inc(AVGO US)、Analog Devices Inc(ADI US)、NXP Semiconductors NV(NXPI US)、Applied Materials Inc(AMAT US)、Advanced Micro Devices Inc(AMD US)、ASML Holding NV(ASML US)、Lam Research Corp(LRCX US)、NVIDIA Corp(NVDA US) | USA | 半導體 | 美國半導體產業: AI結構性成長深化半導體週期 | 陳仲瑋 | KLA Corp(KLAC US)、Micron Technology Inc(MU US)、Broadcom Inc(AVGO US)、Analog Devices Inc(ADI US)、NXP Semiconductors NV(NXPI US)、Applied Materials Inc(AMAT US)、Advanced Micro Devices Inc(AMD US)、ASML Holding NV(ASML US)、Lam Research Corp(LRCX US)、NVIDIA Corp(NVDA US) | 107 |
| 2025-12-03 / 軟體 美國軟體產業: 2026年度展望: K型復甦,天下武功唯快不破 作者:鄭傑懋 / 研究標的:Snowflake(SNOW US)、Microsoft (MSFT US)、Datadog(DDOG US)、Alphabet (GOOGL US) | USA | 軟體 | 美國軟體產業: 2026年度展望: K型復甦,天下武功唯快不破 | 鄭傑懋 | Snowflake(SNOW US)、Microsoft (MSFT US)、Datadog(DDOG US)、Alphabet (GOOGL US) | 89 |
| 2025-12-02 / 運動用品 美國運動休閒產業: 2026年展望:消費結構改變 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Deckers(DECK US)、Gap(GAP US)、Nike(NKE US)、Lululemon(LULU US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: 2026年展望:消費結構改變 | 劉昃恩、張育程 | Deckers(DECK US)、Gap(GAP US)、Nike(NKE US)、Lululemon(LULU US) | 66 |
海外個股剖析MORE
| 發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 錢樹商店(DLTR)報告重點摘要20251212 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 錢樹商店(DLTR)報告重點摘要20251212 | 凱基投顧 | 14 | |
| 2025-12-12 Broadcom (AVGO US): ASIC龍頭地位穩固,AI營收持續高速成長 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Broadcom Inc(AVGO US) | 美國 | Broadcom (AVGO US): ASIC龍頭地位穩固,AI營收持續高速成長 | 陳仲瑋 | Broadcom Inc(AVGO US) | 33 |
| 2025-12-12 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的:Broadcom Inc(AVGO US) | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Broadcom (AVGO US) | 陳仲瑋 | Broadcom Inc(AVGO US) | 5 |
| 2025-12-12 Lululemon (LULU US): 3Q FY25財報超前,但短期展望惡化 作者:劉昃恩、張育程 / 研究標的:Lululemon(LULU US) | 美國 | Lululemon (LULU US): 3Q FY25財報超前,但短期展望惡化 | 劉昃恩、張育程 | Lululemon(LULU US) | 14 |
| 2025-12-11 【KGI語音精華播報】: Synopsys (SNPS US) 作者:陳仲瑋 / 研究標的: | 美國 | 【KGI語音精華播報】: Synopsys (SNPS US) | 陳仲瑋 | 3 |